|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 2005=100 | % | 2005=100 | % |
|---|
| 2005 | 100,0 | . | 100,0 | . |
|---|
| 2006 | 100,1 | 0,1 | 100,1 | 0,1 |
|---|
| 2007 | 104,7 | 4,6 | 104,7 | 4,6 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 110,0 | 7,6 | 110,0 | 7,6 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 110,0 | 6,6 | 110,0 | 6,6 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 110,3 | 4,5 | 110,3 | 4,5 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 112,8 | 4,5 | 112,8 | 4,5 |
|---|
| 2008 | 110,8 | 5,8 | 110,8 | 5,8 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 111,4 | 1,3 | 111,4 | 1,3 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 110,6 | 0,5 | 110,6 | 0,5 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 110,5 | 0,2 | 110,5 | 0,2 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 107,2 | -5,0 | 107,2 | -5,0 |
|---|
| 2009 | 109,9 | -0,8 | 109,9 | -0,8 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 103,8 | -6,8 | 103,8 | -6,8 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 105,0 | -5,1 | 105,0 | -5,1 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 103,6 | -6,2 | 103,6 | -6,2 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 105,7 | -1,4 | 105,7 | -1,4 |
|---|
| 2010 | 104,5 | -4,9 | 104,5 | -4,9 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 104,3 | 0,5 | 104,3 | 0,5 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 104,1 | -0,9 | 104,1 | -0,9 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 104,2 | 0,6 | 104,2 | 0,6 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 103,2 | -2,4 | 103,2 | -2,4 |
|---|
| 2011* | 104,0 | -0,5 | 104,0 | -0,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|