|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | 2005 = 100 | % | stuks | 2005 = 100 | % | stuks | 2005 = 100 | % | stuks | 2005 = 100 | % | stuks | 2005 = 100 | % | stuks | 2005 = 100 | % | stuks | 2005 = 100 | % | stuks |
|---|
| 1995 | 36,6 | | 2 864 | 43,6 | | 1 816 | 39,6 | | 6 475 | 41,4 | | 1 504 | 42,9 | | 873 | 39,8 | | 4 987 | 41,8 | | 1 282 |
|---|
| 2000 | 83,8 | 20,4 | 4 951 | 80,6 | 20,2 | 1 843 | 70,3 | 19,5 | 7 962 | 63,2 | 16,1 | 2 236 | 79,2 | 14,0 | 1 332 | 71,8 | 17,3 | 6 533 | 78,2 | 16,8 | 1 482 |
|---|
| 2005 | 100,0 | 4,8 | 9 279 | 100,0 | 0,6 | 1 917 | 100,0 | 4,2 | 8 083 | 100,0 | 9,0 | 2 382 | 100,0 | 4,1 | 1 484 | 100,0 | 4,1 | 7 332 | 100,0 | -0,6 | 1 656 |
|---|
| 2006 | 108,3 | 8,3 | 10 074 | 104,9 | 4,9 | 2 040 | 104,7 | 4,7 | 8 031 | 106,8 | 6,8 | 2 624 | 103,7 | 3,7 | 1 389 | 103,5 | 3,5 | 7 216 | 103,5 | 3,5 | 1 722 |
|---|
| 2007 | 120,4 | 11,1 | 10 489 | 107,6 | 2,6 | 1 895 | 109,5 | 4,5 | 7 954 | 111,1 | 4,0 | 2 565 | 107,3 | 3,5 | 1 404 | 107,0 | 3,4 | 7 351 | 106,4 | 2,8 | 1 506 |
|---|
| 2008 | 128,3 | 6,6 | 9 390 | 109,9 | 2,2 | 1 624 | 113,4 | 3,6 | 7 247 | 113,4 | 2,1 | 2 162 | 108,5 | 1,1 | 1 143 | 110,0 | 2,8 | 6 226 | 108,7 | 2,2 | 1 384 |
|---|
| 2009 | 121,1 | -5,6 | 7 363 | 105,2 | -4,3 | 1 006 | 110,2 | -2,8 | 5 094 | 107,6 | -5,1 | 1 732 | 106,8 | -1,6 | 833 | 107,9 | -1,9 | 4 625 | 105,0 | -3,4 | 1 034 |
|---|
| 2010 januari | 118,0 | -6,1 | 548 | 101,6 | -8,1 | 48 | 110,3 | -2,5 | 345 | 109,5 | -2,3 | 96 | 103,4 | -3,2 | 43 | 107,1 | -0,9 | 296 | 102,4 | -4,5 | 60 |
|---|
| 2010 februari | 121,4 | -1,3 | 566 | 105,2 | -5,5 | 76 | 107,0 | -5,5 | 348 | 108,2 | -4,1 | 130 | 103,7 | -5,3 | 53 | 109,0 | -1,3 | 303 | 105,3 | 0,0 | 84 |
|---|
| 2010 maart | 120,6 | -1,5 | 670 | 104,6 | -2,1 | 83 | 107,4 | -3,8 | 445 | 108,5 | 0,8 | 140 | 103,2 | -1,9 | 82 | 107,4 | -0,7 | 391 | 105,0 | 1,8 | 98 |
|---|
| 2010 april | 122,3 | 0,1 | 660 | 103,8 | 1,1 | 70 | 108,7 | 1,8 | 398 | 106,6 | -0,8 | 165 | 102,8 | -5,2 | 72 | 109,8 | 1,0 | 385 | 102,3 | -5,0 | 71 |
|---|
| 2010 mei | 120,7 | -0,6 | 572 | 103,0 | -3,6 | 95 | 109,1 | -2,3 | 414 | 102,6 | -3,7 | 124 | 106,9 | 0,7 | 58 | 108,3 | 1,6 | 332 | 103,8 | -1,4 | 74 |
|---|
| 2010 juni | 123,6 | 2,9 | 666 | 103,9 | -1,8 | 103 | 108,1 | -0,7 | 448 | 107,0 | -0,4 | 177 | 105,5 | -0,4 | 74 | 106,4 | -0,1 | 366 | 103,8 | 2,8 | 94 |
|---|
| 2010 juli | 121,3 | 1,4 | 702 | 106,7 | 4,6 | 100 | 109,5 | -2,1 | 417 | 110,1 | 1,5 | 176 | 107,3 | 1,3 | 61 | 107,9 | 0,5 | 391 | 102,9 | -1,2 | 83 |
|---|
| 2010 augustus | 120,7 | 3,0 | 710 | 104,8 | 2,1 | 90 | 108,6 | -1,3 | 395 | 109,1 | 4,0 | 171 | 106,5 | 0,4 | 90 | 108,6 | 1,3 | 322 | 102,3 | -5,2 | 78 |
|---|
| 2010 september | 120,8 | 1,7 | 613 | 101,9 | -2,6 | 90 | 108,2 | -0,8 | 376 | 109,1 | 1,2 | 139 | 108,9 | 2,6 | 64 | 107,7 | -2,9 | 353 | 103,7 | -0,9 | 64 |
|---|
| 2010 oktober | 121,5 | -0,7 | 574 | 103,2 | 1,2 | 71 | 109,6 | 0,2 | 382 | 107,4 | 2,7 | 146 | 102,5 | -3,2 | 66 | 106,8 | -0,9 | 359 | 102,6 | 0,8 | 79 |
|---|
| 2010 november | 118,9 | -1,1 | 587 | 104,1 | -1,2 | 76 | 107,9 | -0,7 | 395 | 111,4 | 4,6 | 162 | 103,3 | -5,0 | 57 | 103,1 | -2,9 | 363 | 101,4 | -6,5 | 81 |
|---|
| 2010 december | 121,3 | 0,3 | 829 | 100,3 | -1,7 | 140 | 109,5 | 1,3 | 492 | 109,6 | 4,6 | 175 | 101,4 | -4,7 | 115 | 106,1 | -0,5 | 502 | 105,6 | 1,5 | 108 |
|---|
| 2010 | 120,9 | -0,2 | 7 697 | 103,6 | -1,5 | 1 042 | 108,7 | -1,4 | 4 855 | 108,3 | 0,6 | 1 801 | 104,6 | -2,0 | 835 | 107,3 | -0,5 | 4 363 | 103,4 | -1,5 | 974 |
|---|
| 2011 januari | 123,8 | 4,9 | 514 | 101,7 | 0,0 | 66 | 106,1 | -3,8 | 335 | 110,2 | 0,7 | 129 | 104,4 | 0,9 | 55 | 106,8 | -0,2 | 294 | 103,4 | 0,9 | 54 |
|---|
| 2011 februari | 123,2 | 1,5 | 562 | 104,0 | -1,1 | 92 | 108,6 | 1,4 | 360 | 108,0 | -0,2 | 162 | 105,7 | 1,9 | 71 | 107,5 | -1,4 | 306 | 101,6 | -3,4 | 73 |
|---|
| 2011 maart | 120,8 | 0,2 | 645 | 103,2 | -1,4 | 88 | 107,4 | -0,1 | 363 | 105,1 | -3,1 | 136 | 105,0 | 1,7 | 61 | 106,2 | -1,1 | 337 | 102,7 | -2,2 | 101 |
|---|
| 2011 april | 120,9 | -1,1 | 609 | 101,3 | -2,4 | 98 | 107,0 | -1,5 | 373 | 105,9 | -0,6 | 127 | 104,4 | 1,5 | 82 | 104,8 | -4,5 | 334 | 101,6 | -0,7 | 99 |
|---|
| 2011 mei | 120,8 | 0,1 | 651 | 102,1 | -0,9 | 71 | 106,3 | -2,5 | 386 | 110,0 | 7,3 | 125 | 102,3 | -4,3 | 62 | 104,9 | -3,1 | 344 | 102,7 | -1,1 | 88 |
|---|
| 2011 juni | 121,7 | -1,6 | 608 | 104,0 | 0,0 | 98 | 108,6 | 0,5 | 380 | 106,2 | -0,8 | 138 | 103,2 | -2,1 | 83 | 106,0 | -0,4 | 345 | 105,1 | 1,2 | 91 |
|---|
| 2011 juli | 120,8 | -0,4 | 622 | 102,4 | -4,1 | 90 | 107,6 | -1,7 | 367 | 108,1 | -1,9 | 150 | 106,0 | -1,2 | 72 | 108,9 | 1,0 | 316 | 100,3 | -2,6 | 84 |
|---|
| 2011 augustus | 120,9 | 0,2 | 628 | 100,1 | -4,5 | 78 | 106,9 | -1,6 | 391 | 106,8 | -2,1 | 184 | 103,4 | -2,9 | 76 | 106,1 | -2,2 | 345 | 101,4 | -0,8 | 88 |
|---|
| 2011 september | 120,8 | 0,0 | 654 | 98,7 | -3,1 | 83 | 107,2 | -0,9 | 361 | 105,2 | -3,6 | 154 | 102,6 | -5,8 | 83 | 110,3 | 2,4 | 332 | 99,6 | -4,0 | 63 |
|---|
| 2011 oktober | 120,2 | -1,1 | 597 | 95,2 | -7,8 | 78 | 104,9 | -4,3 | 357 | 107,5 | 0,1 | 129 | 99,0 | -3,5 | 63 | 105,3 | -1,4 | 356 | 102,3 | -0,3 | 65 |
|---|
| 2011 november | 115,2 | -3,1 | 651 | 100,3 | -3,7 | 66 | 106,6 | -1,2 | 388 | 102,3 | -8,2 | 124 | 102,2 | -1,1 | 77 | 103,6 | 0,5 | 338 | 98,4 | -3,0 | 72 |
|---|
| 2011 december | 117,4 | -3,3 | 897 | 96,8 | -3,5 | 104 | 104,1 | -4,9 | 453 | 104,7 | -4,5 | 163 | 99,8 | -1,6 | 87 | 108,9 | 2,7 | 368 | 98,0 | -7,1 | 92 |
|---|
| 2011 | 120,5 | -0,3 | 7 638 | 100,8 | -2,7 | 1 012 | 106,8 | -1,7 | 4 514 | 106,7 | -1,5 | 1 721 | 103,2 | -1,4 | 872 | 106,6 | -0,7 | 4 015 | 101,4 | -1,9 | 970 |
|---|
| 2012 januari | 117,4 | -5,2 | 475 | 99,9 | -1,8 | 62 | 105,4 | -0,7 | 276 | 105,2 | -4,6 | 87 | 98,9 | -5,3 | 50 | 103,4 | -3,2 | 239 | 98,3 | -4,9 | 57 |
|---|
| 2012 februari | 116,9 | -5,1 | 486 | 95,5 | -8,2 | 74 | 103,5 | -4,6 | 295 | 104,3 | -3,4 | 85 | 100,5 | -4,9 | 55 | 106,6 | -0,8 | 244 | 97,6 | -4,0 | 60 |
|---|
| 2012 maart | 116,9 | -3,2 | 597 | 91,8 | -11,1 | 89 | 104,4 | -2,7 | 314 | 103,0 | -2,1 | 116 | 101,0 | -3,8 | 66 | 104,6 | -1,6 | 306 | 95,7 | -6,8 | 77 |
|---|
| 2012 april | 114,4 | -5,4 | 484 | 92,9 | -8,3 | 95 | 100,0 | -6,6 | 291 | 103,8 | -2,0 | 98 | 97,8 | -6,3 | 41 | 103,3 | -1,5 | 263 | 95,7 | -5,8 | 68 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|