|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Soort misdrijf | aantal | % | per 1 000 inwoners | aantal | % | aantal |
|---|
| Misdrijven, totaal | 1 184 740 | 100 | 71,5 | 287 485 | 24,3 | 382 555 | 319 930 | 60 790 | 319 180 | 270 015 | 48 525 | 60 575 | 48 585 | 11 900 | 1 105 |
|---|
| 1 Vermogensmisdrijven | 699 970 | 59 | 42,2 | 86 340 | 12,3 | 128 330 | 98 335 | 29 465 | 99 445 | 77 415 | 21 770 | 28 090 | 20 495 | 7 545 | 225 |
|---|
| 2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag | 184 050 | 16 | 11,1 | 38 330 | 20,8 | 61 560 | 54 545 | 6 420 | 44 090 | 39 505 | 4 505 | 16 750 | 14 855 | 1 875 | 495 |
|---|
| 3 Gewelds- en seksuele misdrijven | 108 085 | 9 | 6,5 | 67 600 | 62,5 | 86 230 | 75 120 | 10 840 | 74 905 | 65 940 | 8 835 | 10 690 | 8 775 | 1 905 | 135 |
|---|
| 4 Misdrijven WvSr (overig) | 10 715 | 1 | 0,6 | 8 095 | 75,6 | 9 235 | 7 730 | 1 465 | 8 085 | 6 840 | 1 235 | 1 075 | 860 | 215 | 20 |
|---|
| 5 Verkeersmisdrijven | 150 585 | 13 | 9,1 | 60 990 | 40,5 | 60 600 | 52 150 | 8 185 | 58 605 | 50 560 | 7 955 | 1 560 | 1 380 | 175 | 170 |
|---|
| 6 Drugsmisdrijven | 21 175 | 2 | 1,3 | 18 215 | 86,0 | 25 300 | 21 710 | 3 490 | 24 110 | 20 685 | 3 370 | 1 090 | 975 | 115 | 50 |
|---|
| 7 (Vuur)wapenmisdrijven | 5 520 | 0 | 0,3 | 4 655 | 84,3 | 6 815 | 6 335 | 465 | 5 705 | 5 275 | 415 | 1 085 | 1 040 | 45 | 5 |
|---|
| 9 Misdrijven overige wetten | 4 645 | 0 | 0,3 | 3 260 | 70,2 | 4 485 | 4 010 | 460 | 4 235 | 3 790 | 430 | 230 | 205 | 25 | 5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|