|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | euro/std hoeveelheid |
|---|
| 1800 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | . | 0,16 | 0,01 | 0,40 | . | 0,03 | . | 0,19 | 0,09 | 0,71 | 0,20 |
|---|
| 1810 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,32 | . | 0,01 | 0,65 | . | 0,03 | 0,27 | 0,16 | 0,09 | 1,77 | 0,22 |
|---|
| 1820 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,24 | 0,17 | 0,01 | 0,35 | . | 0,03 | 0,19 | 0,16 | 0,08 | 0,44 | 0,09 |
|---|
| 1830 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,25 | 0,15 | 0,01 | 0,10 | . | 0,03 | 0,19 | 0,10 | 0,09 | 0,30 | 0,15 |
|---|
| 1840 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,27 | 0,16 | 0,01 | 0,13 | . | 0,02 | 0,23 | 0,10 | 0,09 | 0,28 | . |
|---|
| 1850 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,23 | 0,16 | 0,01 | 0,14 | . | 0,02 | 0,21 | 0,08 | 0,07 | 0,22 | 0,05 |
|---|
| 1860 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,24 | 0,18 | 0,01 | 0,18 | . | 0,03 | 0,28 | 0,07 | 0,12 | 0,24 | 0,13 |
|---|
| 1870 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,38 | 0,19 | 0,01 | 0,15 | . | 0,03 | 0,31 | 0,06 | 0,15 | 0,25 | 0,06 |
|---|
| 1880 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,34 | 0,18 | 0,02 | 0,19 | 0,23 | 0,03 | 0,36 | 0,07 | 0,16 | 0,22 | 0,05 |
|---|
| 1890 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,31 | 0,19 | 0,01 | 0,25 | 0,13 | 0,03 | 0,30 | 0,06 | 0,13 | 0,19 | 0,04 |
|---|
| 1900 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 0,21 | 0,01 | 0,16 | 0,11 | 0,03 | 0,26 | 0,05 | 0,14 | 0,16 | 0,04 |
|---|
| 1910 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,38 | 0,26 | 0,02 | 0,20 | 0,15 | 0,03 | 0,34 | 0,06 | 0,15 | 0,17 | 0,04 |
|---|
| 1920 | . | . | . | . | 0,88 | . | 0,52 | 0,38 | . | . | 0,44 | . | 0,47 | 0,11 |
|---|
| 1930 | 0,04 | . | 0,09 | 0,84 | 0,64 | 0,03 | 0,45 | 0,25 | 0,06 | 0,84 | 0,16 | 0,23 | 0,27 | 0,13 |
|---|
| 1940 | 0,03 | . | 0,08 | 0,62 | 0,44 | 0,03 | 0,34 | 0,29 | 0,06 | 0,66 | 0,13 | 0,22 | 0,24 | 0,12 |
|---|
| 1950 | 0,07 | . | 0,17 | 1,70 | 1,46 | 0,08 | 1,18 | 0,32 | 0,09 | 1,65 | 0,46 | 0,54 | 0,34 | 0,32 |
|---|
| 1960 | 0,11 | 0,47 | 0,20 | 2,54 | 1,49 | 0,08 | 1,38 | 0,33 | 0,18 | 1,78 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,32 |
|---|
| 1970 | 0,21 | 0,54 | 0,36 | 4,52 | 2,68 | 0,08 | 1,98 | 0,48 | 0,29 | 3,12 | 0,83 | 0,83 | 0,52 | 0,31 |
|---|
| 1980 | 0,29 | 0,75 | 0,79 | 6,60 | 5,05 | 0,11 | 3,30 | 0,69 | 0,52 | 5,73 | 1,21 | 1,09 | 0,83 | 0,54 |
|---|
| 1990 | 0,36 | 1,05 | 1,02 | 7,51 | 6,43 | 0,11 | 2,25 | 0,85 | 0,62 | 7,42 | 1,72 | 1,11 | 0,92 | 0,68 |
|---|
| 2000 | 0,63 | 1,17 | 1,29 | 7,63 | 7,01 | 0,14 | 3,08 | 1,27 | 0,51 | 8,65 | 2,12 | 1,09 | 0,88 | 0,78 |
|---|
| 2001 | 0,75 | 1,29 | 1,34 | 8,81 | 7,34 | 0,14 | 2,98 | 1,37 | 0,57 | 9,27 | 2,21 | 1,11 | 0,89 | 0,84 |
|---|
| 2002 | 0,87 | 1,38 | 1,38 | 8,12 | 7,58 | 0,14 | 2,88 | 1,44 | 0,61 | 9,40 | 2,27 | 1,12 | 0,88 | 0,88 |
|---|
| 2003 | 0,79 | 1,43 | 1,39 | 8,00 | 7,67 | 0,19 | 2,77 | 1,52 | 0,62 | 9,01 | 2,27 | 1,09 | 0,85 | 0,86 |
|---|
| 2004 | 0,73 | 1,29 | 1,41 | 7,75 | 7,34 | 0,16 | 2,47 | 1,46 | 0,60 | 8,59 | 1,81 | 1,05 | 0,82 | 0,74 |
|---|
| 2005 | 0,58 | 1,28 | 1,43 | 7,55 | 7,18 | 0,14 | 2,75 | 1,35 | 0,60 | 8,60 | 1,50 | 1,01 | 0,79 | 0,67 |
|---|
| 2006 | 0,86 | 1,31 | 1,37 | 7,93 | 7,24 | 0,14 | 2,90 | 1,35 | 0,60 | 9,00 | 1,39 | 1,01 | 0,78 | 0,65 |
|---|
| 2007 | 0,81 | 1,37 | 1,35 | 7,73 | 7,11 | 0,14 | 3,00 | 1,39 | 0,58 | 9,02 | 1,48 | 1,08 | 0,80 | 0,64 |
|---|
| 2008 | 0,77 | 1,46 | 1,48 | 7,84 | 8,39 | 0,15 | 3,30 | 1,55 | 0,70 | 9,19 | 1,73 | 1,22 | 0,78 | 0,69 |
|---|
| 2009 | 0,72 | 1,60 | 1,46 | 8,29 | 8,15 | 0,15 | 3,29 | 1,57 | 0,71 | 9,29 | 2,03 | 1,15 | 0,79 | 0,70 |
|---|
| 2010 | 0,88 | 1,41 | 1,17 | 7,44 | 8,80 | 0,16 | 3,09 | 1,53 | 0,64 | 7,91 | 1,82 | 1,04 | 0,75 | 0,72 |
|---|
| 2011 | 0,83 | 1,40 | 1,29 | 8,18 | 9,30 | 0,16 | 4,08 | 1,57 | 0,67 | 8,57 | 1,75 | 1,16 | 0,79 | 0,79 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|