|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Geboorteland  | Perioden  | aantal |
|---|
| Alle geboortelanden | 1995 | 730 | 300 | 148 | 89 | 71 | 43 | 17 | 62 | 389 | 178 | 78 | 43 | 37 | 18 | 6 | 29 | 341 | 122 | 70 | 46 | 34 | 25 | 11 | 33 |
|---|
| 1996 | 841 | 287 | 178 | 106 | 87 | 55 | 47 | 81 | 450 | 177 | 86 | 56 | 43 | 24 | 19 | 45 | 391 | 110 | 92 | 50 | 44 | 31 | 28 | 36 |
|---|
| 1997 | 740 | 258 | 178 | 104 | 69 | 47 | 39 | 45 | 394 | 137 | 99 | 50 | 35 | 24 | 19 | 30 | 346 | 121 | 79 | 54 | 34 | 23 | 20 | 15 |
|---|
| 1998 | 920 | 316 | 234 | 128 | 71 | 61 | 47 | 63 | 520 | 173 | 154 | 76 | 34 | 30 | 23 | 30 | 400 | 143 | 80 | 52 | 37 | 31 | 24 | 33 |
|---|
| 1999 | 1 006 | 352 | 251 | 158 | 93 | 59 | 41 | 52 | 608 | 203 | 187 | 93 | 46 | 31 | 19 | 29 | 398 | 149 | 64 | 65 | 47 | 28 | 22 | 23 |
|---|
| 2000 | 1 199 | 497 | 280 | 167 | 112 | 56 | 29 | 58 | 773 | 330 | 192 | 104 | 73 | 30 | 14 | 30 | 426 | 167 | 88 | 63 | 39 | 26 | 15 | 28 |
|---|
| 2001 | 1 113 | 387 | 409 | 141 | 78 | 33 | 19 | 46 | 694 | 229 | 291 | 88 | 40 | 16 | 10 | 20 | 419 | 158 | 118 | 53 | 38 | 17 | 9 | 26 |
|---|
| 2002 | 1 160 | 367 | 399 | 195 | 78 | 53 | 41 | 27 | 761 | 227 | 295 | 136 | 36 | 30 | 23 | 14 | 399 | 140 | 104 | 59 | 42 | 23 | 18 | 13 |
|---|
| 2003 | 1 211 | 364 | 389 | 234 | 96 | 59 | 35 | 34 | 776 | 223 | 282 | 152 | 55 | 32 | 12 | 20 | 435 | 141 | 107 | 82 | 41 | 27 | 23 | 14 |
|---|
| 2004 | 1 378 | 267 | 586 | 235 | 114 | 64 | 50 | 62 | 972 | 176 | 488 | 154 | 60 | 34 | 26 | 34 | 406 | 91 | 98 | 81 | 54 | 30 | 24 | 28 |
|---|
| 2005 | 1 250 | 275 | 510 | 211 | 93 | 52 | 51 | 58 | 831 | 172 | 416 | 130 | 38 | 19 | 22 | 34 | 419 | 103 | 94 | 81 | 55 | 33 | 29 | 24 |
|---|
| 2006 | 881 | 231 | 250 | 188 | 75 | 43 | 40 | 54 | 519 | 137 | 170 | 110 | 40 | 19 | 18 | 25 | 362 | 94 | 80 | 78 | 35 | 24 | 22 | 29 |
|---|
| 2007 | 828 | 181 | 228 | 166 | 102 | 48 | 52 | 51 | 469 | 108 | 142 | 83 | 53 | 26 | 24 | 33 | 359 | 73 | 86 | 83 | 49 | 22 | 28 | 18 |
|---|
| 2008 | 809 | 147 | 192 | 187 | 94 | 64 | 51 | 74 | 422 | 68 | 118 | 96 | 41 | 37 | 21 | 41 | 387 | 79 | 74 | 91 | 53 | 27 | 30 | 33 |
|---|
| 2009 | 720 | 105 | 173 | 163 | 109 | 59 | 42 | 69 | 313 | 55 | 69 | 61 | 49 | 27 | 18 | 34 | 407 | 50 | 104 | 102 | 60 | 32 | 24 | 35 |
|---|
| 2010 | 672 | 78 | 188 | 160 | 116 | 61 | 27 | 42 | 250 | 34 | 59 | 59 | 37 | 25 | 12 | 24 | 422 | 44 | 129 | 101 | 79 | 36 | 15 | 18 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|