|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | euro/liter |
|---|
| 2012 zondag 1 januari | 1,651 | 1,386 | 0,704 |
|---|
| 2012 maandag 2 januari | 1,653 | 1,388 | 0,704 |
|---|
| 2012 dinsdag 3 januari | 1,657 | 1,391 | 0,705 |
|---|
| 2012 woensdag 4 januari | 1,663 | 1,394 | 0,709 |
|---|
| 2012 donderdag 5 januari | 1,671 | 1,402 | 0,708 |
|---|
| 2012 vrijdag 6 januari | 1,683 | 1,414 | 0,714 |
|---|
| 2012 zaterdag 7 januari | 1,690 | 1,419 | 0,714 |
|---|
| 2012 zondag 8 januari | 1,690 | 1,419 | 0,707 |
|---|
| 2012 maandag 9 januari | 1,691 | 1,420 | 0,718 |
|---|
| 2012 dinsdag 10 januari | 1,692 | 1,424 | 0,723 |
|---|
| 2012 woensdag 11 januari | 1,693 | 1,431 | 0,728 |
|---|
| 2012 donderdag 12 januari | 1,696 | 1,438 | 0,726 |
|---|
| 2012 vrijdag 13 januari | 1,696 | 1,440 | 0,736 |
|---|
| 2012 zaterdag 14 januari | 1,695 | 1,437 | 0,727 |
|---|
| 2012 zondag 15 januari | 1,695 | 1,437 | 0,732 |
|---|
| 2012 maandag 16 januari | 1,697 | 1,439 | 0,734 |
|---|
| 2012 dinsdag 17 januari | 1,696 | 1,439 | 0,735 |
|---|
| 2012 woensdag 18 januari | 1,696 | 1,438 | 0,740 |
|---|
| 2012 donderdag 19 januari | 1,697 | 1,437 | 0,740 |
|---|
| 2012 vrijdag 20 januari | 1,697 | 1,437 | 0,741 |
|---|
| 2012 zaterdag 21 januari | 1,696 | 1,430 | 0,739 |
|---|
| 2012 zondag 22 januari | 1,695 | 1,430 | 0,745 |
|---|
| 2012 maandag 23 januari | 1,696 | 1,432 | 0,741 |
|---|
| 2012 dinsdag 24 januari | 1,691 | 1,427 | 0,744 |
|---|
| 2012 woensdag 25 januari | 1,692 | 1,422 | 0,742 |
|---|
| 2012 donderdag 26 januari | 1,692 | 1,417 | 0,743 |
|---|
| 2012 vrijdag 27 januari | 1,693 | 1,416 | 0,744 |
|---|
| 2012 zaterdag 28 januari | 1,692 | 1,414 | 0,748 |
|---|
| 2012 zondag 29 januari | 1,692 | 1,414 | 0,745 |
|---|
| 2012 maandag 30 januari | 1,694 | 1,415 | 0,744 |
|---|
| 2012 dinsdag 31 januari | 1,695 | 1,414 | 0,742 |
|---|
| 2012 woensdag 1 februari | 1,696 | 1,414 | 0,743 |
|---|
| 2012 donderdag 2 februari | 1,698 | 1,415 | 0,746 |
|---|
| 2012 vrijdag 3 februari | 1,698 | 1,415 | 0,754 |
|---|
| 2012 zaterdag 4 februari | 1,698 | 1,414 | 0,758 |
|---|
| 2012 zondag 5 februari | 1,699 | 1,414 | 0,758 |
|---|
| 2012 maandag 6 februari | 1,700 | 1,415 | 0,758 |
|---|
| 2012 dinsdag 7 februari | 1,705 | 1,420 | 0,765 |
|---|
| 2012 woensdag 8 februari | 1,709 | 1,425 | 0,771 |
|---|
| 2012 donderdag 9 februari | 1,709 | 1,425 | 0,772 |
|---|
| 2012 vrijdag 10 februari | 1,713 | 1,425 | 0,780 |
|---|
| 2012 zaterdag 11 februari | 1,712 | 1,424 | 0,782 |
|---|
| 2012 zondag 12 februari | 1,715 | 1,426 | 0,778 |
|---|
| 2012 maandag 13 februari | 1,716 | 1,428 | 0,787 |
|---|
| 2012 dinsdag 14 februari | 1,720 | 1,429 | 0,784 |
|---|
| 2012 woensdag 15 februari | 1,724 | 1,433 | 0,788 |
|---|
| 2012 donderdag 16 februari | 1,728 | 1,435 | 0,791 |
|---|
| 2012 vrijdag 17 februari | 1,732 | 1,440 | 0,797 |
|---|
| 2012 zaterdag 18 februari | 1,734 | 1,442 | 0,797 |
|---|
| 2012 zondag 19 februari | 1,735 | 1,442 | 0,797 |
|---|
| 2012 maandag 20 februari | 1,736 | 1,444 | 0,795 |
|---|
| 2012 dinsdag 21 februari | 1,740 | 1,444 | 0,808 |
|---|
| 2012 woensdag 22 februari | 1,740 | 1,445 | 0,807 |
|---|
| 2012 donderdag 23 februari | 1,741 | 1,448 | 0,812 |
|---|
| 2012 vrijdag 24 februari | 1,743 | 1,447 | 0,810 |
|---|
| 2012 zaterdag 25 februari | 1,742 | 1,445 | 0,812 |
|---|
| 2012 zondag 26 februari | 1,742 | 1,445 | 0,815 |
|---|
| 2012 maandag 27 februari | 1,743 | 1,447 | 0,814 |
|---|
| 2012 dinsdag 28 februari | 1,743 | 1,447 | 0,813 |
|---|
| 2012 woensdag 29 februari | 1,745 | 1,447 | 0,815 |
|---|
| 2012 donderdag 1 maart | 1,742 | 1,446 | 0,814 |
|---|
| 2012 vrijdag 2 maart | 1,743 | 1,447 | 0,811 |
|---|
| 2012 zaterdag 3 maart | 1,751 | 1,446 | 0,814 |
|---|
| 2012 zondag 4 maart | 1,750 | 1,445 | 0,818 |
|---|
| 2012 maandag 5 maart | 1,751 | 1,447 | 0,818 |
|---|
| 2012 dinsdag 6 maart | 1,756 | 1,447 | 0,818 |
|---|
| 2012 woensdag 7 maart | 1,758 | 1,447 | 0,822 |
|---|
| 2012 donderdag 8 maart | 1,759 | 1,445 | 0,821 |
|---|
| 2012 vrijdag 9 maart | 1,767 | 1,448 | 0,826 |
|---|
| 2012 zaterdag 10 maart | 1,769 | 1,450 | 0,823 |
|---|
| 2012 zondag 11 maart | 1,769 | 1,449 | 0,825 |
|---|
| 2012 maandag 12 maart | 1,771 | 1,452 | 0,824 |
|---|
| 2012 dinsdag 13 maart | 1,776 | 1,454 | 0,831 |
|---|
| 2012 woensdag 14 maart | 1,779 | 1,455 | 0,832 |
|---|
| 2012 donderdag 15 maart | 1,782 | 1,459 | 0,831 |
|---|
| 2012 vrijdag 16 maart | 1,788 | 1,465 | 0,829 |
|---|
| 2012 zaterdag 17 maart | 1,785 | 1,463 | 0,830 |
|---|
| 2012 zondag 18 maart | 1,786 | 1,463 | 0,828 |
|---|
| 2012 maandag 19 maart | 1,788 | 1,465 | 0,830 |
|---|
| 2012 dinsdag 20 maart | 1,789 | 1,467 | 0,828 |
|---|
| 2012 woensdag 21 maart | 1,789 | 1,466 | 0,827 |
|---|
| 2012 donderdag 22 maart | 1,787 | 1,466 | 0,829 |
|---|
| 2012 vrijdag 23 maart | 1,788 | 1,466 | 0,824 |
|---|
| 2012 zaterdag 24 maart | 1,784 | 1,462 | 0,825 |
|---|
| 2012 zondag 25 maart | 1,785 | 1,463 | 0,826 |
|---|
| 2012 maandag 26 maart | 1,786 | 1,464 | 0,826 |
|---|
| 2012 dinsdag 27 maart | 1,790 | 1,464 | 0,816 |
|---|
| 2012 woensdag 28 maart | 1,794 | 1,464 | 0,817 |
|---|
| 2012 donderdag 29 maart | 1,793 | 1,461 | 0,810 |
|---|
| 2012 vrijdag 30 maart | 1,805 | 1,462 | 0,811 |
|---|
| 2012 zaterdag 31 maart | 1,809 | 1,458 | 0,806 |
|---|
| 2012 zondag 1 april | 1,810 | 1,458 | 0,806 |
|---|
| 2012 maandag 2 april | 1,812 | 1,459 | 0,809 |
|---|
| 2012 dinsdag 3 april | 1,811 | 1,459 | 0,810 |
|---|
| 2012 woensdag 4 april | 1,815 | 1,458 | 0,808 |
|---|
| 2012 donderdag 5 april | 1,821 | 1,457 | 0,808 |
|---|
| 2012 vrijdag 6 april | 1,824 | 1,458 | 0,806 |
|---|
| 2012 zaterdag 7 april | 1,823 | 1,456 | 0,799 |
|---|
| 2012 zondag 8 april | 1,823 | 1,456 | 0,802 |
|---|
| 2012 maandag 9 april | 1,823 | 1,456 | 0,803 |
|---|
| 2012 dinsdag 10 april | 1,824 | 1,457 | 0,806 |
|---|
| 2012 woensdag 11 april | 1,824 | 1,457 | 0,803 |
|---|
| 2012 donderdag 12 april | 1,818 | 1,455 | 0,802 |
|---|
| 2012 vrijdag 13 april | 1,818 | 1,456 | 0,801 |
|---|
| 2012 zaterdag 14 april | 1,817 | 1,455 | 0,802 |
|---|
| 2012 zondag 15 april | 1,815 | 1,455 | 0,805 |
|---|
| 2012 maandag 16 april | 1,818 | 1,457 | 0,799 |
|---|
| 2012 dinsdag 17 april | 1,818 | 1,457 | 0,803 |
|---|
| 2012 woensdag 18 april | 1,817 | 1,456 | 0,805 |
|---|
| 2012 donderdag 19 april | 1,811 | 1,451 | 0,802 |
|---|
| 2012 vrijdag 20 april | 1,807 | 1,449 | 0,795 |
|---|
| 2012 zaterdag 21 april | 1,800 | 1,445 | 0,791 |
|---|
| 2012 zondag 22 april | 1,800 | 1,445 | 0,797 |
|---|
| 2012 maandag 23 april | 1,800 | 1,447 | 0,794 |
|---|
| 2012 dinsdag 24 april | 1,795 | 1,446 | 0,789 |
|---|
| 2012 woensdag 25 april | 1,789 | 1,446 | 0,791 |
|---|
| 2012 donderdag 26 april | 1,786 | 1,444 | 0,785 |
|---|
| 2012 vrijdag 27 april | 1,788 | 1,446 | 0,786 |
|---|
| 2012 zaterdag 28 april | 1,785 | 1,445 | 0,787 |
|---|
| 2012 zondag 29 april | 1,783 | 1,445 | 0,791 |
|---|
| 2012 maandag 30 april | 1,784 | 1,444 | 0,788 |
|---|
| 2012 dinsdag 1 mei | 1,785 | 1,446 | 0,785 |
|---|
| 2012 woensdag 2 mei | 1,782 | 1,446 | 0,788 |
|---|
| 2012 donderdag 3 mei | 1,779 | 1,445 | 0,784 |
|---|
| 2012 vrijdag 4 mei | 1,778 | 1,446 | 0,786 |
|---|
| 2012 zaterdag 5 mei | 1,770 | 1,442 | 0,776 |
|---|
| 2012 zondag 6 mei | 1,770 | 1,442 | 0,780 |
|---|
| 2012 maandag 7 mei | 1,769 | 1,443 | 0,778 |
|---|
| 2012 dinsdag 8 mei | 1,767 | 1,439 | 0,773 |
|---|
| 2012 woensdag 9 mei | 1,763 | 1,434 | 0,768 |
|---|
| 2012 donderdag 10 mei | 1,759 | 1,429 | 0,765 |
|---|
| 2012 vrijdag 11 mei | 1,758 | 1,427 | 0,756 |
|---|
| 2012 zaterdag 12 mei | 1,755 | 1,425 | 0,755 |
|---|
| 2012 zondag 13 mei | 1,756 | 1,425 | 0,754 |
|---|
| 2012 maandag 14 mei | 1,756 | 1,426 | 0,756 |
|---|
| 2012 dinsdag 15 mei | 1,756 | 1,426 | 0,754 |
|---|
| 2012 woensdag 16 mei | 1,754 | 1,426 | 0,750 |
|---|
| 2012 donderdag 17 mei | 1,745 | 1,424 | 0,746 |
|---|
| 2012 vrijdag 18 mei | 1,746 | 1,425 | 0,749 |
|---|
| 2012 zaterdag 19 mei | 1,744 | 1,423 | 0,749 |
|---|
| 2012 zondag 20 mei | 1,743 | 1,423 | 0,752 |
|---|
| 2012 maandag 21 mei | 1,744 | 1,425 | 0,746 |
|---|
| 2012 dinsdag 22 mei | 1,738 | 1,423 | 0,746 |
|---|
| 2012 woensdag 23 mei | 1,738 | 1,422 | 0,738 |
|---|
| 2012 donderdag 24 mei | 1,738 | 1,418 | 0,732 |
|---|
| 2012 vrijdag 25 mei | 1,739 | 1,417 | 0,727 |
|---|
| 2012 zaterdag 26 mei | 1,740 | 1,415 | 0,730 |
|---|
| 2012 zondag 27 mei | 1,740 | 1,415 | 0,732 |
|---|
| 2012 maandag 28 mei | 1,741 | 1,415 | 0,728 |
|---|
| 2012 dinsdag 29 mei | 1,741 | 1,417 | 0,726 |
|---|
| 2012 woensdag 30 mei | 1,742 | 1,416 | 0,728 |
|---|
| 2012 donderdag 31 mei | 1,742 | 1,416 | 0,725 |
|---|
| 2012 vrijdag 1 juni | 1,742 | 1,416 | 0,727 |
|---|
| 2012 zaterdag 2 juni | 1,736 | 1,407 | 0,726 |
|---|
| 2012 zondag 3 juni | 1,736 | 1,408 | 0,724 |
|---|
| 2012 maandag 4 juni | 1,738 | 1,409 | 0,722 |
|---|
| 2012 dinsdag 5 juni | 1,734 | 1,403 | 0,720 |
|---|
| 2012 woensdag 6 juni | 1,731 | 1,400 | 0,718 |
|---|
| 2012 donderdag 7 juni | 1,729 | 1,397 | 0,714 |
|---|
| 2012 vrijdag 8 juni | 1,729 | 1,397 | 0,717 |
|---|
| 2012 zaterdag 9 juni | 1,722 | 1,391 | 0,715 |
|---|
| 2012 zondag 10 juni | 1,722 | 1,391 | 0,715 |
|---|
| 2012 maandag 11 juni | 1,723 | 1,392 | 0,712 |
|---|
| 2012 dinsdag 12 juni | 1,719 | 1,388 | 0,712 |
|---|
| 2012 woensdag 13 juni | 1,717 | 1,386 | 0,710 |
|---|
| 2012 donderdag 14 juni | 1,713 | 1,384 | 0,705 |
|---|
| 2012 vrijdag 15 juni | 1,711 | 1,381 | 0,707 |
|---|
| 2012 zaterdag 16 juni | 1,708 | 1,376 | 0,699 |
|---|
| 2012 zondag 17 juni | 1,707 | 1,375 | 0,701 |
|---|
| 2012 maandag 18 juni | 1,709 | 1,377 | 0,706 |
|---|
| 2012 dinsdag 19 juni | 1,708 | 1,376 | 0,705 |
|---|
| 2012 woensdag 20 juni | 1,708 | 1,374 | 0,701 |
|---|
| 2012 donderdag 21 juni | 1,707 | 1,371 | 0,697 |
|---|
| 2012 vrijdag 22 juni | 1,703 | 1,369 | 0,696 |
|---|
| 2012 zaterdag 23 juni | 1,697 | 1,366 | 0,692 |
|---|
| 2012 zondag 24 juni | 1,697 | 1,367 | 0,699 |
|---|
| 2012 maandag 25 juni | 1,698 | 1,367 | 0,688 |
|---|
| 2012 dinsdag 26 juni | 1,698 | 1,367 | 0,693 |
|---|
| 2012 woensdag 27 juni | 1,697 | 1,367 | 0,686 |
|---|
| 2012 donderdag 28 juni | 1,696 | 1,367 | 0,685 |
|---|
| 2012 vrijdag 29 juni | 1,697 | 1,367 | 0,681 |
|---|
| 2012 zaterdag 30 juni | 1,695 | 1,365 | 0,682 |
|---|
| 2012 zondag 1 juli | 1,696 | 1,366 | 0,678 |
|---|
| 2012 maandag 2 juli | 1,697 | 1,367 | 0,682 |
|---|
| 2012 dinsdag 3 juli | 1,697 | 1,367 | 0,681 |
|---|
| 2012 woensdag 4 juli | 1,699 | 1,371 | 0,677 |
|---|
| 2012 donderdag 5 juli | 1,703 | 1,375 | 0,675 |
|---|
| 2012 vrijdag 6 juli | 1,710 | 1,380 | 0,675 |
|---|
| 2012 zaterdag 7 juli | 1,716 | 1,385 | 0,679 |
|---|
| 2012 zondag 8 juli | 1,718 | 1,385 | 0,677 |
|---|
| 2012 maandag 9 juli | 1,718 | 1,387 | 0,677 |
|---|
| 2012 dinsdag 10 juli | 1,725 | 1,391 | 0,676 |
|---|
| 2012 woensdag 11 juli | 1,726 | 1,394 | 0,681 |
|---|
| 2012 donderdag 12 juli | 1,726 | 1,396 | 0,684 |
|---|
| 2012 vrijdag 13 juli | 1,726 | 1,397 | 0,686 |
|---|
| 2012 zaterdag 14 juli | 1,729 | 1,402 | 0,694 |
|---|
| 2012 zondag 15 juli | 1,729 | 1,402 | 0,688 |
|---|
| 2012 maandag 16 juli | 1,731 | 1,404 | 0,695 |
|---|
| 2012 dinsdag 17 juli | 1,737 | 1,408 | 0,692 |
|---|
| 2012 woensdag 18 juli | 1,742 | 1,415 | 0,695 |
|---|
| 2012 donderdag 19 juli | 1,743 | 1,419 | 0,699 |
|---|
| 2012 vrijdag 20 juli | 1,749 | 1,429 | 0,696 |
|---|
| 2012 zaterdag 21 juli | 1,752 | 1,434 | 0,698 |
|---|
| 2012 zondag 22 juli | 1,753 | 1,435 | 0,700 |
|---|
| 2012 maandag 23 juli | 1,754 | 1,437 | 0,701 |
|---|
| 2012 dinsdag 24 juli | 1,756 | 1,437 | 0,701 |
|---|
| 2012 woensdag 25 juli | 1,757 | 1,437 | 0,711 |
|---|
| 2012 donderdag 26 juli | 1,757 | 1,436 | 0,711 |
|---|
| 2012 vrijdag 27 juli | 1,757 | 1,438 | 0,712 |
|---|
| 2012 zaterdag 28 juli | 1,753 | 1,436 | 0,707 |
|---|
| 2012 zondag 29 juli | 1,753 | 1,436 | 0,714 |
|---|
| 2012 maandag 30 juli | 1,754 | 1,437 | 0,710 |
|---|
| 2012 dinsdag 31 juli | 1,753 | 1,437 | 0,714 |
|---|
| 2012 woensdag 1 augustus | 1,752 | 1,437 | 0,713 |
|---|
| 2012 donderdag 2 augustus | 1,750 | 1,436 | 0,713 |
|---|
| 2012 vrijdag 3 augustus | 1,749 | 1,437 | 0,715 |
|---|
| 2012 zaterdag 4 augustus | 1,752 | 1,435 | 0,714 |
|---|
| 2012 zondag 5 augustus | 1,752 | 1,435 | 0,712 |
|---|
| 2012 maandag 6 augustus | 1,753 | 1,437 | 0,712 |
|---|
| 2012 dinsdag 7 augustus | 1,753 | 1,437 | 0,716 |
|---|
| 2012 woensdag 8 augustus | 1,756 | 1,440 | 0,712 |
|---|
| 2012 donderdag 9 augustus | 1,760 | 1,445 | 0,714 |
|---|
| 2012 vrijdag 10 augustus | 1,766 | 1,451 | 0,716 |
|---|
| 2012 zaterdag 11 augustus | 1,768 | 1,450 | 0,723 |
|---|
| 2012 zondag 12 augustus | 1,768 | 1,450 | 0,721 |
|---|
| 2012 maandag 13 augustus | 1,770 | 1,452 | 0,725 |
|---|
| 2012 dinsdag 14 augustus | 1,777 | 1,454 | 0,731 |
|---|
| 2012 woensdag 15 augustus | 1,784 | 1,457 | 0,732 |
|---|
| 2012 donderdag 16 augustus | 1,787 | 1,459 | 0,736 |
|---|
| 2012 vrijdag 17 augustus | 1,797 | 1,466 | 0,735 |
|---|
| 2012 zaterdag 18 augustus | 1,799 | 1,469 | 0,742 |
|---|
| 2012 zondag 19 augustus | 1,799 | 1,469 | 0,737 |
|---|
| 2012 maandag 20 augustus | 1,801 | 1,470 | 0,743 |
|---|
| 2012 dinsdag 21 augustus | 1,805 | 1,474 | 0,753 |
|---|
| 2012 woensdag 22 augustus | 1,805 | 1,475 | 0,748 |
|---|
| 2012 donderdag 23 augustus | 1,805 | 1,475 | 0,753 |
|---|
| 2012 vrijdag 24 augustus | 1,806 | 1,475 | 0,755 |
|---|
| 2012 zaterdag 25 augustus | 1,806 | 1,473 | 0,755 |
|---|
| 2012 zondag 26 augustus | 1,807 | 1,473 | 0,755 |
|---|
| 2012 maandag 27 augustus | 1,808 | 1,475 | 0,752 |
|---|
| 2012 dinsdag 28 augustus | 1,809 | 1,476 | 0,756 |
|---|
| 2012 woensdag 29 augustus | 1,808 | 1,476 | 0,759 |
|---|
| 2012 donderdag 30 augustus | 1,808 | 1,476 | 0,752 |
|---|
| 2012 vrijdag 31 augustus | 1,809 | 1,476 | 0,754 |
|---|
| 2012 zaterdag 1 september | 1,809 | 1,475 | 0,755 |
|---|
| 2012 zondag 2 september | 1,809 | 1,474 | 0,760 |
|---|
| 2012 maandag 3 september | 1,810 | 1,476 | 0,757 |
|---|
| 2012 dinsdag 4 september | 1,815 | 1,476 | 0,755 |
|---|
| 2012 woensdag 5 september | 1,823 | 1,477 | 0,757 |
|---|
| 2012 donderdag 6 september | 1,824 | 1,476 | 0,759 |
|---|
| 2012 vrijdag 7 september | 1,826 | 1,478 | 0,767 |
|---|
| 2012 zaterdag 8 september | 1,825 | 1,478 | 0,778 |
|---|
| 2012 zondag 9 september | 1,825 | 1,478 | 0,771 |
|---|
| 2012 maandag 10 september | 1,826 | 1,479 | 0,776 |
|---|
| 2012 dinsdag 11 september | 1,826 | 1,477 | 0,784 |
|---|
| 2012 woensdag 12 september | 1,826 | 1,476 | 0,784 |
|---|
| 2012 donderdag 13 september | 1,825 | 1,475 | 0,787 |
|---|
| 2012 vrijdag 14 september | 1,827 | 1,476 | 0,787 |
|---|
| 2012 zaterdag 15 september | 1,824 | 1,473 | 0,791 |
|---|
| 2012 zondag 16 september | 1,825 | 1,473 | 0,786 |
|---|
| 2012 maandag 17 september | 1,825 | 1,475 | 0,791 |
|---|
| 2012 dinsdag 18 september | 1,823 | 1,474 | 0,797 |
|---|
| 2012 woensdag 19 september | 1,821 | 1,474 | 0,803 |
|---|
| 2012 donderdag 20 september | 1,817 | 1,472 | 0,804 |
|---|
| 2012 vrijdag 21 september | 1,815 | 1,472 | 0,802 |
|---|
| 2012 zaterdag 22 september | 1,812 | 1,471 | 0,804 |
|---|
| 2012 zondag 23 september | 1,812 | 1,471 | 0,799 |
|---|
| 2012 maandag 24 september | 1,813 | 1,472 | 0,799 |
|---|
| 2012 dinsdag 25 september | 1,813 | 1,472 | 0,803 |
|---|
| 2012 woensdag 26 september | 1,813 | 1,473 | 0,801 |
|---|
| 2012 donderdag 27 september | 1,809 | 1,469 | 0,795 |
|---|
| 2012 vrijdag 28 september | 1,808 | 1,468 | 0,793 |
|---|
| 2012 zaterdag 29 september | 1,806 | 1,467 | 0,792 |
|---|
| 2012 zondag 30 september | 1,806 | 1,467 | 0,793 |
|---|
| 2012 maandag 1 oktober | 1,824 | 1,483 | 0,800 |
|---|
| Travelcard Nederland BV / CBS 24-5-2013 |
|---|
|
|
|