|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 1900 | 74 | | | | | | | | | 74 | 75 | 54 | 20 | 1 | 520 | 520 | . |
|---|
| 1905 | 84 | | | | | | | | | 84 | 86 | 70 | 16 | 2 | 507 | 502 | 5 |
|---|
| 1910 | 102 | | | | | | | | | 102 | 101 | 69 | 33 | 0 | 524 | 509 | 15 |
|---|
| 1915 | 268 | | | | | | | | | 268 | 160 | 88 | 71 | -108 | 594 | 519 | 75 |
|---|
| 1920 | 550 | | | | | | | | | 550 | 497 | 337 | 160 | -53 | 1 083 | 991 | 92 |
|---|
| 1925 | 550 | | | | | | | | | 550 | 570 | 245 | 325 | 20 | 1 333 | 1 323 | 10 |
|---|
| 1930 | 707 | | | | 45 | 2 | 13 | 72 | | 575 | 738 | 265 | 473 | 30 | 1 122 | 1 117 | 5 |
|---|
| 1935 | 788 | | 52 | | 39 | 1 | 12 | 66 | 50 | 567 | 747 | 226 | 521 | -40 | 1 405 | 1 225 | 180 |
|---|
| 1940 | 1 359 | | 44 | | 78 | 1 | 15 | 66 | 46 | 1 109 | 997 | 310 | 687 | -361 | 2 050 | 1 425 | 625 |
|---|
| 1945 | 2 602 | | 80 | | 129 | 0 | 14 | 90 | 168 | 2 121 | 1 031 | 293 | 737 | -1 571 | 6 393 | 2 670 | 3 723 |
|---|
| 1950 | 3 294 | 14 | 160 | | 338 | 18 | 50 | 158 | 122 | 2 435 | 3 493 | 1 872 | 1 620 | 199 | 9 679 | 5 222 | 4 457 |
|---|
| 1955 | 5 110 | 20 | 439 | | 776 | 77 | 78 | 329 | 305 | 3 087 | 4 898 | 2 966 | 1 932 | -213 | 8 006 | 5 899 | 2 107 |
|---|
| 1960 | 6 960 | 30 | 613 | | 782 | 122 | 104 | 729 | 236 | 4 343 | 7 039 | 4 247 | 2 793 | 79 | 7 854 | 6 283 | 1 571 |
|---|
| 1965 | 12 529 | 57 | 1 256 | | 1 230 | 149 | 204 | 1 577 | 446 | 7 611 | 11 837 | 7 053 | 4 784 | -692 | 9 621 | 6 980 | 2 641 |
|---|
| 1970 | 21 481 | 103 | 2 126 | | 1 822 | 235 | 369 | 3 328 | 1 034 | 12 465 | 20 073 | 12 929 | 7 144 | -1 408 | 14 099 | 10 691 | 3 408 |
|---|
| 1975 | 44 704 | 224 | 3 912 | | 3 377 | 927 | 761 | 6 985 | 2 641 | 25 877 | 40 364 | 25 564 | 14 800 | -4 340 | 18 009 | 15 781 | 2 228 |
|---|
| 1980 | 79 676 | 412 | 6 603 | | 4 995 | 1 216 | 1 250 | 10 205 | 6 069 | 48 926 | 74 010 | 40 132 | 33 877 | -5 666 | 42 019 | 35 436 | 6 583 |
|---|
| 1985 | 95 823 | 442 | 5 558 | | 6 180 | 1 651 | 1 441 | 12 138 | 9 712 | 58 703 | 98 086 | 42 802 | 55 284 | 2 263 | 99 331 | 94 606 | 4 725 |
|---|
| 1990 | 97 974 | 531 | 6 517 | | 6 430 | 2 262 | 1 732 | 14 008 | 15 143 | 51 351 | 93 886 | 59 080 | 34 806 | -4 088 | 137 611 | 141 629 | -4 019 |
|---|
| 1995 | 119 152 | 1 039 | 8 122 | | 6 089 | 3 408 | 2 612 | 17 390 | 9 988 | 70 504 | 118 865 | 66 200 | 52 665 | -287 | 171 905 | 174 199 | -2 294 |
|---|
| 2000 | 153 879 | 940 | 11 543 | | 6 730 | 5 535 | 4 320 | 21 347 | 15 179 | 88 285 | 139 845 | 91 085 | 48 760 | -14 034 | 194 025 | 174 546 | 19 479 |
|---|
| 2001 | 159 452 | 1 013 | 12 159 | | 7 193 | 5 713 | 4 928 | 23 023 | 16 664 | 88 759 | 152 328 | 97 829 | 54 499 | -7 124 | 199 155 | 174 697 | 24 458 |
|---|
| 2002 | 177 798 | 1 084 | 13 032 | | 7 386 | 9 000 | 5 155 | 24 191 | 20 246 | 97 704 | 186 887 | 102 473 | 84 414 | 9 089 | 205 205 | 172 300 | 32 905 |
|---|
| 2003 | 185 589 | 1 145 | 13 831 | 106 | 7 404 | 9 541 | 5 670 | 25 453 | 21 879 | 100 560 | 183 799 | 101 190 | 82 609 | -1 790 | 216 112 | 182 680 | 33 432 |
|---|
| 2004 | 187 024 | 983 | 11 818 | 1 687 | 7 551 | 9 515 | 5 543 | 26 435 | 23 441 | 100 052 | 184 558 | 104 279 | 80 279 | -2 466 | 226 196 | 197 333 | 28 863 |
|---|
| 2005 | 215 313 | 1 004 | 11 996 | 1 871 | 7 693 | 10 746 | 5 578 | 27 535 | 24 121 | 124 769 | 211 016 | 114 749 | 96 267 | -4 297 | 228 713 | 202 559 | 26 154 |
|---|
| 2006 | 217 573 | 1 090 | 13 436 | 1 939 | 8 145 | 11 731 | 5 710 | 29 341 | 26 206 | 119 975 | 214 230 | 124 245 | 89 985 | -3 343 | 223 241 | 197 885 | 25 356 |
|---|
| 2007 | 230 656 | 1 128 | 15 094 | 2 069 | 8 388 | 11 864 | 5 925 | 31 920 | 26 981 | 127 287 | 227 078 | 131 970 | 95 108 | -3 578 | 222 253 | 192 491 | 29 762 |
|---|
| 2008 | 274 575 | 1 205 | 16 247 | 2 348 | 8 488 | 12 788 | 5 825 | 34 733 | 21 889 | 171 052 | 268 024 | 134 956 | 133 068 | -6 551 | 269 530 | 210 175 | 59 355 |
|---|
| 2009 | 287 179 | 1 329 | 17 683 | 2 577 | 8 733 | 11 136 | 6 240 | 36 285 | 26 901 | 176 295 | 281 751 | 122 821 | 158 931 | -5 428 | 298 243 | 238 988 | 59 255 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|