|
|
|
|---|
Caribisch Nederland  | Perioden  | aantal |
|---|
| Caribisch Nederland | 2007 | | 15 731 | | 16 369 |
|---|
| 2008 | | 16 369 | | 17 246 |
|---|
| 2009 | | 17 246 | | 18 012 |
|---|
| 2010 | 20 882 | 18 012 | 21 345 | 18 461 |
|---|
| 2011 | 21 345 | | 22 303 | |
|---|
| 2012 | 22 303 | | 23 296 | |
|---|
| 2013 | 23 296 | | 24 279 | |
|---|
| 2014 | 24 279 | | 24 593 | |
|---|
| Bonaire | 2007 | | 11 515 | | 12 093 |
|---|
| 2008 | | 12 093 | | 12 877 |
|---|
| 2009 | | 12 877 | | 13 389 |
|---|
| 2010 | 15 518 | 13 389 | 15 823 | 13 687 |
|---|
| 2011 | 15 823 | | 16 541 | |
|---|
| 2012 | 16 541 | | 17 408 | |
|---|
| 2013 | 17 408 | | 18 413 | |
|---|
| 2014 | 18 413 | | 18 905 | |
|---|
| Sint-Eustatius | 2007 | | 2 694 | | 2 739 |
|---|
| 2008 | | 2 739 | | 2 768 |
|---|
| 2009 | | 2 768 | | 2 886 |
|---|
| 2010 | 3 583 | 2 886 | 3 689 | 2 989 |
|---|
| 2011 | 3 689 | | 3 791 | |
|---|
| 2012 | 3 791 | | 3 897 | |
|---|
| 2013 | 3 897 | | 4 020 | |
|---|
| 2014 | 4 020 | | 3 877 | |
|---|
| Saba | 2007 | | 1 522 | | 1 537 |
|---|
| 2008 | | 1 537 | | 1 601 |
|---|
| 2009 | | 1 601 | | 1 737 |
|---|
| 2010 | 1 781 | 1 737 | 1 833 | 1 785 |
|---|
| 2011 | 1 833 | | 1 971 | |
|---|
| 2012 | 1 971 | | 1 991 | |
|---|
| 2013 | 1 991 | | 1 846 | |
|---|
| 2014 | 1 846 | | 1 811 | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 30-8-2016 |
|---|
|
|