|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bestedingscategorie  | Voornaamste inkomensbron huishoudens  | % |
|---|
| 00000 Totaal bestedingen | Alle huishoudens | 1,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 |
|---|
| Inkomen uit loon | 1,6 | 2,4 | 1,1 | 1,3 |
|---|
| Inkomen uit eigen bedrijven of vermogen | 1,8 | 2,7 | 1,4 | 1,2 |
|---|
| Inkomen uit pensioen en AOW | 1,8 | 2,7 | 1,3 | 1,2 |
|---|
| Inkomen uit uitkeringen anders dan AOW | 1,4 | 2,2 | 1,2 | 1,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|