|
|
|
|
Perioden | aantal |
---|
2010 | 1,76 | 1,79 | 2,87 | 1,89 | 1,51 | 1,58 | 1,40 | 1,27 |
---|
2015 | 1,75 | 1,78 | 2,79 | 1,85 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,23 |
---|
2020 | 1,75 | 1,78 | 2,68 | 1,83 | 1,50 | 1,45 | 1,40 | 1,20 |
---|
2025 | 1,75 | 1,78 | 2,54 | 1,82 | 1,50 | 1,42 | 1,40 | 1,20 |
---|
2030 | 1,75 | 1,78 | 2,40 | 1,82 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,20 |
---|
2035 | 1,75 | 1,78 | 2,26 | 1,83 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,20 |
---|
2040 | 1,75 | 1,79 | 2,14 | 1,84 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,20 |
---|
2050 | 1,75 | 1,79 | 2,00 | 1,85 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,20 |
---|
2055 | 1,75 | 1,78 | 2,00 | 1,85 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,20 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-4-2018 |
---|
|
|