Zoek op: | Thema | Kaart
 
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio
Gewijzigd op 23 februari 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNederland
OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen20002005200920102011
Tuinbouw open grondOppervlakteTuinbouw open grond, totaalare8 106 0798 139 1848 787 6038 707 2978 855 224
Bloembollen en -knollenBloembollen en -knollen, totaal2 251 2662 298 7282 356 0732 334 7012 412 642
Hyacinten112 958126 044138 893138 175144 562
Narcissen184 315176 291187 706180 164181 178
Tulpen970 4881 055 1151 172 7551 139 8841 186 130
BloemkwekerijgewassenBloemkwekerijgewassen, totaal292 972284 341287 276288 270292 841
Boomkwekerijgewassen en vaste plantenBoomkwekerij en vaste planten, totaal1 264 1101 457 5531 713 9431 691 1561 718 421
Fruit open grondFruit open grond, totaal2 059 9601 856 8001 965 7191 947 5531 922 989
KleinfruitKleinfruit, totaal104 570142 354145 607150 436151 279
Pit- en steenvruchtenAppels1 283 357973 721912 903868 073826 562
Peren601 904669 233779 965799 495820 323
Wijndruiven.7 00414 68715 83816 502
TuinbouwgroentenTuinbouwgroenten, totaal2 237 7712 241 7622 464 5922 445 6172 508 331
AardbeienAardbeien, totaal174 551230 089305 475311 100321 133
Andijvie25 19827 96621 04421 13623 850
AspergesAsperges, totaal208 408233 366261 998269 453292 248
Bloemkool216 038239 396240 026236 926226 723
Sla108 978130 345195 592191 408193 874
Aantal bedrijvenTuinbouw open grond, totaalaantal16 58812 96911 46911 03710 851
Bloembollen en -knollenBloembollen en -knollen, totaal2 7092 1761 7901 6871 662
BloemkwekerijgewassenBloemkwekerijgewassen, totaal2 4971 8821 4991 4211 433
Boomkwekerijgewassen en vaste plantenBoomkwekerij en vaste planten, totaal5 0374 1453 7413 5903 486
Fruit open grondFruit open grond, totaal3 4302 7242 6772 6482 574
TuinbouwgroentenTuinbouwgroenten, totaal5 2113 6482 9912 8592 885
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012