Zoek op: | Thema | Kaart
 
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio
Gewijzigd op 14 februari 2013. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNederland
OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen20002005201020112012
AkkerbouwOppervlakteAkkerbouw, totaalare63 443 96760 405 42454 207 08053 504 24852 080 287
AardappelenAardappelen, totaal18 016 16015 578 06115 826 99415 968 59514 993 220
AkkerbouwgroentenAkkerbouwgroenten, totaal4 599 3394 704 3215 166 2685 488 4665 174 682
GranenGranen, totaal22 574 76722 328 73421 876 35321 383 16920 895 309
GerstGerst, totaal4 700 2865 050 6853 343 8843 410 6902 984 359
TarweTarwe, totaal13 663 60013 657 27015 402 23415 152 44415 162 489
Graszaden2 196 0012 765 3081 268 0291 054 8131 366 848
HandelsgewassenHandelsgewassen, totaal1 150 5751 202 5181 182 242953 137948 560
PeulvruchtenPeulvruchten, totaal294 529387 474356 847229 303270 688
Suikerbieten11 094 6449 131 2657 058 4167 332 9117 272 396
Overige akkerbouwgewassen1 070 187818 942743 895369 536364 513
Braak2 447 7653 488 801728 036724 318794 071
Tuinbouw open grondOppervlakteTuinbouw open grond, totaal8 106 0798 139 1848 707 2978 855 2248 642 095
Bloembollen en -knollenBloembollen en -knollen, totaal2 251 2662 298 7282 334 7012 412 6422 348 803
BloemkwekerijgewassenBloemkwekerijgewassen, totaal292 972284 341288 270292 841290 962
Boomkwekerijgewassen en vaste plantenBoomkwekerij en vaste planten, totaal1 264 1101 457 5531 691 1561 718 4211 700 160
Fruit open grondFruit open grond, totaal2 059 9601 856 8001 947 5531 922 9891 878 433
TuinbouwgroentenTuinbouwgroenten, totaal2 237 7712 241 7622 445 6172 508 3312 423 737
Tuinbouw onder glasOppervlakteTuinbouw onder glas, totaalm2105 208 811105 396 583103 074 941102 491 89099 616 624
BloemkwekerijgewassenBloemkwekerijgewassen, totaal59 220 42556 159 33247 743 66147 051 04045 546 630
Boomkwekerijgewassen en vaste plantenBoomkwekerij en vaste planten, totaal3 687 1784 331 3124 914 9844 947 2334 858 306
Fruit onder glas298 925456 259553 788606 631560 837
GlasgroentenGlasgroenten, totaal42 002 28344 449 68049 862 50849 886 98648 650 851
Tuinbouw overigOppervlakte, hoeveelheidBollenbroeiOverige bollenbroei1000 kg....1 445
PaddenstoelenteeltSubstraatverbruik paddenstoelenton122 41048 85078 867548 066540 168
Aantal bedrijvenPaddenstoelenteeltSubstraatverbruik paddenstoelenaantal1307160177162
Witloftrek278154978181
Grasland en groenvoedergewassenOppervlakteGrasland en groenvoedergewassen, totaalare124 948 293124 170 929123 286 814122 454 892122 451 298
GraslandGrasland, totaal103 667 49999 997 63499 533 77998 826 20698 652 367
Blijvend grasland90 001 74377 058 38476 874 63776 638 86674 617 015
Natuurlijk grasland2 665 7522 431 5874 456 8024 956 3814 869 337
GroenvoedergewassenGroenvoedergewassen, totaal21 280 79424 173 29523 753 03523 628 68623 798 931
Aantal bedrijvenGroenvoedergewassenSnijmaïsaantal31 22927 93326 53925 97225 621
Voederbieten953470342287264
GraasdierenAantal dierenRundveeMelk- en fokveeMelk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)1 504 0761 433 2021 478 6351 469 7201 483 991
Vlees- en weideveeZoogkoeien (>= 2 jaar)95 26289 66478 19873 07669 911
SchapenOoien679 776646 993558 184546 293544 373
GeitenOverige geitenOverige geiten, jonger dan 1 jaar..76 397101 20497 046
Aantal bedrijvenPaarden en pony'sPony'sPony's, jonger dan drie jaar.4 0283 2423 0202 850
HokdierenAantal dierenVarkensBiggenBiggen tot 20 kg, nog bij de zeug2 087 6841 825 7481 999 4692 036 8742 028 127
FokvarkensBeren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp6 9176 4863 9462 8642 698
VleesvarkensVleesvarkens, 50 kg of meerVleesvarkens, 80 tot 110 kg..1 737 5491 744 7041 737 942
Vleesvarkens, 110 kg of meer..303 470313 531369 878
KippenOuderdieren van leghennenOuderdieren van leghennen, < 18 weken.252 380414 060281 718286 122
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013