|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Akkerbouw | Oppervlakte | Akkerbouw, totaal | are | 63 443 967 | 60 405 424 | 55 408 253 | 54 207 080 | 53 504 248 |
|---|
| Aardappelen | Aardappelen, totaal | 18 016 160 | 15 578 061 | 15 523 169 | 15 826 994 | 15 968 595 |
|---|
| Akkerbouwgroenten | Akkerbouwgroenten, totaal | 4 599 339 | 4 704 321 | 5 165 201 | 5 166 268 | 5 488 466 |
|---|
| Granen | Granen, totaal | 22 574 767 | 22 328 734 | 22 880 082 | 21 876 353 | 21 383 169 |
|---|
| Gerst | Gerst, totaal | 4 700 286 | 5 050 685 | 4 446 410 | 3 343 884 | 3 410 690 |
|---|
| Tarwe | Tarwe, totaal | 13 663 600 | 13 657 270 | 15 098 179 | 15 402 234 | 15 152 444 |
|---|
| Graszaden | 2 196 001 | 2 765 308 | 1 772 897 | 1 268 029 | 1 054 813 |
|---|
| Handelsgewassen | Handelsgewassen, totaal | 1 150 575 | 1 202 518 | 1 158 129 | 1 182 242 | 953 137 |
|---|
| Peulvruchten | Peulvruchten, totaal | 294 529 | 387 474 | 323 325 | 356 847 | 229 303 |
|---|
| Suikerbieten | 11 094 644 | 9 131 265 | 7 270 147 | 7 058 416 | 7 332 911 |
|---|
| Overige akkerbouwgewassen | 1 070 187 | 818 942 | 579 561 | 743 895 | 369 536 |
|---|
| Braak | 2 447 765 | 3 488 801 | 735 742 | 728 036 | 724 318 |
|---|
| Tuinbouw open grond | Oppervlakte | Tuinbouw open grond, totaal | 8 106 079 | 8 139 184 | 8 787 603 | 8 707 297 | 8 855 224 |
|---|
| Bloembollen en -knollen | Bloembollen en -knollen, totaal | 2 251 266 | 2 298 728 | 2 356 073 | 2 334 701 | 2 412 642 |
|---|
| Bloemkwekerijgewassen | Bloemkwekerijgewassen, totaal | 292 972 | 284 341 | 287 276 | 288 270 | 292 841 |
|---|
| Boomkwekerijgewassen en vaste planten | Boomkwekerij en vaste planten, totaal | 1 264 110 | 1 457 553 | 1 713 943 | 1 691 156 | 1 718 421 |
|---|
| Fruit open grond | Fruit open grond, totaal | 2 059 960 | 1 856 800 | 1 965 719 | 1 947 553 | 1 922 989 |
|---|
| Tuinbouwgroenten | Tuinbouwgroenten, totaal | 2 237 771 | 2 241 762 | 2 464 592 | 2 445 617 | 2 508 331 |
|---|
| Tuinbouw onder glas | Oppervlakte | Tuinbouw onder glas, totaal | m2 | 105 208 811 | 105 396 583 | 103 240 571 | 103 074 941 | 102 491 890 |
|---|
| Bloemkwekerijgewassen | Bloemkwekerijgewassen, totaal | 59 220 425 | 56 159 332 | 50 052 078 | 47 743 661 | 47 051 040 |
|---|
| Boomkwekerijgewassen en vaste planten | Boomkwekerij en vaste planten, totaal | 3 687 178 | 4 331 312 | 4 322 030 | 4 914 984 | 4 947 233 |
|---|
| Fruit onder glas | 298 925 | 456 259 | 605 020 | 553 788 | 606 631 |
|---|
| Glasgroenten | Glasgroenten, totaal | 42 002 283 | 44 449 680 | 48 261 443 | 49 862 508 | 49 886 986 |
|---|
| Tuinbouw overig | Oppervlakte, hoeveelheid | Paddenstoelenteelt | Champignons | Champignons, totaal | 950 250 | 769 740 | 755 685 | 733 289 | 697 436 |
|---|
| Witloftrek | are | 309 183 | 212 946 | 205 599 | 197 197 | 190 031 |
|---|
| Grasland en groenvoedergewassen | Oppervlakte | Grasland en groenvoerdergewassen, totaal | 124 948 293 | 124 170 929 | 126 513 192 | 123 286 814 | 122 454 892 |
|---|
| Grasland | Grasland, totaal | 103 667 499 | 99 997 634 | 101 711 851 | 99 533 779 | 98 826 206 |
|---|
| Blijvend grasland | 90 001 743 | 77 058 384 | 78 482 347 | 76 874 637 | 76 638 866 |
|---|
| Natuurlijk grasland | 2 665 752 | 2 431 587 | 4 242 332 | 4 456 802 | 4 956 381 |
|---|
| Tijdelijk grasland | 11 000 004 | 20 507 663 | 18 987 172 | 18 202 340 | 17 230 959 |
|---|
| Groenvoedergewassen | Groenvoedergewassen, totaal | 21 280 794 | 24 173 295 | 24 801 341 | 23 753 035 | 23 628 686 |
|---|
| Snijmaïs | 20 530 094 | 23 508 539 | 24 197 217 | 23 076 537 | 22 963 655 |
|---|
| Graasdieren | Aantal dieren | Rundvee | Rundvee, totaal | aantal | 4 068 709 | 3 796 778 | 3 967 599 | 3 975 194 | 3 885 345 |
|---|
| Melk- en fokvee | Melk- en fokvee, totaal | 2 839 493 | 2 587 600 | 2 734 412 | 2 725 353 | 2 678 164 |
|---|
| Vlees- en weidevee | Vlees- en weidevee, totaal | 1 229 216 | 1 209 178 | 1 233 187 | 1 249 841 | 1 207 181 |
|---|
| Schapen | Schapen, totaal | 1 304 567 | 1 360 509 | 1 116 609 | 1 129 500 | 1 088 485 |
|---|
| Geiten | Geiten, totaal | 178 571 | 291 891 | 374 184 | 352 828 | 380 351 |
|---|
| Paarden en pony's | Paarden en pony's, totaal | 117 490 | 132 551 | 144 924 | 142 531 | 137 226 |
|---|
| Hokdieren | Aantal dieren | Varkens | Varkens, totaal | 13 117 814 | 11 311 558 | 12 186 453 | 12 254 972 | 12 429 138 |
|---|
| Fokvarkens | Fokvarkens, totaal | 1 510 843 | 1 244 272 | 1 245 605 | 1 226 993 | 1 226 662 |
|---|
| Vleesvarkens | Vleesvarkens, totaal | 6 504 537 | 5 504 295 | 5 872 351 | 5 904 172 | 5 905 007 |
|---|
| Kippen | Kippen, totaal | 104 014 665 | 92 914 176 | 96 859 484 | 101 247 711 | 96 918 611 |
|---|
| Leghennen | Leghennen, totaal | 44 036 400 | 41 047 700 | 45 546 731 | 47 904 063 | 44 459 945 |
|---|
| Vleeskuikens | 50 936 625 | 44 496 116 | 43 285 129 | 44 747 893 | 43 911 647 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|