Zoek op: | Thema | Kaart
 
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio
Gewijzigd op 23 februari 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNederland
OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen20002005200920102011
AkkerbouwOppervlakteAkkerbouw, totaalare63 443 96760 405 42455 408 25354 207 08053 504 248
AardappelenAardappelen, totaal18 016 16015 578 06115 523 16915 826 99415 968 595
AkkerbouwgroentenAkkerbouwgroenten, totaal4 599 3394 704 3215 165 2015 166 2685 488 466
GranenGranen, totaal22 574 76722 328 73422 880 08221 876 35321 383 169
GerstGerst, totaal4 700 2865 050 6854 446 4103 343 8843 410 690
TarweTarwe, totaal13 663 60013 657 27015 098 17915 402 23415 152 444
Graszaden2 196 0012 765 3081 772 8971 268 0291 054 813
HandelsgewassenHandelsgewassen, totaal1 150 5751 202 5181 158 1291 182 242953 137
PeulvruchtenPeulvruchten, totaal294 529387 474323 325356 847229 303
Suikerbieten11 094 6449 131 2657 270 1477 058 4167 332 911
Overige akkerbouwgewassen1 070 187818 942579 561743 895369 536
Braak2 447 7653 488 801735 742728 036724 318
Tuinbouw open grondOppervlakteTuinbouw open grond, totaal8 106 0798 139 1848 787 6038 707 2978 855 224
Bloembollen en -knollenBloembollen en -knollen, totaal2 251 2662 298 7282 356 0732 334 7012 412 642
BloemkwekerijgewassenBloemkwekerijgewassen, totaal292 972284 341287 276288 270292 841
Boomkwekerijgewassen en vaste plantenBoomkwekerij en vaste planten, totaal1 264 1101 457 5531 713 9431 691 1561 718 421
Fruit open grondFruit open grond, totaal2 059 9601 856 8001 965 7191 947 5531 922 989
TuinbouwgroentenTuinbouwgroenten, totaal2 237 7712 241 7622 464 5922 445 6172 508 331
Tuinbouw onder glasOppervlakteTuinbouw onder glas, totaalm2105 208 811105 396 583103 240 571103 074 941102 491 890
BloemkwekerijgewassenBloemkwekerijgewassen, totaal59 220 42556 159 33250 052 07847 743 66147 051 040
Boomkwekerijgewassen en vaste plantenBoomkwekerij en vaste planten, totaal3 687 1784 331 3124 322 0304 914 9844 947 233
Fruit onder glas298 925456 259605 020553 788606 631
GlasgroentenGlasgroenten, totaal42 002 28344 449 68048 261 44349 862 50849 886 986
Tuinbouw overigOppervlakte, hoeveelheidPaddenstoelenteeltChampignonsChampignons, totaal950 250769 740755 685733 289697 436
Witloftrekare309 183212 946205 599197 197190 031
Grasland en groenvoedergewassenOppervlakteGrasland en groenvoerdergewassen, totaal124 948 293124 170 929126 513 192123 286 814122 454 892
GraslandGrasland, totaal103 667 49999 997 634101 711 85199 533 77998 826 206
Blijvend grasland90 001 74377 058 38478 482 34776 874 63776 638 866
Natuurlijk grasland2 665 7522 431 5874 242 3324 456 8024 956 381
Tijdelijk grasland11 000 00420 507 66318 987 17218 202 34017 230 959
GroenvoedergewassenGroenvoedergewassen, totaal21 280 79424 173 29524 801 34123 753 03523 628 686
Snijmaïs20 530 09423 508 53924 197 21723 076 53722 963 655
GraasdierenAantal dierenRundveeRundvee, totaalaantal4 068 7093 796 7783 967 5993 975 1943 885 345
Melk- en fokveeMelk- en fokvee, totaal2 839 4932 587 6002 734 4122 725 3532 678 164
Vlees- en weideveeVlees- en weidevee, totaal1 229 2161 209 1781 233 1871 249 8411 207 181
SchapenSchapen, totaal1 304 5671 360 5091 116 6091 129 5001 088 485
GeitenGeiten, totaal178 571291 891374 184352 828380 351
Paarden en pony'sPaarden en pony's, totaal117 490132 551144 924142 531137 226
HokdierenAantal dierenVarkensVarkens, totaal13 117 81411 311 55812 186 45312 254 97212 429 138
FokvarkensFokvarkens, totaal1 510 8431 244 2721 245 6051 226 9931 226 662
VleesvarkensVleesvarkens, totaal6 504 5375 504 2955 872 3515 904 1725 905 007
KippenKippen, totaal104 014 66592 914 17696 859 484101 247 71196 918 611
LeghennenLeghennen, totaal44 036 40041 047 70045 546 73147 904 06344 459 945
Vleeskuikens50 936 62544 496 11643 285 12944 747 89343 911 647
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012