|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Akkerbouw | Oppervlakte | Aardappelen | Aardappelen, totaal | are | 18 016 160 | 15 578 061 | 15 523 169 | 15 826 994 | 15 968 595 |
|---|
| Consumptieaardappelen | Consumptieaardappelen, totaal | 8 741 303 | 6 582 821 | 7 052 027 | 7 303 493 | 7 260 725 |
|---|
| Consumptieaardappelen, kleigrond | 6 180 850 | 4 656 037 | 4 942 270 | 5 103 070 | 5 051 063 |
|---|
| Consumptieaardappelen, zand/veengrond | 2 560 453 | 1 926 784 | 2 109 757 | 2 200 423 | 2 209 662 |
|---|
| Pootaardappelen | Pootaardappelen, totaal | 4 180 152 | 3 926 211 | 3 814 169 | 3 853 712 | 3 791 112 |
|---|
| Pootaardappelen, kleigrond | 3 470 553 | 3 573 898 | 3 472 669 | 3 517 178 | 3 405 649 |
|---|
| Pootaardappelen, zand/veengrond | 709 599 | 352 313 | 341 500 | 336 534 | 385 463 |
|---|
| Zetmeelaardappelen | 5 094 705 | 5 069 029 | 4 656 973 | 4 669 789 | 4 916 758 |
|---|
| Aantal bedrijven | Aardappelen | Aardappelen, totaal | aantal | 15 267 | 10 458 | 9 372 | 9 334 | 9 282 |
|---|
| Consumptieaardappelen | Consumptieaardappelen, totaal | 10 887 | 7 035 | 6 678 | 6 666 | 6 720 |
|---|
| Consumptieaardappelen, kleigrond | 6 921 | 4 512 | 4 259 | 4 220 | 4 263 |
|---|
| Consumptieaardappelen, zand/veengrond | 4 210 | 2 641 | 2 616 | 2 637 | 2 656 |
|---|
| Pootaardappelen | Pootaardappelen, totaal | 3 273 | 2 324 | 2 099 | 2 096 | 2 047 |
|---|
| Pootaardappelen, kleigrond | 2 470 | 2 052 | 1 825 | 1 837 | 1 779 |
|---|
| Pootaardappelen, zand/veengrond | 849 | 302 | 344 | 339 | 354 |
|---|
| Zetmeelaardappelen | 2 916 | 2 049 | 1 663 | 1 601 | 1 563 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|