|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Graasdieren | Aantal dieren | Rundvee | Rundvee, totaal | aantal | 4 068 709 | 3 796 778 | 3 967 599 | 3 975 194 | 3 885 345 |
|---|
| Melk- en fokvee | Melk- en fokvee, totaal | 2 839 493 | 2 587 600 | 2 734 412 | 2 725 353 | 2 678 164 |
|---|
| Jongvee voor de melkveehouderij | Jongvee voor de melkveehouderij, totaal | 1 325 016 | 1 142 016 | 1 237 222 | 1 238 962 | 1 200 845 |
|---|
| Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk | 562 555 | 499 937 | 577 084 | 545 419 | 536 887 |
|---|
| Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk | 37 431 | 33 778 | 32 976 | 28 856 | 30 662 |
|---|
| Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk | 594 079 | 515 972 | 527 537 | 563 966 | 531 881 |
|---|
| Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk | 26 324 | 18 149 | 14 244 | 13 808 | 11 574 |
|---|
| Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk | 104 627 | 74 180 | 85 381 | 86 913 | 89 841 |
|---|
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 1 504 076 | 1 433 202 | 1 489 071 | 1 478 635 | 1 469 720 |
|---|
| Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar) | 10 401 | 12 382 | 8 119 | 7 756 | 7 599 |
|---|
| Vlees- en weidevee | Vlees- en weidevee, totaal | 1 229 216 | 1 209 178 | 1 233 187 | 1 249 841 | 1 207 181 |
|---|
| Vleeskalveren | Vleeskalveren, totaal | 782 718 | 828 740 | 894 248 | 927 699 | 906 176 |
|---|
| Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) | 145 811 | 204 227 | 269 306 | 293 901 | 303 553 |
|---|
| Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) | 636 907 | 624 513 | 624 942 | 633 798 | 602 623 |
|---|
| Jongvee voor de vleesproductie | Jongvee voor de vleesproductie, totaal | 274 509 | 220 500 | 207 125 | 197 340 | 186 552 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. | 41 159 | 43 105 | 41 113 | 39 231 | 38 525 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. | 83 298 | 66 454 | 52 764 | 48 790 | 46 085 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. | 44 602 | 43 204 | 45 130 | 43 080 | 40 151 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. | 88 571 | 52 632 | 48 183 | 46 391 | 41 690 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl. | 16 879 | 15 105 | 19 935 | 19 848 | 20 101 |
|---|
| Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar) | 67 457 | 61 126 | 40 139 | 37 141 | 31 897 |
|---|
| Zoogkoeien (>= 2 jaar) | 95 262 | 89 664 | 83 163 | 78 198 | 73 076 |
|---|
| Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar) | 9 270 | 9 148 | 8 512 | 9 463 | 9 480 |
|---|
| Aantal bedrijven | Rundvee | Rundvee, totaal | 45 804 | 37 303 | 33 268 | 32 828 | 31 752 |
|---|
| Melk- en fokvee | Melk- en fokvee, totaal | 35 962 | 27 475 | 24 171 | 23 600 | 22 898 |
|---|
| Vlees- en weidevee | Vlees- en weidevee, totaal | 20 807 | 18 150 | 16 109 | 15 424 | 14 312 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|