|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Akkerbouw | Oppervlakte | Granen | Granen, totaal | are | 22 574 767 | 22 328 734 | 22 880 082 | 21 876 353 | 21 383 169 |
|---|
| Gerst | Gerst, totaal | 4 700 286 | 5 050 685 | 4 446 410 | 3 343 884 | 3 410 690 |
|---|
| Gerst, winter | 363 005 | 295 977 | 487 279 | 471 135 | 407 092 |
|---|
| Gerst, zomer | 4 337 281 | 4 754 708 | 3 959 131 | 2 872 749 | 3 003 598 |
|---|
| Graansorgho | . | 11 265 | 616 | 445 | . |
|---|
| Haver | 230 419 | 163 533 | 158 456 | 169 248 | 149 293 |
|---|
| Maïs, corncob mix | 721 918 | 667 965 | 764 480 | 726 487 | 612 792 |
|---|
| Maïs, korrel | 2 029 134 | 2 074 484 | 1 890 381 | 1 709 129 | 1 656 957 |
|---|
| Rogge, geen snijrogge | 570 871 | 238 947 | 231 967 | 234 285 | 164 959 |
|---|
| Tarwe | Tarwe, totaal | 13 663 600 | 13 657 270 | 15 098 179 | 15 402 234 | 15 152 444 |
|---|
| Tarwe, winter | 12 048 504 | 11 593 355 | 12 889 423 | 13 499 853 | 11 315 342 |
|---|
| Tarwe, zomer | 1 615 096 | 2 063 915 | 2 208 756 | 1 902 381 | 3 837 102 |
|---|
| Triticale | 658 539 | 406 036 | 273 462 | 267 869 | 182 753 |
|---|
| Overige granen | . | 58 549 | 16 131 | 22 772 | 53 281 |
|---|
| Aantal bedrijven | Granen | Granen, totaal | aantal | 22 665 | 18 682 | 15 839 | 14 992 | 14 357 |
|---|
| Gerst | Gerst, totaal | 8 230 | 7 007 | 5 504 | 4 281 | 4 414 |
|---|
| Graansorgho | . | 14 | 2 | 5 | . |
|---|
| Haver | 677 | 476 | 362 | 399 | 351 |
|---|
| Maïs, corncob mix | 946 | 764 | 698 | 661 | 590 |
|---|
| Maïs, korrel | 3 429 | 2 914 | 2 432 | 2 199 | 2 062 |
|---|
| Rogge, geen snijrogge | 1 677 | 650 | 605 | 618 | 451 |
|---|
| Tarwe | Tarwe, totaal | 13 154 | 11 277 | 10 538 | 10 310 | 9 943 |
|---|
| Triticale | 1 799 | 920 | 601 | 556 | 418 |
|---|
| Overige granen | . | 103 | 79 | 80 | 114 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|