|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Hokdieren | Aantal dieren | Varkens | Varkens, totaal | aantal | 13 117 814 | 11 311 558 | 12 186 453 | 12 254 972 | 12 429 138 |
|---|
| Biggen | Biggen, totaal | 5 102 434 | 4 562 991 | 5 068 497 | 5 123 807 | 5 297 469 |
|---|
| Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug | 2 087 684 | 1 825 748 | 1 996 216 | 1 999 469 | 2 036 874 |
|---|
| Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug | 3 014 750 | 2 737 243 | 3 072 281 | 3 124 338 | 3 260 595 |
|---|
| Fokvarkens | Fokvarkens, totaal | 1 510 843 | 1 244 272 | 1 245 605 | 1 226 993 | 1 226 662 |
|---|
| Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg | 132 634 | 103 742 | 111 096 | 122 138 | 108 003 |
|---|
| Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt | 206 936 | 170 343 | 138 022 | 110 123 | 130 470 |
|---|
| Zeugen, 50 kg of meer, gedekt | 859 176 | 722 668 | 765 476 | 755 943 | 751 901 |
|---|
| Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen | 216 912 | 179 901 | 178 567 | 177 254 | 178 200 |
|---|
| Zeugen, 50 kg of meer, gust | 53 086 | 43 897 | 41 201 | 50 355 | 48 386 |
|---|
| Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp | 6 917 | 6 486 | 3 550 | 3 946 | 2 864 |
|---|
| Beren, 50 kg of meer, dekrijp | 35 182 | 17 235 | 7 693 | 7 234 | 6 838 |
|---|
| Vleesvarkens | Vleesvarkens, totaal | 6 504 537 | 5 504 295 | 5 872 351 | 5 904 172 | 5 905 007 |
|---|
| Vleesvarkens, 20 tot 50 kg | 2 684 688 | 2 179 561 | 1 859 773 | 1 839 971 | 1 843 875 |
|---|
| Vleesvarkens, 50 kg of meer | Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal | 3 819 849 | 3 324 734 | 4 012 578 | 4 064 201 | 4 061 132 |
|---|
| Vleesvarkens, 50 tot 80 kg | . | . | 1 966 722 | 2 023 182 | 2 002 897 |
|---|
| Vleesvarkens, 80 tot 110 kg | . | . | 1 740 931 | 1 737 549 | 1 744 704 |
|---|
| Vleesvarkens, 110 kg of meer | . | . | 304 925 | 303 470 | 313 531 |
|---|
| Aantal bedrijven | Varkens | Varkens, totaal | 14 523 | 9 686 | 7 567 | 7 030 | 6 525 |
|---|
| Fokvarkens | Fokvarkens, totaal | 6 187 | 4 043 | 3 120 | 2 951 | 2 755 |
|---|
| Vleesvarkens | Vleesvarkens, totaal | 12 894 | 8 602 | 6 508 | 5 952 | 5 501 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|