|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Economische activiteit en overige posten  | Perioden  | mln euro | % | mln euro |
|---|
| 46 Groothandel en handelsbemiddeling | 2000 | 51 552 | 21 724 | 29 828 | 54 725 | 24 967 | 29 989 | 7,4 | 7,1 | 7,7 | 16 034 | 13 370 | 2 664 |
|---|
| 2001 | 54 022 | 23 166 | 30 856 | 55 502 | 25 657 | 30 121 | 1,4 | 2,8 | 0,4 | 16 991 | 14 109 | 2 882 |
|---|
| 2002 | 57 163 | 24 369 | 32 794 | 55 582 | 26 211 | 29 709 | 0,1 | 2,2 | -1,4 | 17 458 | 14 299 | 3 159 |
|---|
| 2003 | 55 706 | 23 445 | 32 261 | 55 986 | 24 731 | 31 333 | 0,7 | -5,6 | 5,5 | 17 886 | 14 559 | 3 327 |
|---|
| 2004 | 58 467 | 24 616 | 33 851 | 58 487 | 25 349 | 33 180 | 4,5 | 2,5 | 5,9 | 18 260 | 14 758 | 3 502 |
|---|
| 2005 | 61 417 | 25 705 | 35 712 | 61 417 | 25 705 | 35 712 | 5,0 | 1,4 | 7,6 | 18 390 | 14 947 | 3 443 |
|---|
| 2006 | 65 697 | 27 888 | 37 809 | 66 303 | 27 344 | 38 959 | 8,0 | 6,4 | 9,1 | 19 291 | 15 669 | 3 622 |
|---|
| 2007 | 72 015 | 30 279 | 41 736 | 70 875 | 29 048 | 41 836 | 6,9 | 6,2 | 7,4 | 20 521 | 16 716 | 3 805 |
|---|
| 2008 | 74 739 | 32 085 | 42 654 | 72 166 | 29 906 | 42 255 | 1,8 | 3,0 | 1,0 | 21 791 | 17 728 | 4 063 |
|---|
| 2009** | 67 685 | 29 352 | 38 333 | 67 330 | 27 513 | 39 837 | -6,7 | -8,0 | -5,7 | 22 053 | 18 022 | 4 031 |
|---|
| 2010* | 74 382 | 30 770 | 43 612 | 71 783 | 28 349 | 43 561 | 6,6 | 3,0 | 9,3 | 22 101 | 17 982 | 4 119 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|