|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Economische activiteit en overige posten  | Perioden  | mln euro | % | mln euro |
|---|
| G Handel | 2001 | 95 004 | 40 942 | 54 062 | 97 631 | 45 076 | 52 906 | 1,2 | 2,8 | 0,0 | 30 635 | 25 420 | 5 215 |
|---|
| 2002 | 99 853 | 42 759 | 57 094 | 97 772 | 45 704 | 52 483 | 0,1 | 1,4 | -0,8 | 31 725 | 25 981 | 5 744 |
|---|
| 2003 | 97 430 | 41 160 | 56 270 | 97 242 | 43 137 | 54 192 | -0,5 | -5,6 | 3,3 | 32 556 | 26 478 | 6 078 |
|---|
| 2004 | 100 042 | 42 680 | 57 362 | 100 163 | 43 746 | 56 452 | 3,0 | 1,4 | 4,2 | 33 411 | 26 984 | 6 427 |
|---|
| 2005 | 103 226 | 44 191 | 59 035 | 103 226 | 44 191 | 59 035 | 3,1 | 1,0 | 4,6 | 33 469 | 27 186 | 6 283 |
|---|
| 2006 | 109 405 | 47 369 | 62 036 | 109 989 | 46 478 | 63 511 | 6,6 | 5,2 | 7,6 | 34 880 | 28 323 | 6 557 |
|---|
| 2007 | 117 448 | 50 703 | 66 745 | 116 062 | 48 618 | 67 463 | 5,5 | 4,6 | 6,2 | 36 850 | 30 013 | 6 837 |
|---|
| 2008 | 120 988 | 53 499 | 67 489 | 117 876 | 49 802 | 68 069 | 1,6 | 2,4 | 0,9 | 38 854 | 31 553 | 7 301 |
|---|
| 2009 | 113 096 | 50 888 | 62 208 | 110 649 | 47 184 | 63 426 | -6,1 | -5,3 | -6,8 | 38 996 | 31 830 | 7 166 |
|---|
| 2010** | 118 803 | 52 689 | 66 114 | 114 643 | 48 194 | 66 476 | 3,6 | 2,1 | 4,8 | 39 422 | 32 068 | 7 354 |
|---|
| 2011* | 122 780 | 54 091 | 68 689 | 116 683 | 48 335 | 68 447 | 1,8 | 0,3 | 3,0 | 40 607 | 32 925 | 7 682 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|