|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | % | waarde uitgedrukt als % van het bbp |
|---|
| 1990 | . | 0,9 |
|---|
| 2000 | . | 0,2 |
|---|
| 2005 | . | 0,1 |
|---|
| 2006 | . | 0,3 |
|---|
| 2007 | . | 0,4 |
|---|
| 2008 | . | 0,1 |
|---|
| 2009** | . | -0,7 |
|---|
| 2010 1e kwartaal* | 0,5 | 0,4 |
|---|
| 2010 2e kwartaal* | 2,1 | 0,8 |
|---|
| 2010 3e kwartaal* | 1,8 | 0,0 |
|---|
| 2010 4e kwartaal* | 2,1 | 0,7 |
|---|
| 2010* | . | 0,5 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 2,4 | 0,8 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 1,6 | 0,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 1,1 | 0,3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | -0,1 | 0,5 |
|---|
| 2011* | . | 0,5 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -1,3 | 0,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|