Zoek op: | Thema | Kaart
 
Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever, nominale en marktwaarde
Gewijzigd op 29 maart 2013. Verschijningsfrequentie: per kwartaal.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

SectorenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenOverheidCentrale overheid
Nominale en marktwaardeVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenOnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen1995200020052007200820092010**2011 1e kwartaal*2011 2e kwartaal*2011 3e kwartaal*1995200020052007200820092010**2011 1e kwartaal*2011 2e kwartaal*2011 3e kwartaal*
Nominale waardeTotale overheidsschuldTotaal geldgeversmln euro232 232224 765266 060258 982347 525348 284371 784375 816383 799389 545186 050196 642237 908232 717319 916318 120336 927340 530347 662353 539
BinnenlandTotaal binnenland189 728151 559115 940111 312105 272109 989144 401154 580156 591166 746143 558125 51389 93987 01479 75680 849110 547120 368121 574131 827
Banken64 23856 27458 60161 76567 57765 37983 20388 02985 28187 73132 71828 45522 23825 24928 26923 52137 67441 49839 16341 894
Pensioenfondsen en verzekeraars103 05875 75744 24938 50326 20831 80345 10849 63454 09962 20288 29367 46742 62937 65125 41831 01444 32748 82453 24561 319
Beleggingsinstellingen6 3222 2751 8681 1806051 8234 2204 9925 4585 6536 2732 2741 8521 1666051 8224 2204 9925 4585 653
Overige financiële instellingen3791 9272 5671 4771 6022 5712 5292 6232 5932 4543741 9242 5661 4781 6032 5712 5282 6232 5942 454
Niet-financiële bedrijven6 8407 6665 1194 2694 0184 0584 3894 4444 3214 0886 2947 1644 4664 0553 8033 8434 1794 2344 1113 878
Huishoudens8 8917 6603 5364 1185 2624 3554 9524 8584 8394 6188 8327 5723 0863 8135 0724 3104 9084 8214 8094 596
Buitenland42 50473 206150 120147 670242 253238 295227 383221 236227 208222 79942 49271 129147 969145 703240 160237 271226 380220 162226 088221 712
Chartaal geldTotaal chartaal geld1 1831 2736266075995054354404344331 2091 296639620614526451457451451
Kortlopende waardepapierenTotaal kortlopende waardepapieren5 8235 57817 95416 71484 06957 55953 22350 11947 65651 6585 6425 60918 05016 81084 16457 65453 31850 21047 74551 764
Buitenland7814 09816 82716 46980 08556 84851 55348 57745 19550 3847814 09816 82716 46980 08556 84851 55348 57745 19450 384
ObligatiesTotaal obligaties142 200170 932201 583191 323198 738211 591240 525244 241260 471256 478142 401169 706200 765190 982198 727212 013241 342244 939261 235257 182
Buitenland41 32866 554131 449128 165149 039154 444154 417152 672162 180152 53941 31666 534131 056127 910148 806154 314154 325152 575162 067152 410
Kortlopende leningenTotaal kortlopende leningen5 5015 7096 98511 75913 63912 08614 03817 53711 65216 98441512 55715 03020 92322 98918 98718 65523 25016 78322 677
Buitenland244878158230230307307307307244878158230230307307307307
Langlopende leningenTotaal langlopende leningen77 52541 27338 91238 57950 48066 54363 56363 47963 58663 99236 3837 4743 4243 38213 42228 94023 16121 67421 44821 465
Buitenland3712 5061 7662 87812 89926 77321 10619 68019 52619 56937144981 16611 03925 87920 19518 70318 52018 611
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2013