|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Belastingen  | Perioden  | Prijscomponenten  | euro per GJ | euro per kWh |
|---|
| Inclusief BTW en belastingen | 2007 | Transactieprijs | 30,351 | 19,873 | 8,046 | 0,175 | 0,105 | 0,075 |
|---|
| 2008 | Transactieprijs | 29,835 | 20,195 | 9,541 | 0,178 | 0,108 | 0,084 |
|---|
| 2009 | Transactieprijs | 32,403 | 20,870 | 7,152 | 0,193 | 0,119 | 0,083 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | Transactieprijs | 27,835 | 19,228 | 8,713 | 0,192 | 0,097 | 0,077 |
|---|
| 2011 | Transactieprijs | 30,035 | 19,013 | 8,337 | 0,178 | 0,101 | 0,079 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | Transactieprijs | 26,912 | 20,092 | 8,908 | 0,191 | 0,099 | 0,069 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | Transactieprijs | 39,872 | 23,882 | 9,005 | 0,179 | 0,102 | 0,070 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | Transactieprijs | 54,095 | 28,848 | 9,147 | 0,181 | 0,104 | 0,072 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | Transactieprijs | 35,718 | 22,597 | 8,930 | 0,200 | 0,100 | 0,075 |
|---|
| 2012* | Transactieprijs | 32,929 | 22,072 | 8,862 | 0,188 | 0,101 | 0,071 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2013 |
|---|
|
|
|