|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | mln euro |
|---|
| C Industrie | 2009 | 7 319,2 | 73,1 | 1 012,2 | 75,4 | 311,6 | 225,0 | 5 115,6 | 506,3 |
|---|
| 2010 | 6 104,9 | 61,1 | 789,7 | 81,1 | 420,4 | 189,3 | 4 114,3 | 449,0 |
|---|
| 2011 | 7 288,2 | 78,6 | 1 109,4 | 70,4 | 580,1 | 210,1 | 4 666,9 | 572,5 |
|---|
| 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2009 | 1 475,3 | 9,2 | 209,3 | 6,3 | 59,4 | 30,3 | 1 062,8 | 98,0 |
|---|
| 2010 | 1 341,4 | 12,7 | 238,4 | 9,3 | 51,9 | 34,7 | 891,5 | 102,8 |
|---|
| 2011 | 1 343,4 | 25,4 | 244,4 | 5,9 | 44,0 | 33,1 | 897,1 | 93,4 |
|---|
| 10 Voedingsmiddelenindustrie | 2009 | 1 210,2 | 7,2 | 157,4 | 5,1 | 56,0 | 24,9 | 904,6 | 54,9 |
|---|
| 2010 | 1 158,7 | 12,7 | 218,8 | 8,9 | 49,8 | 30,8 | 780,1 | 57,5 |
|---|
| 2011 | 1 174,9 | 24,7 | 217,8 | 4,0 | 41,6 | 26,9 | 804,4 | 55,6 |
|---|
| 11 Drankenindustrie | 2009 | 221,6 | 1,9 | 50,6 | 1,2 | 3,2 | 3,4 | 123,3 | 38,0 |
|---|
| 2010 | 113,0 | 0,0 | 9,1 | 0,2 | 2,0 | 0,8 | 57,0 | 44,0 |
|---|
| 2011 | 98,3 | 0,0 | 11,3 | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 44,3 | 37,5 |
|---|
| 12 Tabaksindustrie | 2009 | 43,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | 34,9 | 5,1 |
|---|
| 2010 | 69,6 | 0,0 | 10,5 | 0,2 | 0,1 | 3,0 | 54,3 | 1,4 |
|---|
| 2011 | 70,2 | 0,7 | 15,4 | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 48,4 | 0,4 |
|---|
| 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2009 | 58,9 | 0,6 | 10,7 | 0,2 | 6,9 | 2,8 | 30,8 | 7,0 |
|---|
| 2010 | 60,7 | 2,7 | 13,6 | 0,0 | 3,9 | 4,7 | 29,8 | 5,9 |
|---|
| 2011 | 67,0 | 1,6 | 12,5 | 0,0 | 7,8 | 6,9 | 31,2 | 7,1 |
|---|
| 13 Textielindustrie | 2009 | 37,7 | 0,0 | 4,6 | 0,2 | 4,4 | 2,1 | 24,2 | 2,1 |
|---|
| 2010 | 45,0 | 1,6 | 8,2 | 0,0 | 1,7 | 3,0 | 26,8 | 3,8 |
|---|
| 2011 | 55,3 | 1,6 | 10,5 | 0,0 | 5,2 | 5,6 | 27,0 | 5,3 |
|---|
| 14 Kledingindustrie | 2009 | 5,5 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
|---|
| 2010 | 5,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,1 |
|---|
| 2011 | 6,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
|---|
| 15 Leer- en schoenenindustrie | 2009 | 15,8 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 5,3 | 4,2 |
|---|
| 2010 | 9,8 | 1,1 | 4,3 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 2,2 | 1,1 |
|---|
| 2011 | 5,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 2,9 | 0,3 |
|---|
| 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2009 | 318,8 | 5,2 | 60,2 | 4,0 | 20,3 | 9,1 | 195,5 | 24,6 |
|---|
| 2010 | 268,9 | 8,0 | 30,5 | 3,9 | 15,2 | 6,3 | 178,9 | 26,0 |
|---|
| 2011 | 285,4 | 4,1 | 46,8 | 2,7 | 29,7 | 5,2 | 164,0 | 32,7 |
|---|
| 16 Houtindustrie | 2009 | 83,3 | 1,7 | 21,3 | 0,5 | 7,6 | 2,1 | 42,2 | 7,7 |
|---|
| 2010 | 64,4 | 0,2 | 11,8 | 1,3 | 5,3 | 2,1 | 35,0 | 8,7 |
|---|
| 2011 | 69,3 | 0,6 | 10,3 | 0,2 | 12,9 | 1,5 | 31,6 | 12,2 |
|---|
| 17-18 Papier- en grafische industrie | 2009 | 377,6 | 3,0 | 37,4 | 2,0 | 16,2 | 13,6 | 287,9 | 17,6 |
|---|
| 2010 | 317,2 | 0,7 | 26,1 | 2,4 | 14,1 | 12,4 | 241,6 | 20,1 |
|---|
| 2011 | 334,3 | 0,5 | 35,3 | 0,4 | 15,0 | 14,4 | 249,6 | 19,1 |
|---|
| 17 Papierindustrie | 2009 | 176,9 | 0,0 | 18,7 | 1,9 | 3,4 | 3,9 | 142,2 | 6,9 |
|---|
| 2010 | 142,7 | 0,0 | 10,8 | 1,8 | 3,8 | 4,5 | 108,9 | 12,8 |
|---|
| 2011 | 167,1 | 0,5 | 15,0 | 0,2 | 5,8 | 5,5 | 128,3 | 11,8 |
|---|
| 18 Grafische industrie | 2009 | 200,7 | 3,0 | 18,7 | 0,1 | 12,8 | 9,7 | 145,7 | 10,7 |
|---|
| 2010 | 174,5 | 0,7 | 15,2 | 0,6 | 10,3 | 7,9 | 132,6 | 7,2 |
|---|
| 2011 | 167,1 | 0,0 | 20,3 | 0,2 | 9,2 | 8,9 | 121,2 | 7,3 |
|---|
| 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2009 | 2 276,1 | 11,6 | 207,4 | 35,7 | 17,4 | 44,4 | 1 796,2 | 163,4 |
|---|
| 2010 | 1 825,1 | 8,0 | 152,4 | 29,8 | 12,4 | 27,5 | 1 463,3 | 131,7 |
|---|
| 2011 | 2 563,9 | 9,2 | 216,6 | 40,7 | 24,0 | 37,8 | 2 003,3 | 232,3 |
|---|
| 19 Aardolie-industrie | 2009 | 452,6 | 0,0 | 10,7 | 19,8 | 0,9 | 13,2 | 336,7 | 71,2 |
|---|
| 2010 | 460,5 | 0,0 | 18,4 | 23,4 | 0,6 | 7,2 | 328,8 | 82,2 |
|---|
| 2011 | 610,2 | 0,0 | 31,5 | 30,0 | 0,8 | 11,2 | 401,7 | 135,0 |
|---|
| 20 Chemische industrie | 2009 | 1 337,8 | 3,1 | 81,2 | 12,5 | 7,6 | 18,0 | 1 167,2 | 48,4 |
|---|
| 2010 | 1 008,7 | 6,3 | 63,7 | 4,7 | 3,8 | 9,2 | 898,5 | 22,6 |
|---|
| 2011 | 1 532,4 | 4,9 | 130,5 | 9,8 | 13,4 | 16,2 | 1 289,0 | 68,7 |
|---|
| 21 Farmaceutische industrie | 2009 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2010 | 169,1 | 1,2 | 51,8 | 0,3 | 0,9 | 4,4 | 102,7 | 7,8 |
|---|
| 2011 | 109,4 | 1,9 | 26,3 | 0,1 | 1,5 | 3,7 | 68,4 | 7,4 |
|---|
| 22 Rubber- en kunststofproductindustrie | 2009 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2010 | 186,7 | 0,6 | 18,5 | 1,4 | 7,2 | 6,7 | 133,4 | 19,0 |
|---|
| 2011 | 311,8 | 2,4 | 28,2 | 0,9 | 8,3 | 6,6 | 244,2 | 21,2 |
|---|
| 23 Bouwmaterialenindustrie | 2009 | 235,6 | 3,5 | 38,9 | 3,4 | 12,7 | 7,0 | 153,2 | 16,9 |
|---|
| 2010 | 204,5 | 7,7 | 18,7 | 2,6 | 10,0 | 4,2 | 144,0 | 17,3 |
|---|
| 2011 | 216,1 | 3,5 | 36,5 | 2,5 | 16,9 | 3,7 | 132,5 | 20,5 |
|---|
| 24-30, 33 Metalektro-industrie | 2009 | 2 515,0 | 38,0 | 423,5 | 23,6 | 129,3 | 96,0 | 1 650,1 | 154,5 |
|---|
| 2010 | 2 073,8 | 21,2 | 294,7 | 32,1 | 261,1 | 90,6 | 1 236,3 | 138,0 |
|---|
| 2011 | 2 459,0 | 36,3 | 511,8 | 18,5 | 396,0 | 96,8 | 1 238,9 | 160,7 |
|---|
| 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2009 | 1 068,8 | 8,4 | 158,9 | 14,7 | 51,8 | 21,2 | 768,0 | 45,7 |
|---|
| 2010 | 576,1 | 7,3 | 83,8 | 13,1 | 40,5 | 16,0 | 375,6 | 39,8 |
|---|
| 2011 | 566,9 | 1,2 | 92,1 | 12,4 | 49,6 | 20,8 | 347,8 | 43,0 |
|---|
| 24 Basismetaalindustrie | 2009 | 544,4 | 0,8 | 33,3 | 9,1 | 2,7 | 1,3 | 482,1 | 15,1 |
|---|
| 2010 | 137,7 | 0,0 | 5,2 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 121,1 | 6,1 |
|---|
| 2011 | 144,9 | 0,0 | 14,3 | 1,7 | 3,4 | 2,0 | 111,6 | 11,8 |
|---|
| 25 Metaalproductenindustrie | 2009 | 524,3 | 7,6 | 125,6 | 5,6 | 49,1 | 19,9 | 285,9 | 30,6 |
|---|
| 2010 | 438,4 | 7,3 | 78,6 | 11,5 | 38,9 | 13,9 | 254,5 | 33,7 |
|---|
| 2011 | 422,0 | 1,1 | 77,8 | 10,7 | 46,2 | 18,8 | 236,1 | 31,2 |
|---|
| 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 2009 | 977,5 | 26,0 | 205,9 | 3,8 | 39,2 | 60,9 | 584,7 | 57,0 |
|---|
| 2010 | 844,7 | 8,3 | 165,9 | 2,4 | 30,0 | 62,8 | 514,3 | 60,9 |
|---|
| 2011 | 1 188,8 | 31,9 | 351,2 | 1,6 | 39,6 | 56,1 | 624,8 | 83,4 |
|---|
| 26 Elektrotechnische industrie | 2009 | 146,8 | 2,7 | 24,2 | 0,0 | 2,7 | 7,6 | 101,6 | 8,0 |
|---|
| 2010 | 97,5 | 0,1 | 15,8 | 0,2 | 3,3 | 7,9 | 48,8 | 21,3 |
|---|
| 2011 | 116,5 | 0,4 | 23,1 | 0,0 | 4,4 | 10,8 | 59,6 | 18,2 |
|---|
| 27 Elektrische apparatenindustrie | 2009 | 180,2 | 5,2 | 42,9 | 0,0 | 7,8 | 3,3 | 104,9 | 15,9 |
|---|
| 2010 | 109,3 | 0,0 | 5,9 | 0,6 | 3,7 | 4,8 | 83,8 | 10,5 |
|---|
| 2011 | 151,3 | 0,0 | 19,7 | 0,3 | 4,8 | 5,3 | 109,2 | 12,0 |
|---|
| 28 Machine-industrie | 2009 | 650,5 | 18,1 | 138,8 | 3,7 | 28,7 | 50,0 | 378,1 | 33,0 |
|---|
| 2010 | 637,9 | 8,2 | 144,2 | 1,7 | 23,0 | 50,0 | 381,6 | 29,1 |
|---|
| 2011 | 921,0 | 31,5 | 308,4 | 1,3 | 30,4 | 40,0 | 456,1 | 53,2 |
|---|
| 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2009 | 177,6 | 1,4 | 24,6 | 1,6 | 23,0 | 7,3 | 86,3 | 33,3 |
|---|
| 2010 | 301,3 | 2,1 | 28,2 | 4,2 | 172,1 | 6,2 | 67,7 | 20,9 |
|---|
| 2011 | 445,3 | 1,4 | 34,3 | 0,9 | 286,4 | 12,7 | 87,3 | 22,4 |
|---|
| 29 Auto- en aanhangwagenindustrie | 2009 | 93,8 | 0,0 | 7,9 | 0,7 | 11,1 | 1,8 | 53,1 | 19,1 |
|---|
| 2010 | 230,0 | 0,8 | 5,7 | 0,2 | 169,4 | 2,3 | 45,4 | 6,2 |
|---|
| 2011 | 368,2 | 1,0 | 10,1 | 0,4 | 279,5 | 4,0 | 66,1 | 7,0 |
|---|
| 30 Overige transportmiddelenindustrie | 2009 | 83,8 | 1,4 | 16,7 | 0,9 | 11,9 | 5,5 | 33,2 | 14,2 |
|---|
| 2010 | 71,4 | 1,3 | 22,5 | 4,0 | 2,7 | 3,9 | 22,2 | 14,7 |
|---|
| 2011 | 77,1 | 0,4 | 24,2 | 0,4 | 7,0 | 8,6 | 21,2 | 15,4 |
|---|
| 31-32 Overige industrie | 2009 | 297,3 | 5,4 | 63,7 | 3,7 | 62,1 | 28,8 | 92,2 | 41,3 |
|---|
| 2010 | 217,8 | 7,9 | 34,1 | 3,5 | 61,8 | 13,2 | 72,8 | 24,5 |
|---|
| 2011 | 235,2 | 1,5 | 42,1 | 2,2 | 63,6 | 15,9 | 82,9 | 27,1 |
|---|
| 31 Meubelindustrie | 2009 | 100,4 | 0,6 | 14,9 | 0,2 | 14,8 | 18,1 | 41,2 | 10,6 |
|---|
| 2010 | 63,0 | 1,4 | 6,7 | 2,6 | 9,9 | 6,0 | 25,5 | 10,9 |
|---|
| 2011 | 85,5 | 0,0 | 12,0 | 0,3 | 23,0 | 5,0 | 36,4 | 8,8 |
|---|
| 32 Overige industrie | 2009 | 196,9 | 4,8 | 48,8 | 3,6 | 47,3 | 10,7 | 51,0 | 30,6 |
|---|
| 2010 | 154,9 | 6,6 | 27,4 | 0,9 | 51,9 | 7,2 | 47,3 | 13,6 |
|---|
| 2011 | 149,7 | 1,5 | 30,0 | 1,9 | 40,5 | 10,9 | 46,5 | 18,3 |
|---|
| 33 Reparatie en installatie van machines | 2009 | 291,1 | 2,1 | 34,1 | 3,5 | 15,3 | 6,5 | 211,2 | 18,4 |
|---|
| 2010 | 351,7 | 3,4 | 16,8 | 12,4 | 18,4 | 5,6 | 278,8 | 16,3 |
|---|
| 2011 | 257,9 | 1,8 | 34,2 | 3,6 | 20,3 | 7,2 | 179,0 | 11,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|