|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Herkomst-bestemming  | Perioden  | mln kg | x mln | mln kg | x mln | x 1 000 | mln kg | x mln |
|---|
| Totaal particuliere huishoudens | 1990 | 35 709 | 0,9 | 27,3 | 36 548,0 | 162,2 | 6,1 | 16,7 | 4,7 | 678,7 | 716,8 | 187,8 | 13,3 | 13,3 |
|---|
| 2000 | 37 668 | 1,4 | 21,8 | 38 786,0 | 88,3 | 2,0 | 14,2 | 2,8 | 39,1 | 472,5 | 94,9 | 10,5 | 10,5 |
|---|
| 2009 | 38 412 | 1,2 | 19,6 | 39 554,0 | 51,4 | 0,9 | 14,9 | 2,0 | 9,4 | 386,1 | 67,1 | 9,3 | 9,3 |
|---|
| 2010 | 41 367 | 1,3 | 21,6 | 42 554,0 | 50,6 | 1,0 | 14,8 | 2,0 | 6,4 | 376,4 | 65,7 | 9,3 | 9,3 |
|---|
| A-U Alle economische activiteiten | 1990 | 140 500 | 64,5 | 616,8 | 179 062,0 | 594,9 | 244,3 | 338,5 | 40,5 | 5 475,0 | 488,8 | 294,8 | 64,2 | 64,2 |
|---|
| 2000 | 160 043 | 56,2 | 529,8 | 192 496,0 | 565,9 | 159,3 | 147,4 | 25,9 | 191,0 | 366,7 | 150,2 | 40,5 | 40,5 |
|---|
| 2009 | 165 006 | 30,7 | 564,7 | 186 573,0 | 461,9 | 101,6 | 110,7 | 19,7 | 118,3 | 279,8 | 95,4 | 29,2 | 29,2 |
|---|
| 2010 | 174 626 | 30,4 | 566,5 | 196 079,0 | 474,4 | 101,9 | 109,4 | 19,9 | 115,1 | 282,1 | 96,1 | 29,7 | 29,7 |
|---|
| Totaal herkomst | 1990 | 177 665 | 65,3 | 1 216,2 | 230 376,0 | 938,5 | 387,6 | 368,8 | 54,2 | 6 198,1 | 1 227,2 | 489,2 | 82,0 | 82,0 |
|---|
| 2000 | 198 910 | 57,7 | 941,2 | 242 332,0 | 836,2 | 288,8 | 186,3 | 38,2 | 260,1 | 871,6 | 252,4 | 56,4 | 56,4 |
|---|
| 2009 | 204 120 | 32,1 | 806,3 | 233 392,0 | 702,3 | 207,3 | 147,1 | 30,4 | 144,5 | 694,9 | 167,9 | 42,5 | 42,5 |
|---|
| 2010 | 216 649 | 31,8 | 794,0 | 245 836,0 | 715,1 | 207,4 | 145,7 | 30,6 | 136,8 | 685,5 | 167,1 | 42,9 | 42,9 |
|---|
| Aanvoer via de lucht | 1990 | | | | | 82,8 | 91,5 | 13,6 | 5,5 | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | 67,6 | 69,0 | 24,4 | 5,1 | | | | | |
|---|
| 2009 | | | | | 76,4 | 68,6 | 21,2 | 5,1 | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | 76,4 | 68,6 | 21,2 | 5,1 | | | | | |
|---|
| Afvoer via de lucht | 1990 | | | | | 492,2 | 112,7 | 122,4 | 21,4 | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | 375,5 | 53,0 | 70,5 | 14,0 | | | | | |
|---|
| 2009 | | | | | 314,9 | 41,7 | 77,1 | 12,7 | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | 314,9 | 41,7 | 77,1 | 12,7 | | | | | |
|---|
| Broeikaseffect | 1990 | 177 665 | 65,3 | 1 216,2 | 230 376,0 | | | | | | | | | |
|---|
| 2000 | 198 910 | 57,7 | 941,2 | 242 332,0 | | | | | | | | | |
|---|
| 2009 | 204 120 | 32,1 | 806,3 | 233 392,0 | | | | | | | | | |
|---|
| 2010 | 216 649 | 31,8 | 794,0 | 245 836,0 | | | | | | | | | |
|---|
| Verzuring | 1990 | | | | | 285,6 | 222,2 | 246,3 | 27,6 | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | 232,6 | 154,5 | 115,4 | 16,7 | | | | | |
|---|
| 2009 | | | | | 171,7 | 105,1 | 69,6 | 11,1 | | | | | |
|---|
| 2010 | | | | | 174,5 | 100,1 | 68,2 | 10,9 | | | | | |
|---|
| Totaal bestemming | 1990 | 177 665 | 65,3 | 1 216,2 | 230 376,0 | 938,5 | 387,6 | 368,8 | 54,2 | 6 198,1 | 1 227,2 | 489,2 | 82,0 | 82,0 |
|---|
| 2000 | 198 910 | 57,7 | 941,2 | 242 332,0 | 836,2 | 288,8 | 186,3 | 38,2 | 260,1 | 871,6 | 252,4 | 56,4 | 56,4 |
|---|
| 2009 | 204 120 | 32,1 | 806,3 | 233 392,0 | 702,3 | 207,3 | 147,1 | 30,4 | 144,5 | 694,9 | 167,9 | 42,5 | 42,5 |
|---|
| 2010 | 216 649 | 31,8 | 794,0 | 245 836,0 | 715,1 | 207,4 | 145,7 | 30,6 | 136,8 | 685,5 | 167,1 | 42,9 | 42,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|