Zoek op: | Thema | Kaart
 
Milieurekeningen; emissies naar lucht, herkomst en bestemming
Gewijzigd op 17 november 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenKlimaatverandering (Broeikasgassen)Verzuring (Verzurende stoffen)Ozonlaagaantasting(Overige) luchtverontreiniging
CO2N2OCH4Broeikasgas-equivalentNOxSO2NH3Zuur-equivalentCFK12-equivalentCONMVOSPM10Fijn stof-equivalent
Herkomst-bestemmingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenmln kgx mlnmln kgx mlnx 1 000mln kgx mln
Totaal particuliere huishoudens199035 7090,927,336 548,0162,26,116,74,7678,7716,8187,813,313,3
200037 6681,421,838 786,088,32,014,22,839,1472,594,910,510,5
200938 4121,219,639 554,051,40,914,92,09,4386,167,19,39,3
201041 3671,321,642 554,050,61,014,82,06,4376,465,79,39,3
A-U Alle economische activiteiten1990140 50064,5616,8179 062,0594,9244,3338,540,55 475,0488,8294,864,264,2
2000160 04356,2529,8192 496,0565,9159,3147,425,9191,0366,7150,240,540,5
2009165 00630,7564,7186 573,0461,9101,6110,719,7118,3279,895,429,229,2
2010174 62630,4566,5196 079,0474,4101,9109,419,9115,1282,196,129,729,7
Totaal herkomst1990177 66565,31 216,2230 376,0938,5387,6368,854,26 198,11 227,2489,282,082,0
2000198 91057,7941,2242 332,0836,2288,8186,338,2260,1871,6252,456,456,4
2009204 12032,1806,3233 392,0702,3207,3147,130,4144,5694,9167,942,542,5
2010216 64931,8794,0245 836,0715,1207,4145,730,6136,8685,5167,142,942,9
Aanvoer via de lucht1990    82,891,513,65,5     
2000    67,669,024,45,1     
2009    76,468,621,25,1     
2010    76,468,621,25,1     
Afvoer via de lucht1990    492,2112,7122,421,4     
2000    375,553,070,514,0     
2009    314,941,777,112,7     
2010    314,941,777,112,7     
Broeikaseffect1990177 66565,31 216,2230 376,0         
2000198 91057,7941,2242 332,0         
2009204 12032,1806,3233 392,0         
2010216 64931,8794,0245 836,0         
Verzuring1990    285,6222,2246,327,6     
2000    232,6154,5115,416,7     
2009    171,7105,169,611,1     
2010    174,5100,168,210,9     
Totaal bestemming1990177 66565,31 216,2230 376,0938,5387,6368,854,26 198,11 227,2489,282,082,0
2000198 91057,7941,2242 332,0836,2288,8186,338,2260,1871,6252,456,456,4
2009204 12032,1806,3233 392,0702,3207,3147,130,4144,5694,9167,942,542,5
2010216 64931,8794,0245 836,0715,1207,4145,730,6136,8685,5167,142,942,9
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012