|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Watergebruikers  | Perioden  | mln m3 |
|---|
| Totaal watergebruikers | 2009 | 1 092,3 | 1 037,0 | 93,8 | 943,2 | 14 223,9 |
|---|
| Particuliere huishoudens | 2009 | 718,0 | . | . | . | . |
|---|
| A-U Alle economische activiteiten | 2009 | 293,9 | . | . | . | . |
|---|
| A Landbouw, bosbouw en visserij | 2009 | 50,9 | 82,4 | 0,0 | 82,4 | 13,9 |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 2009 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
|---|
| C Industrie | 2009 | 182,8 | 188,2 | 92,6 | 95,6 | 3 653,3 |
|---|
| 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2009 | 59,7 | 75,2 | 26,6 | 48,6 | 153,4 |
|---|
| 20 Chemische industrie | 2009 | 38,1 | 13,5 | 5,5 | 7,9 | 2 351,0 |
|---|
| D Energievoorziening | 2009 | 10,9 | 4,6 | 1,1 | 3,5 | 9 665,2 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2009 | 4,6 | 761,6 | 0,0 | 761,6 | 890,6 |
|---|
| 36 Waterleidingbedrijven | 2009 | 0,1 | 760,7 | - | 760,7 | 474,3 |
|---|
| G Handel | 2009 | 22,5 | . | . | . | . |
|---|
| M Specialistische zakelijke diensten | 2009 | 10,8 | . | . | . | . |
|---|
| N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2009 | 11,3 | . | . | . | . |
|---|
| Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2009 | 18,9 | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|