|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Herkomst-bestemming  | Perioden  | PJ | mln m3 | mln kg | 1 000 zware metaal-equivalenten | 1 000 nutriënten-equivalenten | mln broeikasgas-equivalenten | mln zuur-equivalenten | 1 000 CFK12-equivalenten | mln kg | mln euro | 1 000 arbeidsjaren | mln euro |
|---|
| Totaal herkomst | 1995 | | | 59 702 | 771 | 118 112 | 246 662 | 41,7 | 765,5 | 64,9 | | | | | |
|---|
| 2000 | | | 70 590 | 543 | 97 004 | 242 332 | 38,2 | 260,1 | 56,4 | | | | | |
|---|
| 2005 | | | 72 354 | 451 | 73 039 | 242 340 | 35,8 | 173,7 | 49,5 | | | | | |
|---|
| 2008 | | | 77 552 | 377 | 78 003 | 238 350 | 31,8 | 154,6 | 45,1 | | | | | |
|---|
| 2009 | | | | 394 | 69 503 | 233 392 | 30,4 | 144,5 | 42,5 | | | | | |
|---|
| Totaal Nederlandse economie | 1995 | 3 231 | . | 53 983 | 233 | 47 349 | 246 662 | 33,3 | 765,5 | 60,4 | 11 329 | 5 774 | 732 495 | 351 455 | 63 500 |
|---|
| 2000 | 3 389 | . | 64 013 | 187 | 43 571 | 242 332 | 28,8 | 260,1 | 51,0 | 16 489 | 6 534 | 920 041 | 425 829 | 91 652 |
|---|
| 2005 | 3 630 | 1 086,8 | 61 610 | 153 | 37 203 | 242 340 | 26,2 | 173,7 | 44,6 | 20 577 | 6 478 | 962 007 | 456 182 | 97 016 |
|---|
| 2008 | 3 593 | 1 092,7 | 64 803 | 142 | 38 595 | 238 350 | 23,1 | 154,6 | 40,9 | 23 415 | 6 832 | 1 057 785 | 500 273 | 121 849 |
|---|
| 2009 | 3 500 | 1 011,9 | | 139 | 37 369 | 233 392 | 21,8 | 144,5 | 38,5 | 22 896 | 6 760 | 1 016 213 | 484 954 | 111 080 |
|---|
| A-U Alle economische activiteiten | 1995 | 2 519 | . | . | 106 | 25 830 | 192 727 | 29,6 | 582,4 | 48,3 | 4 461 | 5 774 | 731 241 | 351 455 | 64 210 |
|---|
| 2000 | 2 701 | . | . | 66 | 22 335 | 192 496 | 25,9 | 191,0 | 40,5 | 6 665 | 6 534 | 918 749 | 425 829 | 92 742 |
|---|
| 2005 | 2 940 | 301,1 | 52 100 | 49 | 15 171 | 194 524 | 23,8 | 130,2 | 34,2 | 7 625 | 6 478 | 960 793 | 456 182 | 99 170 |
|---|
| 2008 | 2 896 | 291,0 | 55 383 | 46 | 15 903 | 191 324 | 21,0 | 124,4 | 31,4 | 9 271 | 6 832 | 1 056 539 | 500 273 | 124 191 |
|---|
| 2009 | 2 803 | 293,9 | | 45 | 14 858 | 186 573 | 19,7 | 118,3 | 29,2 | 8 733 | 6 760 | 1 014 969 | 484 954 | 113 384 |
|---|
| Totaal particuliere huishoudens | 1995 | 711 | . | . | 93 | 17 045 | 40 083 | 3,7 | 144,3 | 12,1 | 6 868 | | | | |
|---|
| 2000 | 689 | . | . | 96 | 18 415 | 38 786 | 2,8 | 39,1 | 10,5 | 9 824 | | | | |
|---|
| 2005 | 690 | 714,4 | 9 511 | 83 | 19 892 | 38 913 | 2,4 | 21,3 | 10,4 | 12 952 | | | | |
|---|
| 2008 | 697 | 718,2 | 9 420 | 82 | 20 060 | 39 313 | 2,1 | 12,3 | 9,5 | 14 144 | | | | |
|---|
| 2009 | 696 | 718,0 | | 85 | 20 057 | 39 554 | 2,0 | 9,4 | 9,3 | 14 163 | | | | |
|---|
| Overige herkomst binnenland | 1995 | | | | 34 | 4 474 | 12 126 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | | | 1 254 | | -710 |
|---|
| 2000 | | | | 24 | 2 821 | 9 427 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | | | 1 292 | | -1 090 |
|---|
| 2005 | | | | 21 | 2 140 | 7 068 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | | | 1 214 | | -2 154 |
|---|
| 2008 | | | | 13 | 2 633 | 5 785 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | | | 1 246 | | -2 342 |
|---|
| 2009 | | | | 9 | 2 454 | 5 399 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | | | 1 244 | | -2 304 |
|---|
| Totaal uit het buitenland | 1995 | | | 5 719 | 538 | 70 763 | | 8,3 | | 4,5 | | | | | |
|---|
| 2000 | | | 6 577 | 356 | 53 433 | | 9,4 | | 5,5 | | | | | |
|---|
| 2005 | | | 10 743 | 298 | 35 836 | | 9,5 | | 4,8 | | | | | |
|---|
| 2008 | | | 12 749 | 235 | 39 408 | | 8,8 | | 4,2 | | | | | |
|---|
| 2009 | | | | 255 | 32 134 | | 8,6 | | 4,0 | | | | | |
|---|
| Totaal Bestemming | 1995 | | | 59 702 | 771 | 118 112 | 246 662 | 41,7 | 765,5 | 64,9 | | | | | |
|---|
| 2000 | | | 70 590 | 543 | 97 004 | 242 332 | 38,2 | 260,1 | 56,4 | | | | | |
|---|
| 2005 | | | 72 354 | 451 | 73 039 | 242 340 | 35,8 | 173,7 | 49,5 | | | | | |
|---|
| 2008 | | | 77 552 | 377 | 78 003 | 238 350 | 31,8 | 154,6 | 45,1 | | | | | |
|---|
| 2009 | | | | 394 | 69 503 | 233 392 | 30,4 | 144,5 | 42,5 | | | | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|