|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | % volumemutaties | procentpunt |
|---|
| Commerciële sector | 2008 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | -0,4 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 2009** | -4,8 | -0,8 | 0,0 | -2,1 | -0,1 | -1,5 | -0,5 | -1,8 |
|---|
| 2010* | 2,7 | -0,5 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,4 |
|---|
| A Landbouw, bosbouw en visserij | 2008 | 3,1 | -0,2 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 1,5 |
|---|
| 2009** | 1,4 | -0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 1,2 |
|---|
| 2010* | 0,7 | -0,3 | -0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
|---|
| B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2008 | -0,5 | 0,1 | 0,7 | -0,8 | 0,2 | -0,8 | -0,1 | -0,5 |
|---|
| 2009** | -7,4 | -0,7 | -0,5 | -5,2 | -0,4 | -2,9 | -1,8 | -1,1 |
|---|
| 2010* | 6,6 | -0,2 | 0,7 | 4,0 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 2,2 |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 2008 | 6,2 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -1,2 |
|---|
| 2009** | -7,2 | 0,0 | -4,7 | -1,3 | -0,9 | -0,2 | -0,2 | -1,2 |
|---|
| 2010* | 11,3 | -0,1 | 8,3 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
|---|
| C Industrie | 2008 | -1,9 | 0,1 | 0,1 | -1,5 | -0,2 | -1,1 | -0,3 | -0,6 |
|---|
| 2009** | -8,5 | -0,9 | 0,0 | -6,3 | -0,5 | -3,6 | -2,2 | -1,4 |
|---|
| 2010* | 6,4 | -0,3 | 0,0 | 4,3 | 1,1 | 2,3 | 0,9 | 2,4 |
|---|
| D Energievoorziening | 2008 | 5,1 | 0,3 | 0,7 | 4,6 | 3,5 | 0,4 | 0,7 | -0,5 |
|---|
| 2009** | -1,6 | -0,1 | 0,0 | -1,9 | -1,6 | -0,1 | -0,2 | 0,5 |
|---|
| 2010* | 7,0 | 0,2 | -0,7 | 5,6 | 4,9 | 0,4 | 0,3 | 1,9 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2008 | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| 2009** | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | 0,3 | -0,1 |
|---|
| 2010* | 1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,7 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 2008 | 4,0 | 0,7 | 0,3 | 2,6 | 0,1 | 1,5 | 1,1 | 0,4 |
|---|
| 2009** | -4,8 | -0,7 | 0,2 | -3,6 | 0,0 | -2,4 | -1,2 | -0,7 |
|---|
| 2010* | -11,0 | -1,1 | 0,1 | -6,0 | -0,1 | -4,1 | -1,8 | -4,0 |
|---|
| G-I Handel, vervoer en horeca | 2008 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
|---|
| 2009** | -6,4 | -0,8 | 0,2 | -3,2 | -0,5 | -0,6 | -2,2 | -2,6 |
|---|
| 2010* | 3,4 | -0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,7 |
|---|
| J Informatie en communicatie | 2008 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,4 | 0,5 | -0,4 |
|---|
| 2009** | -4,1 | -1,0 | 0,2 | -2,3 | 0,0 | -0,5 | -1,7 | -1,0 |
|---|
| 2010* | -0,5 | -0,9 | 0,2 | -0,7 | 0,0 | -0,1 | -0,7 | 1,0 |
|---|
| K Financiële dienstverlening | 2008 | 7,9 | -0,8 | -0,4 | 4,4 | -0,1 | 0,0 | 4,5 | 4,7 |
|---|
| 2009** | -1,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,9 |
|---|
| 2010* | -0,4 | -1,8 | -0,4 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 2,5 |
|---|
| L Verhuur en handel van onroerend goed | 2008 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009** | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010* | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| M-N Zakelijke dienstverlening | 2008 | 3,3 | 2,8 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | -0,5 |
|---|
| 2009** | -5,3 | -2,2 | 0,1 | -1,5 | 0,0 | -0,3 | -1,2 | -1,7 |
|---|
| 2010* | -2,0 | -1,9 | 0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| O-Q Overheid en zorg | 2008 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009** | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010* | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2008 | 0,8 | 2,4 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | -2,4 |
|---|
| 2009** | -2,3 | 1,1 | 0,3 | -0,8 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -2,9 |
|---|
| 2010* | -0,9 | 0,6 | -0,1 | -0,3 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | -1,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|