|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Aantal kinderen | 1999 | aantal | 3 077 332 | 2 631 263 | 296 287 | 25 600 | 90 182 | 11 840 | 21 091 |
|---|
| 2000 | 3 113 062 | 2 652 327 | 306 240 | 26 751 | 93 711 | 11 957 | 21 065 |
|---|
| 2001 | 3 152 713 | 2 673 921 | 318 013 | 28 470 | 97 840 | 12 078 | 21 339 |
|---|
| 2002 | 3 185 079 | 2 686 794 | 329 933 | 30 940 | 102 365 | 12 418 | 21 590 |
|---|
| 2003 | 3 198 613 | 2 682 595 | 340 165 | 33 671 | 106 333 | 12 897 | 21 882 |
|---|
| 2004 | 3 204 419 | 2 675 378 | 349 769 | 35 129 | 108 967 | 13 262 | 21 267 |
|---|
| 2005 | 3 200 294 | 2 661 584 | 355 611 | 36 260 | 111 885 | 13 420 | 21 021 |
|---|
| 2006 | 3 184 717 | 2 638 390 | 358 779 | 36 817 | 115 659 | 13 426 | 21 172 |
|---|
| 2007 | 3 158 411 | 2 609 262 | 358 922 | 37 069 | 117 818 | 13 592 | 21 287 |
|---|
| 2008 | 3 132 420 | 2 579 339 | 359 564 | 37 646 | 119 845 | 13 725 | 21 934 |
|---|
| 2009 | 3 116 735 | 2 555 802 | 364 475 | 38 992 | 120 970 | 13 760 | 22 480 |
|---|
| 2010 | 3 105 084 | 2 535 856 | 372 595 | 40 314 | 119 635 | 13 644 | 22 820 |
|---|
| Percentage kinderen | 1999 | % | 100 | 86 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| 2000 | 100 | 85 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| 2001 | 100 | 85 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| 2002 | 100 | 84 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| 2003 | 100 | 84 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| 2004 | 100 | 83 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| 2005 | 100 | 83 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| 2006 | 100 | 83 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|
| 2007 | 100 | 83 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|
| 2008 | 100 | 82 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|
| 2009 | 100 | 82 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|
| 2010 | 100 | 82 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|