|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Onderwijssectoren  |
|---|
| Kengetallen | Solvabiliteit | Totaal gesubsidieerd onderwijs | % | 49,9 | 47,4 | 45,9 | 48,1 |
|---|
| Primair onderwijs | 59,6 | 57,4 | 55,7 | 59,0 |
|---|
| Voortgezet onderwijs | 45,8 | 44,4 | 42,7 | 44,0 |
|---|
| Middelbaar beroepsonderwijs | 46,0 | 39,2 | 39,6 | 46,8 |
|---|
| Hoger beroepsonderwijs | 35,8 | 36,1 | 35,1 | 36,8 |
|---|
| Wetenschappelijk onderwijs | 56,1 | 54,3 | 50,7 | 49,7 |
|---|
| Liquiditeit | Totaal gesubsidieerd onderwijs | 138,4 | 128,7 | 123,8 | 118,7 |
|---|
| Primair onderwijs | 254,3 | 247,1 | 225,4 | 207,3 |
|---|
| Voortgezet onderwijs | 165,5 | 141,2 | 130,6 | 114,9 |
|---|
| Middelbaar beroepsonderwijs | 97,0 | 90,0 | 87,6 | 86,0 |
|---|
| Hoger beroepsonderwijs | 74,6 | 70,7 | 76,6 | 96,4 |
|---|
| Wetenschappelijk onderwijs | 95,2 | 92,4 | 91,9 | 90,9 |
|---|
| Rentabiliteit | Totaal gesubsidieerd onderwijs | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| Primair onderwijs | 2,1 | 0,6 | -0,1 | -1,2 |
|---|
| Voortgezet onderwijs | 1,6 | 1,0 | 0,4 | -1,0 |
|---|
| Middelbaar beroepsonderwijs | 0,5 | -0,6 | 0,7 | 0,5 |
|---|
| Hoger beroepsonderwijs | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 3,8 |
|---|
| Wetenschappelijk onderwijs | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 0,9 |
|---|
| Weerstandsvermogen | Totaal gesubsidieerd onderwijs | -4,2 | -8,0 | -10,2 | -8,5 |
|---|
| Primair onderwijs | 21,9 | 19,2 | 16,5 | 16,6 |
|---|
| Voortgezet onderwijs | 3,7 | 1,0 | -3,2 | -4,3 |
|---|
| Middelbaar beroepsonderwijs | -37,8 | -49,0 | -48,0 | -36,9 |
|---|
| Hoger beroepsonderwijs | -49,5 | -52,1 | -52,4 | -42,9 |
|---|
| Wetenschappelijk onderwijs | -20,2 | -20,6 | -26,3 | -27,9 |
|---|
| Kapitalisatiefactor | Totaal gesubsidieerd onderwijs | 46,8 | 44,9 | 43,8 | 42,6 |
|---|
| Primair onderwijs | 49,1 | 47,9 | 46,3 | 44,9 |
|---|
| Voortgezet onderwijs | 49,0 | 45,8 | 42,1 | 38,7 |
|---|
| Middelbaar beroepsonderwijs | 43,2 | 42,2 | 38,2 | 39,0 |
|---|
| Hoger beroepsonderwijs | 43,6 | 38,8 | 40,9 | 43,0 |
|---|
| Wetenschappelijk onderwijs | 45,0 | 44,3 | 47,3 | 46,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|