|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Leeftijdsklassen kind  | Perioden  | aantal |
|---|
| Totaal leeftijd | 2000 | 122 | - | 122 |
|---|
| 2001 | 180 | 58 | 122 |
|---|
| 2002 | 391 | 289 | 102 |
|---|
| 2003 | 368 | 249 | 119 |
|---|
| 2004 | 328 | 232 | 96 |
|---|
| 2005 | 304 | 217 | 87 |
|---|
| 2006 | 313 | 219 | 94 |
|---|
| 2007 | 321 | 223 | 98 |
|---|
| 2008 | 288 | 211 | 77 |
|---|
| 2009 | 428 | 350 | 78 |
|---|
| 2010 | 443 | 366 | 77 |
|---|
| 2011 | 435 | 351 | 84 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|