|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Regio's  | Perioden  | 2010 = 100 | % | aantal | % | |
|---|
| Groningen (PV) | 2010 | 100,0 | -1,0 | -1,0 | 4 347 | -1,3 | -1,3 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 99,5 | -0,1 | -0,6 | 956 | -19,5 | 8,6 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 97,8 | -1,7 | -1,5 | 979 | 2,4 | -9,2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 96,4 | -1,4 | -4,5 | 1 118 | 14,2 | -7,0 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 95,7 | -0,8 | -3,9 | 1 040 | -7,0 | -12,4 |
|---|
| 2011 | 97,4 | -2,6 | -2,6 | 4 093 | -5,8 | -5,8 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 93,8 | -2,0 | -5,7 | 718 | -31,0 | -24,9 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 92,7 | -1,1 | -5,2 | 1 083 | 50,8 | 10,6 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 89,7 | -3,2 | -7,0 | 807 | -25,5 | -27,8 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 89,1 | -0,6 | -6,9 | 1 114 | 38,0 | 7,1 |
|---|
| 2012 | 91,3 | -6,2 | -6,2 | 3 722 | -9,1 | -9,1 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 88,3 | -0,9 | -5,8 | 684 | -38,6 | -4,7 |
|---|
| Friesland (PV) | 2010 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 4 720 | 1,9 | 1,9 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 96,9 | -2,2 | -3,3 | 1 029 | -24,1 | 2,5 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 96,3 | -0,6 | -3,8 | 1 089 | 5,8 | -10,1 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 96,0 | -0,3 | -4,6 | 1 151 | 5,7 | 0,2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 93,5 | -2,6 | -5,6 | 1 096 | -4,8 | -19,1 |
|---|
| 2011 | 95,7 | -4,3 | -4,3 | 4 365 | -7,5 | -7,5 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 92,2 | -1,4 | -4,9 | 792 | -27,7 | -23,0 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 91,6 | -0,6 | -4,9 | 1 174 | 48,2 | 7,8 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 88,1 | -3,9 | -8,3 | 829 | -29,4 | -28,0 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 86,7 | -1,5 | -7,3 | 1 236 | 49,1 | 12,8 |
|---|
| 2012 | 89,6 | -6,3 | -6,3 | 4 031 | -7,7 | -7,7 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 85,3 | -1,6 | -7,5 | 765 | -38,1 | -3,4 |
|---|
| Drenthe (PV) | 2010 | 100,0 | -1,7 | -1,7 | 3 663 | -2,1 | -2,1 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 98,0 | -1,0 | -2,2 | 807 | -19,9 | 10,2 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 98,0 | 0,0 | -2,5 | 829 | 2,7 | -15,1 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 96,7 | -1,3 | -3,7 | 855 | 3,1 | -9,7 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 96,3 | -0,4 | -2,7 | 955 | 11,7 | -5,2 |
|---|
| 2011 | 97,2 | -2,8 | -2,8 | 3 446 | -5,9 | -5,9 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 95,7 | -0,6 | -2,3 | 700 | -26,7 | -13,3 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 91,9 | -4,0 | -6,3 | 966 | 38,0 | 16,5 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 90,3 | -1,7 | -6,7 | 685 | -29,1 | -19,9 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 89,1 | -1,3 | -7,5 | 1 034 | 50,9 | 8,3 |
|---|
| 2012 | 91,7 | -5,7 | -5,7 | 3 385 | -1,8 | -1,8 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 86,1 | -3,3 | -10,0 | 624 | -39,7 | -10,9 |
|---|
| Overijssel (PV) | 2010 | 100,0 | -1,6 | -1,6 | 7 820 | -0,4 | -0,4 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 97,9 | -1,6 | -1,8 | 1 735 | -18,8 | 6,3 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 97,9 | 0,0 | -2,5 | 1 810 | 4,3 | -10,3 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 97,5 | -0,5 | -2,9 | 1 951 | 7,8 | -4,0 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 95,5 | -2,0 | -4,0 | 2 046 | 4,9 | -4,3 |
|---|
| 2011 | 97,2 | -2,8 | -2,8 | 7 542 | -3,6 | -3,6 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 95,6 | 0,1 | -2,3 | 1 587 | -22,4 | -8,5 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 93,9 | -1,8 | -4,1 | 2 301 | 45,0 | 27,1 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 89,7 | -4,5 | -7,9 | 1 581 | -31,3 | -19,0 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 90,2 | 0,5 | -5,6 | 2 374 | 50,2 | 16,0 |
|---|
| 2012 | 92,4 | -5,0 | -5,0 | 7 843 | 4,0 | 4,0 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 88,0 | -2,4 | -7,9 | 1 477 | -37,8 | -6,9 |
|---|
| Flevoland (PV) | 2010 | 100,0 | -2,6 | -2,6 | 2 699 | -11,7 | -11,7 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 98,2 | 0,4 | -2,0 | 607 | -12,4 | -4,0 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 97,8 | -0,5 | -2,9 | 614 | 1,2 | -13,2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 96,2 | -1,6 | -5,0 | 616 | 0,3 | -7,6 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 97,1 | 0,9 | -0,8 | 739 | 20,0 | 6,6 |
|---|
| 2011 | 97,3 | -2,7 | -2,7 | 2 576 | -4,6 | -4,6 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 95,1 | -2,0 | -3,2 | 495 | -33,0 | -18,5 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 93,4 | -1,8 | -4,5 | 749 | 51,3 | 22,0 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 91,2 | -2,4 | -5,3 | 548 | -26,8 | -11,0 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 90,3 | -0,9 | -6,9 | 772 | 40,9 | 4,5 |
|---|
| 2012 | 92,5 | -5,0 | -5,0 | 2 564 | -0,5 | -0,5 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 88,9 | -1,5 | -6,5 | 574 | -25,6 | 16,0 |
|---|
| Gelderland (PV) | 2010 | 100,0 | -1,9 | -1,9 | 13 880 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 99,0 | -0,3 | -0,6 | 3 066 | -19,0 | 1,6 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 97,5 | -1,5 | -2,9 | 3 170 | 3,4 | -8,5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 96,6 | -1,0 | -4,1 | 3 388 | 6,9 | -6,2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 94,9 | -1,7 | -4,4 | 3 378 | -0,3 | -10,7 |
|---|
| 2011 | 97,0 | -3,0 | -3,0 | 13 002 | -6,3 | -6,3 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 93,8 | -1,2 | -5,2 | 2 591 | -23,3 | -15,5 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 92,1 | -1,9 | -5,6 | 3 939 | 52,0 | 24,3 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 88,1 | -4,3 | -8,7 | 2 348 | -40,4 | -30,7 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 87,8 | -0,4 | -7,5 | 3 874 | 65,0 | 14,7 |
|---|
| 2012 | 90,4 | -6,7 | -6,7 | 12 752 | -1,9 | -1,9 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 85,9 | -2,1 | -8,4 | 2 503 | -35,4 | -3,4 |
|---|
| Utrecht (PV) | 2010 | 100,0 | -2,1 | -2,1 | 10 273 | 1,6 | 1,6 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 98,8 | -0,2 | -2,0 | 2 335 | -15,6 | 7,2 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 98,6 | -0,2 | -1,1 | 2 378 | 1,8 | -7,4 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 97,8 | -0,8 | -2,6 | 2 643 | 11,1 | -4,2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 96,1 | -1,7 | -2,9 | 2 622 | -0,8 | -5,2 |
|---|
| 2011 | 97,9 | -2,1 | -2,1 | 9 978 | -2,9 | -2,9 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 95,5 | -0,6 | -3,3 | 1 983 | -24,4 | -15,1 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 93,4 | -2,2 | -5,3 | 2 831 | 42,8 | 19,0 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 88,7 | -5,1 | -9,4 | 1 750 | -38,2 | -33,8 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 88,6 | 0,0 | -7,8 | 2 940 | 68,0 | 12,1 |
|---|
| 2012 | 91,6 | -6,4 | -6,4 | 9 504 | -4,8 | -4,8 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 86,7 | -2,2 | -9,3 | 1 790 | -39,1 | -9,7 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 2010 | 100,0 | -2,5 | -2,5 | 22 690 | 2,4 | 2,4 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 99,7 | -0,1 | 0,3 | 5 172 | -13,0 | 0,3 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 99,2 | -0,5 | -1,2 | 5 455 | 5,5 | -3,5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 98,8 | -0,4 | -1,4 | 5 615 | 2,9 | -5,4 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 96,7 | -2,2 | -3,1 | 5 783 | 3,0 | -2,7 |
|---|
| 2011 | 98,6 | -1,4 | -1,4 | 22 025 | -2,9 | -2,9 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 96,0 | -0,7 | -3,7 | 4 369 | -24,5 | -15,5 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 93,4 | -2,8 | -5,9 | 6 068 | 38,9 | 11,2 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 90,6 | -3,0 | -8,3 | 4 294 | -29,2 | -23,5 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 89,6 | -1,1 | -7,3 | 6 279 | 46,2 | 8,6 |
|---|
| 2012 | 92,4 | -6,3 | -6,3 | 21 010 | -4,6 | -4,6 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 87,1 | -2,8 | -9,3 | 4 408 | -29,8 | 0,9 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 2010 | 100,0 | -1,7 | -1,7 | 27 793 | -5,4 | -5,4 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 99,1 | -0,4 | -1,0 | 6 268 | -16,3 | -1,0 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 98,6 | -0,5 | -1,5 | 6 585 | 5,1 | -6,8 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 98,2 | -0,3 | -2,1 | 6 530 | -0,8 | -5,6 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 96,5 | -1,8 | -3,0 | 6 945 | 6,4 | -7,3 |
|---|
| 2011 | 98,1 | -1,9 | -1,9 | 26 328 | -5,3 | -5,3 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 94,9 | -1,6 | -4,2 | 5 312 | -23,5 | -15,3 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 93,8 | -1,2 | -4,9 | 7 363 | 38,6 | 11,8 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 90,0 | -4,0 | -8,4 | 4 899 | -33,5 | -25,0 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 89,2 | -0,9 | -7,6 | 7 343 | 49,9 | 5,7 |
|---|
| 2012 | 92,0 | -6,3 | -6,3 | 24 917 | -5,4 | -5,4 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 87,3 | -2,1 | -8,0 | 5 096 | -30,6 | -4,1 |
|---|
| Zeeland (PV) | 2010 | 100,0 | -2,3 | -2,3 | 3 254 | -0,2 | -0,2 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 99,1 | -0,1 | -1,4 | 742 | -20,1 | 5,1 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 99,5 | 0,3 | -0,4 | 841 | 13,3 | 3,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 99,2 | -0,2 | -1,2 | 792 | -5,8 | -1,9 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 98,2 | -1,0 | -1,0 | 936 | 18,2 | 0,8 |
|---|
| 2011 | 99,0 | -1,0 | -1,0 | 3 311 | 1,8 | 1,8 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 95,8 | -2,5 | -3,4 | 631 | -32,6 | -15,0 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 94,2 | -1,7 | -5,3 | 1 083 | 71,6 | 28,8 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 92,3 | -2,0 | -7,0 | 662 | -38,9 | -16,4 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 93,1 | 0,9 | -5,2 | 1 016 | 53,5 | 8,5 |
|---|
| 2012 | 93,9 | -5,2 | -5,2 | 3 392 | 2,4 | 2,4 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 91,7 | -1,5 | -4,2 | 571 | -43,8 | -9,5 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 2010 | 100,0 | -2,3 | -2,3 | 17 330 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 97,7 | -1,1 | -3,1 | 4 028 | -12,4 | 6,6 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 97,9 | 0,2 | -2,6 | 3 954 | -1,8 | -12,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 97,0 | -0,9 | -2,9 | 4 267 | 7,9 | -3,7 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 95,1 | -2,0 | -3,8 | 4 448 | 4,2 | -3,3 |
|---|
| 2011 | 96,9 | -3,1 | -3,1 | 16 697 | -3,7 | -3,7 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 93,3 | -1,8 | -4,5 | 3 391 | -23,8 | -15,8 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 92,0 | -1,5 | -6,0 | 4 959 | 46,2 | 25,4 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 88,1 | -4,2 | -9,2 | 3 034 | -38,8 | -28,9 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 87,3 | -0,9 | -8,2 | 5 199 | 71,4 | 16,9 |
|---|
| 2012 | 90,2 | -7,0 | -7,0 | 16 583 | -0,7 | -0,7 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 85,1 | -2,5 | -8,8 | 3 220 | -38,1 | -5,0 |
|---|
| Limburg (PV) | 2010 | 100,0 | -2,3 | -2,3 | 7 658 | -3,3 | -3,3 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 99,4 | 0,4 | -0,3 | 1 613 | -26,7 | -4,9 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 98,3 | -1,1 | -2,0 | 1 828 | 13,3 | 0,7 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 97,5 | -0,9 | -3,5 | 1 843 | 0,8 | -5,2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 96,1 | -1,4 | -3,0 | 2 092 | 13,5 | -5,0 |
|---|
| 2011 | 97,8 | -2,2 | -2,2 | 7 376 | -3,7 | -3,7 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 94,5 | -1,7 | -4,9 | 1 382 | -33,9 | -14,3 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 93,3 | -1,3 | -5,1 | 2 112 | 52,8 | 15,5 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 90,2 | -3,4 | -7,5 | 1 541 | -27,0 | -16,4 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 90,0 | -0,2 | -6,3 | 2 523 | 63,7 | 20,6 |
|---|
| 2012 | 92,0 | -6,0 | -6,0 | 7 558 | 2,5 | 2,5 |
|---|
| 2013 1e kwartaal | 88,1 | -2,2 | -6,8 | 1 378 | -45,4 | -0,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|