Zoek op: | Thema | Kaart
 
Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, herkomst en generatie, 2013-2060
Gewijzigd op 13 december 2012. Verschijningsfrequentie: per twee jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotale bevolking
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen20132014201520202030204020502060
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenLeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenGeneratieVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
Mannen en VrouwenTotaal over alle leeftijdenTotaal bevolking16 777 63716 824 13116 870 65217 141 01217 593 75317 815 63217 853 02317 898 882
0 jaarTotaal bevolking176 099176 255176 891184 289190 658183 463183 070188 038
1 jaarTotaal bevolking179 849176 349176 540183 427190 926184 883182 936188 377
2 jaarTotaal bevolking184 904180 113176 664182 585191 108186 384182 910188 638
3 jaarTotaal bevolking185 694184 911180 217181 088191 042187 718182 773188 589
4 jaarTotaal bevolking185 846185 605184 822179 799190 794188 884182 651188 298
5 jaarTotaal bevolking182 502185 695185 472178 184190 300189 863182 624187 827
6 jaarTotaal bevolking185 654182 352185 568177 420189 442190 672182 731187 250
7 jaarTotaal bevolking187 713185 603182 305177 127188 733191 321183 059186 637
8 jaarTotaal bevolking193 588187 740185 632180 451188 026191 785183 590186 017
9 jaarTotaal bevolking200 418193 735187 893185 002187 080192 185184 402185 499
10 jaarTotaal bevolking201 435200 609193 936186 009186 169192 377185 389185 027
11 jaarTotaal bevolking203 455201 671200 837186 410185 149192 441186 516184 615
12 jaarTotaal bevolking207 214203 714201 941183 419184 158192 437187 749184 330
13 jaarTotaal bevolking202 676207 460203 990187 000182 734192 413189 055184 174
14 jaarTotaal bevolking201 435202 963207 750189 426181 667192 363190 376184 204
15 jaarTotaal bevolking195 710201 767203 308195 612180 405192 207191 645184 457
16 jaarTotaal bevolking194 695196 154202 231202 739180 134191 863192 920185 030
17 jaarTotaal bevolking195 428195 206196 690204 174180 347191 679194 064185 848
18 jaarTotaal bevolking202 348196 942196 720207 552185 100192 495196 040187 883
19 jaarTotaal bevolking204 065204 592199 232213 294191 677193 739198 630190 881
20 jaarTotaal bevolking208 820206 759207 278211 439195 373195 538201 553194 625
21 jaarTotaal bevolking213 682211 424209 440212 900198 604197 463204 613198 790
22 jaarTotaal bevolking216 115215 788213 612209 434198 211199 180207 393202 872
23 jaarTotaal bevolking209 590217 644217 434210 023203 947200 096209 782206 668
24 jaarTotaal bevolking208 633210 703218 732211 916207 971200 841211 609209 933
25 jaarTotaal bevolking209 697209 408211 545218 027215 158200 954212 869212 681
26 jaarTotaal bevolking209 306210 419210 113218 285222 813201 618213 530214 981
27 jaarTotaal bevolking205 020209 762210 940220 336224 560202 296213 870216 651
28 jaarTotaal bevolking202 365205 187209 989222 445226 760205 927213 829217 766
29 jaarTotaal bevolking197 318202 300205 168222 214229 942210 216213 174218 423
30 jaarTotaal bevolking198 473197 230202 160214 210225 431211 178212 302218 639
31 jaarTotaal bevolking203 458198 313197 093211 728223 758211 375211 181218 552
32 jaarTotaal bevolking206 447203 267198 104211 804217 561208 247209 934218 236
33 jaarTotaal bevolking199 730206 139203 005210 069215 578211 159208 156217 771
34 jaarTotaal bevolking200 474199 440205 786204 751215 404212 797206 595217 166
35 jaarTotaal bevolking197 987200 181199 169201 360219 408217 763204 819216 411
36 jaarTotaal bevolking200 055197 756199 942196 344218 276223 444203 806215 364
37 jaarTotaal bevolking202 134199 914197 622197 288219 075223 982203 245214 486
38 jaarTotaal bevolking211 338201 973199 812202 339220 534225 320205 876213 634
39 jaarTotaal bevolking219 294211 087201 799205 118219 909227 802209 382212 469
40 jaarTotaal bevolking237 588219 036210 892198 973212 190223 264209 990211 303
41 jaarTotaal bevolking249 376237 230218 790199 790209 728221 485209 981210 023
42 jaarTotaal bevolking260 757248 952236 884197 572209 896215 488206 912208 739
43 jaarTotaal bevolking266 601260 195248 504199 681208 199213 567209 675207 006
44 jaarTotaal bevolking255 733265 981259 602201 395203 048213 442211 246205 510
45 jaarTotaal bevolking253 310255 135265 378210 088199 804217 297216 046203 838
46 jaarTotaal bevolking255 081252 677254 479217 604195 074216 200221 496202 824
47 jaarTotaal bevolking259 256254 348251 988235 006195 825216 772221 868202 106
48 jaarTotaal bevolking263 933258 399253 557246 048200 527217 939222 877204 357
49 jaarTotaal bevolking259 666263 012257 535256 440202 816217 008224 950207 399
50 jaarTotaal bevolking255 119258 719262 039261 792196 602209 162220 143207 553
51 jaarTotaal bevolking252 640254 127257 720250 702196 875206 311217 960207 079
52 jaarTotaal bevolking245 951251 603253 082247 997194 225205 979211 638203 587
53 jaarTotaal bevolking243 599244 843250 523249 162195 748203 802209 257205 753
54 jaarTotaal bevolking236 919242 449243 666252 584196 701198 297208 659206 804
55 jaarTotaal bevolking231 904235 752241 270256 611204 346194 589211 830210 930
56 jaarTotaal bevolking227 828230 699234 543252 151210 939189 574210 265215 696
57 jaarTotaal bevolking221 887226 513229 400247 248226 894189 789210 270215 558
58 jaarTotaal bevolking218 459220 502225 107244 368236 772193 852210 929216 071
59 jaarTotaal bevolking214 743216 977219 024237 077245 792195 505209 544217 637
60 jaarTotaal bevolking214 633213 170215 408234 330250 172189 091201 573212 604
61 jaarTotaal bevolking206 741212 967211 535227 230238 788188 835198 400210 125
62 jaarTotaal bevolking207 063205 035211 216221 671235 539185 804197 687203 699
63 jaarTotaal bevolking208 945205 203203 224216 911235 710186 726195 169201 058
64 jaarTotaal bevolking213 979206 871203 183210 443237 833186 927189 374200 075
65 jaarTotaal bevolking223 792211 652204 643206 232240 410193 365185 253202 636
66 jaarTotaal bevolking228 991221 114209 142201 701235 009198 656179 823200 561
67 jaarTotaal bevolking162 765226 055218 308200 490229 027212 584179 330199 945
68 jaarTotaal bevolking168 362160 537222 994192 046224 990220 704182 488199 992
69 jaarTotaal bevolking157 831165 897158 209191 043216 566227 802183 283198 061
70 jaarTotaal bevolking144 081155 335163 301191 522212 578230 560176 514189 898
71 jaarTotaal bevolking135 179141 594152 700194 735204 340218 583175 375186 196
72 jaarTotaal bevolking136 370132 626138 952202 122197 398214 086171 577184 746
73 jaarTotaal bevolking128 709133 491129 881205 054190 962212 305171 285181 460
74 jaarTotaal bevolking122 988125 706130 411144 325183 095212 111170 148175 027
75 jaarTotaal bevolking112 559119 779122 482147 578177 048212 083174 468170 053
76 jaarTotaal bevolking108 621109 289116 350136 481170 702204 885177 579163 896
77 jaarTotaal bevolking102 275105 086105 795122 595166 916196 856187 959162 050
78 jaarTotaal bevolking97 32198 546101 315112 946156 949190 305192 588163 238
79 jaarTotaal bevolking91 02793 32794 564111 443152 630179 462195 635161 840
80 jaarTotaal bevolking88 43686 82189 084102 686149 238172 343194 413153 474
81 jaarTotaal bevolking81 71083 83582 37195 339147 334161 343180 302149 734
82 jaarTotaal bevolking76 92476 91778 98984 485147 917151 219172 242143 368
83 jaarTotaal bevolking68 27671 85771 91978 551144 335141 231165 762139 631
84 jaarTotaal bevolking62 50563 24666 63070 93997 136130 186160 033134 725
85 jaarTotaal bevolking54 81957 35058 09564 39394 413120 244153 834133 529
86 jaarTotaal bevolking49 52249 75452 11957 09382 349110 045142 024130 692
87 jaarTotaal bevolking43 43144 40244 66552 24469 144101 317129 439132 170
88 jaarTotaal bevolking38 14438 41239 32245 09859 02688 913117 732128 291
89 jaarTotaal bevolking33 14633 23333 50339 34953 36879 818103 293122 350
90 jaarTotaal bevolking26 91828 38028 50532 06344 57171 24891 381112 913
91 jaarTotaal bevolking22 30822 62323 88826 66336 96863 35677 74896 061
92 jaarTotaal bevolking17 86418 36718 65820 99128 88556 51165 29483 009
93 jaarTotaal bevolking11 72614 38214 81016 84723 29748 14953 73771 091
94 jaarTotaal bevolking8 5599 21311 31412 95717 94327 80942 91559 996
95 jaarTotaal bevolking6 4786 5447 0549 85913 63122 73433 60649 404
96 jaarTotaal bevolking4 5784 8034 8597 2759 89316 28925 48738 149
97 jaarTotaal bevolking3 1643 2853 4514 9477 24610 96518 94728 335
98 jaarTotaal bevolking2 2762 1982 2843 3814 9057 35413 15120 563
99 jaar of ouderTotaal bevolking3 6103 9614 1545 6299 57215 13929 99246 728
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 26-5-2013