|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Regions and municipal size | number |
|---|
| Total Netherlands | 89 847 | 85 506 | 88 896 | 91 739 | 92 281 | 96 977 | 105 305 | 96 451 | 101 410 | 112 826 | 108 146 | 109 408 | 109 582 | 102 221 | 32 653 | 27 799 | 32 483 | 30 426 | 30 513 | 30 491 | 38 297 | 28 301 | 28 547 | 33 758 | 30 980 | 29 074 | 29 704 | 23 446 |
|---|
| Groningen (PV) | 1 998 | 1 927 | 2 064 | 2 025 | 2 368 | 2 420 | 3 007 | 2 373 | 2 332 | 3 858 | 2 562 | 3 234 | 3 137 | 2 765 | 967 | 906 | 1 002 | 887 | 923 | 978 | 1 441 | 1 004 | 787 | 1 281 | 835 | 1 006 | 959 | 646 |
|---|
| Friesland (PV) | 2 399 | 2 237 | 2 409 | 2 412 | 2 163 | 2 416 | 2 851 | 2 415 | 2 622 | 3 072 | 2 584 | . | 3 107 | 3 211 | 933 | 766 | 966 | 852 | 727 | 772 | 1 150 | 809 | 814 | 1 051 | 763 | . | 1 165 | 1 154 |
|---|
| Drenthe (PV) | 2 583 | 2 371 | 2 243 | 2 307 | 2 293 | 2 474 | 2 863 | 2 619 | 2 750 | 3 059 | 3 107 | 3 000 | 3 196 | 2 982 | 864 | 713 | 850 | 724 | 721 | 812 | 1 304 | 926 | 990 | 1 071 | 924 | 861 | 853 | 657 |
|---|
| Overijssel (PV) | 5 142 | 5 188 | 5 475 | 5 488 | 5 761 | 5 734 | 6 491 | 5 720 | 7 789 | 8 731 | 7 935 | 7 387 | 7 504 | 6 462 | 1 848 | 1 697 | 2 004 | 1 624 | 1 634 | 1 957 | 2 512 | 1 667 | 1 677 | 2 188 | 1 834 | 1 724 | 1 911 | 1 250 |
|---|
| Flevoland (PV) | 1 866 | 1 904 | 2 228 | 2 294 | 2 482 | 2 292 | 2 607 | 2 389 | 2 403 | 2 646 | 1 864 | 2 228 | . | 2 891 | 648 | 491 | 763 | 569 | 641 | 742 | 1 024 | 648 | 626 | 869 | 623 | 612 | . | 671 |
|---|
| Gelderland (PV) | 9 375 | 9 366 | 10 238 | 10 375 | 9 232 | 10 063 | 12 515 | 10 896 | 11 599 | 12 178 | 11 766 | 12 295 | 12 010 | 10 500 | 3 356 | 3 030 | 3 705 | 3 319 | 3 195 | 3 260 | 4 692 | 3 118 | 3 169 | 3 618 | 3 520 | 3 214 | 3 308 | 2 539 |
|---|
| Utrecht (PV) | 7 758 | 7 262 | 7 355 | 7 710 | 7 890 | 8 003 | 8 951 | 8 370 | 8 704 | 8 461 | 8 940 | 7 861 | 7 640 | 7 874 | 2 251 | 1 959 | 2 208 | 2 217 | 2 316 | 2 264 | 2 823 | 2 170 | 2 278 | 2 607 | 2 470 | 2 145 | 1 960 | 1 751 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 15 929 | 14 229 | 14 744 | 13 697 | 15 022 | 15 740 | 15 636 | 15 105 | 14 749 | 17 702 | 16 883 | . | . | 15 278 | 5 274 | 4 448 | 5 132 | 4 886 | 5 217 | 4 805 | 5 236 | 4 092 | 3 772 | 4 909 | 4 581 | . | . | 3 280 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 24 214 | 22 764 | 23 473 | 25 256 | 25 171 | 27 903 | 27 684 | 26 373 | 27 044 | 28 713 | 28 923 | 28 238 | 29 339 | 26 061 | 9 081 | 7 838 | 8 809 | 8 598 | 8 485 | 8 422 | 9 020 | 7 720 | 7 964 | 8 385 | 8 255 | 7 567 | 7 504 | 5 510 |
|---|
| Zeeland (PV) | 1 215 | 1 168 | 1 595 | 1 221 | 1 204 | 1 179 | 1 447 | 1 386 | 1 441 | 1 728 | 1 696 | 1 928 | 2 338 | 2 167 | 535 | 462 | 646 | 496 | 453 | 469 | 741 | 524 | 600 | 787 | 656 | 591 | 824 | 602 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 12 304 | 11 483 | 11 680 | 12 981 | 12 792 | 12 475 | 14 396 | 12 831 | 13 838 | 15 222 | 14 185 | 15 317 | 15 121 | 14 638 | 4 802 | 3 632 | 4 361 | 4 149 | 4 162 | 3 967 | 5 465 | 3 783 | 3 960 | 4 579 | 4 158 | 3 939 | 4 149 | 3 610 |
|---|
| Limburg (PV) | 5 064 | 5 607 | 5 392 | 5 973 | 5 903 | 6 278 | 6 857 | 5 974 | 6 139 | 7 456 | 7 701 | 7 262 | 7 567 | 7 392 | 2 094 | 1 857 | 2 037 | 2 105 | 2 039 | 2 043 | 2 889 | 1 840 | 1 910 | 2 413 | 2 361 | 2 055 | 2 123 | 1 776 |
|---|
| © Statistics Netherlands, Den Haag/Heerlen 26-5-2012 |
|---|
|
|
|