|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Regions  | Periods  | absolute |
|---|
| The Netherlands | 2008 | 6 847 | 2 212 | 795 | 3 840 | 3 402 | 183 | 255 |
|---|
| 2009 | 10 559 | 2 519 | 1 045 | 6 995 | 6 299 | 326 | 370 |
|---|
| 2010 | 9 565 | 2 354 | 985 | 6 226 | 5 600 | 270 | 356 |
|---|
| 2011 | 9 531 | 2 392 | 964 | 6 175 | 5 555 | 324 | 296 |
|---|
| Province of Groningen | 2008 | 242 | 89 | 18 | 135 | 111 | 14 | 10 |
|---|
| 2009 | 327 | 93 | 48 | 186 | 166 | 12 | 8 |
|---|
| 2010 | 326 | 71 | 49 | 210 | 194 | 12 | 4 |
|---|
| 2011 | 293 | 78 | 45 | 170 | 139 | 18 | 13 |
|---|
| Province of Friesland | 2008 | 161 | 32 | 31 | 98 | 82 | 5 | 11 |
|---|
| 2009 | 287 | 58 | 35 | 194 | 176 | 9 | 9 |
|---|
| 2010 | 237 | 52 | 29 | 151 | 133 | 11 | 7 |
|---|
| 2011 | 243 | 47 | 31 | 165 | 149 | 10 | 6 |
|---|
| Province of Drenthe | 2008 | 260 | 88 | 27 | 145 | 114 | 18 | 13 |
|---|
| 2009 | 344 | 79 | 38 | 227 | 201 | 13 | 13 |
|---|
| 2010 | 298 | 73 | 37 | 193 | 170 | 10 | 13 |
|---|
| 2011 | 303 | 81 | 42 | 180 | 162 | 12 | 6 |
|---|
| Province of Overijssel | 2008 | 576 | 263 | 77 | 236 | 200 | 19 | 17 |
|---|
| 2009 | 831 | 273 | 102 | 456 | 405 | 24 | 27 |
|---|
| 2010 | 848 | 289 | 92 | 470 | 401 | 46 | 23 |
|---|
| 2011 | 872 | 332 | 81 | 459 | 399 | 44 | 16 |
|---|
| Province of Flevoland | 2008 | 219 | 59 | 25 | 135 | 123 | 3 | 9 |
|---|
| 2009 | 328 | 86 | 22 | 220 | 195 | 14 | 11 |
|---|
| 2010 | 240 | 47 | 21 | 169 | 155 | 4 | 10 |
|---|
| 2011 | 274 | 65 | 24 | 185 | 170 | 7 | 8 |
|---|
| Province of Gelderland | 2008 | 770 | 245 | 112 | 413 | 373 | 20 | 20 |
|---|
| 2009 | 1 295 | 300 | 133 | 862 | 778 | 46 | 38 |
|---|
| 2010 | 1 086 | 280 | 115 | 726 | 641 | 43 | 42 |
|---|
| 2011 | 1 060 | 279 | 129 | 652 | 573 | 41 | 38 |
|---|
| Province of Utrecht | 2008 | 490 | 169 | 42 | 279 | 263 | 4 | 12 |
|---|
| 2009 | 765 | 150 | 46 | 569 | 512 | 22 | 35 |
|---|
| 2010 | 630 | 122 | 54 | 448 | 420 | 8 | 20 |
|---|
| 2011 | 564 | 91 | 41 | 432 | 378 | 18 | 36 |
|---|
| Province of Noord-Holland | 2008 | 1 198 | 368 | 124 | 706 | 638 | 27 | 41 |
|---|
| 2009 | 1 767 | 431 | 159 | 1 177 | 1 071 | 44 | 62 |
|---|
| 2010 | 1 659 | 417 | 157 | 1 025 | 926 | 37 | 62 |
|---|
| 2011 | 1 651 | 412 | 162 | 1 077 | 988 | 30 | 59 |
|---|
| Province of Zuid-Holland | 2008 | 1 341 | 450 | 170 | 721 | 638 | 27 | 56 |
|---|
| 2009 | 1 987 | 427 | 201 | 1 359 | 1 226 | 57 | 76 |
|---|
| 2010 | 1 909 | 419 | 186 | 1 325 | 1 203 | 45 | 77 |
|---|
| 2011 | 1 875 | 400 | 170 | 1 305 | 1 190 | 66 | 49 |
|---|
| Province of Zeeland | 2008 | 117 | 57 | 15 | 45 | 35 | 6 | 4 |
|---|
| 2009 | 144 | 51 | 22 | 71 | 63 | 7 | 1 |
|---|
| 2010 | 129 | 29 | 20 | 84 | 75 | 2 | 7 |
|---|
| 2011 | 119 | 34 | 17 | 68 | 60 | 5 | 3 |
|---|
| Province of Noord-Brabant | 2008 | 1 043 | 263 | 110 | 670 | 599 | 31 | 40 |
|---|
| 2009 | 1 828 | 418 | 175 | 1 235 | 1 111 | 50 | 74 |
|---|
| 2010 | 1 603 | 398 | 154 | 1 058 | 962 | 33 | 63 |
|---|
| 2011 | 1 663 | 399 | 165 | 1 099 | 1 006 | 41 | 52 |
|---|
| Province of Limburg | 2008 | 430 | 129 | 44 | 257 | 226 | 9 | 22 |
|---|
| 2009 | 656 | 153 | 64 | 439 | 395 | 28 | 16 |
|---|
| 2010 | 600 | 157 | 71 | 367 | 320 | 19 | 28 |
|---|
| 2011 | 614 | 174 | 57 | 383 | 341 | 32 | 10 |
|---|
| © Statistics Netherlands, Den Haag/Heerlen 26-5-2012 |
|---|
|
|
|