|
|
|
Table
Graph
Map
|
|
|
Periods | number |
|---|
| 2005 Year total | 187 910 | 136 402 | 92 297 | 119 725 | 28 684 | 16 334 210 | 642 089 | 1 009 486 |
|---|
| 2006 Year total | 185 057 | 135 372 | 101 150 | 132 470 | 23 782 | 16 357 992 | 652 302 | 1 025 817 |
|---|
| 2007 January | 15 019 | 12 221 | 9 313 | 10 970 | 1 141 | 16 359 133 | 56 746 | 88 908 |
|---|
| 2007 February | 13 909 | 10 884 | 8 648 | 7 868 | 3 805 | 16 362 938 | 49 174 | 79 045 |
|---|
| 2007 March | 15 211 | 12 019 | 8 257 | 9 322 | 2 127 | 16 365 065 | 51 787 | 88 390 |
|---|
| 2007 April | 14 385 | 11 021 | 7 045 | 7 878 | 2 531 | 16 367 596 | 44 330 | 74 175 |
|---|
| 2007 May | 15 144 | 10 799 | 8 044 | 8 707 | 3 682 | 16 371 278 | 48 638 | 83 244 |
|---|
| 2007 June | 14 659 | 10 423 | 8 644 | 9 617 | 3 263 | 16 374 541 | 50 130 | 84 629 |
|---|
| 2007 July | 15 989 | 10 484 | 10 685 | 13 392 | 2 798 | 16 377 339 | 60 953 | 88 261 |
|---|
| 2007 August | 16 262 | 10 450 | 13 270 | 13 146 | 5 936 | 16 383 275 | 68 083 | 84 582 |
|---|
| 2007 September | 16 021 | 9 906 | 14 779 | 10 326 | 10 568 | 16 393 843 | 58 726 | 75 376 |
|---|
| 2007 October | 15 662 | 11 049 | 11 874 | 11 191 | 5 296 | 16 399 139 | 57 720 | 84 936 |
|---|
| 2007 November | 14 531 | 11 281 | 9 360 | 10 740 | 1 870 | 16 401 009 | 53 265 | 84 125 |
|---|
| 2007 December | 14 544 | 12 485 | 6 900 | 9 419 | 4 390 | 16 405 399 | 47 012 | 76 945 |
|---|
| 2007 Year total | 181 336 | 133 022 | 116 819 | 122 576 | 47 407 | 16 405 399 | 646 564 | 992 616 |
|---|
| 2008 January | 15 071 | 12 849 | 11 236 | 9 751 | 3 707 | 16 409 106 | 59 407 | 91 428 |
|---|
| 2008 February | 14 236 | 11 380 | 10 954 | 8 609 | 5 201 | 16 414 307 | 50 854 | 80 077 |
|---|
| 2008 March | 14 771 | 12 079 | 9 580 | 8 524 | 3 748 | 16 418 055 | 48 200 | 79 884 |
|---|
| 2008 April | 14 804 | 11 366 | 10 337 | 8 493 | 5 282 | 16 423 337 | 49 683 | 83 110 |
|---|
| 2008 May | 15 597 | 11 328 | 8 961 | 7 881 | 5 349 | 16 428 686 | 45 287 | 75 326 |
|---|
| 2008 June | 15 418 | 10 444 | 10 372 | 9 097 | 6 249 | 16 434 935 | 49 736 | 79 894 |
|---|
| 2008 July | 16 903 | 10 854 | 12 782 | 13 314 | 5 517 | 16 440 452 | 62 017 | 88 984 |
|---|
| 2008 August | 16 350 | 10 434 | 15 119 | 12 395 | 8 640 | 16 449 092 | 64 269 | 78 991 |
|---|
| 2008 September | 16 393 | 10 137 | 19 940 | 10 429 | 15 767 | 16 464 859 | 63 181 | 81 926 |
|---|
| 2008 October | 15 685 | 10 992 | 13 957 | 9 800 | 8 850 | 16 473 709 | 56 800 | 85 626 |
|---|
| 2008 November | 14 556 | 10 906 | 10 849 | 8 917 | 5 582 | 16 479 291 | 48 107 | 75 390 |
|---|
| 2008 December | 14 850 | 12 367 | 9 429 | 10 569 | 6 496 | 16 485 787 | 51 712 | 82 502 |
|---|
| 2012 April* | 14 192 | 11 857 | 9 485 | 9 472 | 2 348 | 16 736 075 | 41 808 | 67 268 |
|---|
| © Statistics Netherlands, Den Haag/Heerlen 26-5-2012 |
|---|
|
|
|