|
|
|
Table
Graph
Map
|
|
|
|
Periods | 2005 = 100 | % | 2005 = 100 | % | 2005 = 100 | % | 2005 = 100 | % |
|---|
| 2005 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.7 | -0.8 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -0.5 | -0.9 | 0.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -0.4 | -1.2 | 0.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -0.2 | -2.7 | 2.5 |
|---|
| 2006 | 105.3 | 101.0 | 104.3 | 5.4 | 1.0 | 4.3 | 103.7 | 101.6 | 102.1 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | 104.0 | 101.5 | 102.4 | 4.0 | 1.5 | 2.4 | 106.2 | 99.8 | 106.4 | 6.2 | -0.2 | 6.4 |
|---|
| 2007 | 109.5 | 101.9 | 107.4 | 3.9 | 0.9 | 3.0 | 108.1 | 102.7 | 105.3 | 4.3 | 1.1 | 3.1 | 109.2 | 102.7 | 106.3 | 5.0 | 1.1 | 3.8 | 110.5 | 100.3 | 110.2 | 4.1 | 0.4 | 3.6 |
|---|
| 2008 | 113.0 | 104.9 | 107.8 | 3.2 | 2.9 | 0.3 | 114.9 | 107.8 | 106.5 | 6.2 | 5.0 | 1.2 | 117.6 | 107.9 | 109.0 | 7.7 | 5.1 | 2.5 | 111.2 | 100.5 | 110.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
|---|
| 2009 | 107.6 | 104.8 | 102.7 | -4.8 | -0.1 | -4.7 | 115.5 | 110.3 | 104.7 | 0.5 | 2.3 | -1.7 | 119.2 | 110.2 | 108.1 | 1.3 | 2.1 | -0.8 | 103.4 | 101.0 | 102.4 | -7.0 | 0.5 | -7.4 |
|---|
| 2011 March | 109.5 | 109.9 | 99.6 | 1.6 | 2.0 | -0.4 | 120.3 | 112.3 | 107.2 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 126.3 | 112.1 | 112.7 | 3.9 | 1.4 | 2.4 | 100.0 | 104.3 | 95.8 | -0.8 | 0.4 | -1.2 |
|---|
| 2011 1st quarter | 100.7 | 107.3 | 93.8 | 2.0 | 2.1 | -0.1 | 111.8 | 111.5 | 100.3 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 117.4 | 111.2 | 105.5 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 90.7 | 100.6 | 90.1 | 0.2 | 0.4 | -0.2 |
|---|
| 2011 April | 114.4 | 110.8 | 103.3 | 3.4 | 2.5 | 0.8 | 124.8 | 113.3 | 110.1 | 4.8 | 2.0 | 2.8 | 130.8 | 113.1 | 115.6 | 5.3 | 2.0 | 3.3 | 106.7 | 104.6 | 102.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
|---|
| 2011 May | 111.3 | 110.7 | 100.6 | 0.8 | 2.7 | -1.8 | 118.0 | 113.6 | 103.9 | -0.5 | 2.6 | -3.0 | 123.4 | 113.5 | 108.8 | -0.5 | 2.6 | -3.0 | 104.5 | 104.5 | 100.0 | -0.5 | 1.0 | -1.4 |
|---|
| 2011 June | 111.2 | 109.0 | 102.0 | 0.1 | 2.6 | -2.4 | 121.0 | 113.9 | 106.2 | 2.7 | 2.8 | 0.0 | 126.4 | 113.8 | 111.1 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 103.1 | 101.7 | 101.3 | -2.7 | 1.0 | -3.6 |
|---|
| 2011 2nd quarter | 112.3 | 110.1 | 101.9 | 1.4 | 2.6 | -1.2 | 121.3 | 113.6 | 106.7 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | 126.9 | 113.5 | 111.8 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 104.8 | 103.6 | 101.1 | -0.5 | 0.9 | -1.4 |
|---|
| 2011 July | 109.9 | 107.6 | 102.1 | -0.6 | 2.9 | -3.4 | 117.9 | 113.9 | 103.6 | -2.5 | 2.3 | -4.7 | 123.8 | 113.8 | 108.8 | -2.1 | 2.4 | -4.3 | 103.2 | 99.0 | 104.3 | -0.9 | 1.3 | -2.2 |
|---|
| 2011 August | 105.6 | 107.9 | 97.9 | 2.6 | 2.8 | -0.1 | 115.1 | 113.6 | 101.3 | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 121.3 | 113.5 | 106.9 | 5.3 | 2.3 | 3.0 | 96.0 | 100.0 | 96.0 | 0.7 | 1.3 | -0.7 |
|---|
| 2011 September | 107.8 | 110.1 | 97.9 | -0.7 | 3.2 | -3.8 | 117.6 | 113.1 | 104.0 | 3.6 | 2.3 | 1.4 | 123.3 | 113.0 | 109.2 | 4.4 | 2.3 | 2.0 | 98.3 | 103.9 | 94.7 | -5.7 | 1.8 | -7.4 |
|---|
| 2011 3rd quarter | 107.8 | 108.5 | 99.3 | 0.4 | 2.9 | -2.5 | 116.9 | 113.5 | 103.0 | 1.8 | 2.2 | -0.5 | 122.8 | 113.4 | 108.3 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 99.2 | 100.9 | 98.2 | -2.1 | 1.5 | -3.5 |
|---|
| 2011 October | 109.1 | 110.4 | 98.9 | -1.5 | 2.9 | -4.3 | 116.9 | 113.4 | 103.1 | 0.2 | 2.5 | -2.2 | 122.9 | 113.3 | 108.5 | 1.0 | 2.6 | -1.6 | 102.0 | 104.2 | 97.9 | -4.5 | 1.4 | -5.8 |
|---|
| 2011 November | 110.1 | 110.3 | 99.8 | 1.3 | 2.9 | -1.7 | 117.4 | 113.5 | 103.4 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 122.6 | 113.4 | 108.1 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 103.0 | 104.0 | 99.0 | -1.0 | 1.6 | -2.6 |
|---|
| 2011 December* | 126.7 | 109.1 | 116.1 | 1.2 | 2.5 | -1.3 | 138.6 | 113.9 | 121.8 | 0.5 | 2.6 | -2.1 | 140.7 | 113.7 | 123.8 | 0.7 | 2.7 | -1.9 | 122.6 | 101.7 | 120.5 | 1.3 | 1.6 | -0.3 |
|---|
| 2011 4th quarter* | 115.3 | 109.9 | 104.9 | 0.3 | 2.8 | -2.4 | 124.3 | 113.6 | 109.4 | 1.0 | 2.5 | -1.5 | 128.7 | 113.5 | 113.5 | 1.6 | 2.6 | -1.1 | 109.2 | 103.3 | 105.7 | -1.3 | 1.5 | -2.8 |
|---|
| 2011* | 109.0 | 109.0 | 100.0 | 1.0 | 2.6 | -1.6 | 118.6 | 113.1 | 104.9 | 1.6 | 2.1 | -0.5 | 123.9 | 112.9 | 109.8 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 100.9 | 102.1 | 98.9 | -0.9 | 1.1 | -2.0 |
|---|
| 2012 January* | 99.3 | 108.0 | 92.0 | 0.8 | 2.6 | -1.7 | 112.1 | 113.1 | 99.2 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 118.7 | 112.7 | 105.3 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 87.7 | 99.3 | 88.3 | -1.2 | 1.5 | -2.6 |
|---|
| 2012 February* | 95.1 | 109.7 | 86.8 | 1.1 | 2.7 | -1.5 | 112.6 | 115.0 | 97.9 | 5.9 | 2.8 | 3.0 | 118.9 | 114.8 | 103.6 | 6.9 | 2.9 | 3.9 | 80.4 | 100.8 | 79.8 | -3.3 | 1.2 | -4.5 |
|---|
| 2012 March* | 112.0 | 113.0 | 99.1 | 2.2 | 2.7 | -0.5 | 125.9 | 115.0 | 109.5 | 4.6 | 2.4 | 2.2 | 132.8 | 114.8 | 115.7 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 101.1 | 106.1 | 95.3 | 1.1 | 1.7 | -0.5 |
|---|
| 2012 1st quarter* | 102.1 | 110.2 | 92.7 | 1.4 | 2.7 | -1.2 | 116.9 | 114.3 | 102.2 | 4.5 | 2.6 | 1.9 | 123.5 | 114.1 | 108.2 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 89.8 | 102.1 | 87.9 | -1.0 | 1.4 | -2.4 |
|---|
| © Statistics Netherlands, Den Haag/Heerlen 26-5-2012 |
|---|
|
|
|