|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Periods | 2008 = 100 | mln euro | % |
|---|
| 2009 week 49 - 52 | 107,1 | 2 561 | 0,2 | 2,4 |
|---|
| 2009 week 49 - 53 | 131,8 | 3 151 | 23,3 | 4,3 |
|---|
| 2009 week 01 - 52 (average) | 102,4 | 2 448 | 2,4 | 2,4 |
|---|
| 2009 week 01 - 53 (average) | 104,3 | 2 494 | 4,3 | 4,3 |
|---|
| 2010 week 01 - 04 | 98,9 | 2 365 | -0,1 | -0,1 |
|---|
| 2010 week 05 - 08 | 102,1 | 2 440 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| 2010 week 09 - 12 | 104,5 | 2 498 | 2,4 | 0,9 |
|---|
| 2010 week 13 - 16 | 107,3 | 2 564 | 1,1 | 0,9 |
|---|
| 2010 week 17 - 20 | 107,8 | 2 576 | 3,0 | 1,3 |
|---|
| 2010 week 21 - 24 | 107,7 | 2 574 | 1,4 | 1,3 |
|---|
| 2010 week 25 - 28 | 108,2 | 2 587 | 3,7 | 1,7 |
|---|
| 2010 week 29 - 32 | 99,3 | 2 374 | 2,2 | 1,8 |
|---|
| 2010 week 33 - 36 | 104,0 | 2 485 | 2,7 | 1,9 |
|---|
| 2010 week 37 - 40 | 102,7 | 2 456 | 3,1 | 2,0 |
|---|
| 2010 week 41 - 44 | 104,5 | 2 497 | 3,9 | 2,2 |
|---|
| 2010 week 45 - 48 | 106,2 | 2 537 | 4,4 | 2,3 |
|---|
| 2010 week 49 - 52 | 112,8 | 2 697 | 5,3 | 2,6 |
|---|
| 2010 week 01 - 52 (average) | 105,1 | 2 513 | 2,6 | 2,6 |
|---|
| © Statistics Netherlands, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|