|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
Belangrijkste Nederlandse zeehavens | aantal | 1 000 ton |
|---|
| Nederland totaal | 39 241 | 31 428 | 1 498 | 2 922 | 2 040 | 157 | - | 401 545 | 196 682 | 37 444 | 101 976 | 57 337 | 8 106 | - |
|---|
| Amsterdam | 5 024 | 4 005 | 222 | 309 | 137 | 11 | - | 48 781 | 28 837 | 1 453 | 15 008 | 2 988 | 495 | - |
|---|
| Delfzijl en Eemshaven | 843 | 724 | 10 | 6 | 5 | - | - | 961 | 905 | 8 | 37 | 11 | - | - |
|---|
| Dordrecht | 326 | 295 | 9 | 18 | 3 | - | - | 1 578 | 1 435 | 9 | 127 | 8 | - | - |
|---|
| Harlingen | 263 | 231 | 8 | 1 | - | - | - | 575 | 572 | 3 | - | - | - | - |
|---|
| IJmuiden | 687 | 576 | 6 | 97 | 1 | 6 | - | 14 840 | 3 951 | 72 | 10 271 | 0 | 546 | - |
|---|
| Moerdijk | 2 075 | 1 930 | 27 | 43 | 23 | - | - | 4 892 | 4 481 | 107 | 214 | 90 | - | - |
|---|
| Rotterdam | 23 639 | 18 119 | 1 018 | 2 186 | 1 781 | 134 | - | 301 713 | 139 559 | 32 204 | 71 205 | 52 008 | 6 736 | - |
|---|
| Scheveningen | 19 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|---|
| Terneuzen | 1 898 | 1 672 | 94 | 42 | 27 | - | - | 10 026 | 5 733 | 3 284 | 659 | 350 | - | - |
|---|
| Vlaardingen | 1 387 | 1 259 | 7 | 35 | 85 | 1 | - | 5 543 | 3 743 | 25 | 237 | 1 496 | 42 | - |
|---|
| Vlissingen | 2 359 | 1 959 | 77 | 206 | 31 | 5 | - | 11 883 | 6 753 | 265 | 4 219 | 360 | 287 | - |
|---|
| Zaanstad | 22 | 19 | - | - | - | - | - | 69 | 69 | - | - | - | - | - |
|---|
| Overige havens | 441 | 353 | 7 | 6 | 2 | - | - | 682 | 644 | 13 | 0 | 25 | - | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|