|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | 1 000 ton | aantal | 1 000 ton | aantal | tonnen | aantal |
|---|
| 2006 1e kwartaal | 121 392 | 1 429 255 | 2 353 730 | 1 918 950 | 18 423 | 265 429 | 23 989 | 17 601 | 214 668 | 165 820 | 4 781 929 | 45 992 | 479 |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 130 710 | 1 509 477 | 2 490 869 | 2 001 427 | 19 111 | 200 753 | 23 320 | 11 496 | 227 597 | 176 304 | 5 029 738 | 62 017 | 2 696 |
|---|
| 2006 3e kwartaal | 125 278 | 1 575 323 | 2 584 857 | 2 026 775 | 19 608 | 214 602 | 27 018 | 12 126 | 230 467 | 176 781 | 5 051 254 | 78 695 | 4 409 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 127 338 | 1 624 170 | 2 673 702 | 2 092 432 | 20 377 | 251 420 | 24 484 | 9 968 | 220 092 | 168 987 | 4 826 003 | 46 037 | 1 000 |
|---|
| 2006 | 504 719 | 6 138 225 | 10 103 158 | 8 039 584 | 77 520 | 932 204 | 98 811 | 51 191 | 892 824 | 687 892 | 19 688 924 | 232 741 | 8 584 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 128 164 | 1 604 031 | 2 650 719 | 2 100 742 | 20 215 | 261 968 | 4 658 | 10 857 | 235 403 | 187 189 | 5 168 153 | 28 320 | 477 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 132 151 | 1 680 176 | 2 793 603 | 2 189 538 | 21 360 | 239 170 | 4 804 | 12 745 | 247 445 | 194 541 | 5 451 956 | 43 570 | 2 356 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 137 010 | 1 769 264 | 2 936 646 | 2 276 956 | 21 630 | 255 175 | 6 621 | 11 129 | 252 418 | 193 375 | 5 462 759 | 59 845 | 4 236 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 139 487 | 1 755 766 | 2 920 717 | 2 259 521 | 21 839 | 255 355 | 10 577 | 11 711 | 241 514 | 187 200 | 5 230 380 | 38 629 | 747 |
|---|
| 2007 | 536 811 | 6 809 237 | 11 301 685 | 8 826 757 | 85 045 | 1 011 668 | 26 660 | 46 442 | 976 780 | 762 305 | 21 313 248 | 170 364 | 7 816 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 141 486 | 1 684 572 | 2 803 783 | 2 244 804 | 21 935 | 307 006 | 9 205 | 16 050 | 241 784 | 194 054 | 5 352 444 | 34 913 | 236 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 145 105 | 1 714 908 | 2 860 712 | 2 294 677 | 22 632 | 318 928 | 8 124 | 13 198 | 249 999 | 199 914 | 5 623 712 | 50 881 | 1 376 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 141 466 | 1 738 635 | 2 888 867 | 2 296 353 | 22 347 | 328 497 | 4 580 | 8 641 | 237 632 | 185 964 | 5 286 569 | 64 498 | 1 798 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 132 302 | 1 598 388 | 2 652 691 | 2 001 390 | 19 562 | 224 817 | 6 783 | 7 612 | 220 493 | 170 160 | 4 814 247 | 38 306 | 261 |
|---|
| 2008 | 560 359 | 6 736 503 | 11 206 053 | 8 837 224 | 86 476 | 1 179 248 | 28 692 | 45 501 | 949 908 | 750 092 | 21 076 972 | 188 598 | 3 671 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|