Zoek op: | Thema | Kaart
 
Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht
Gewijzigd op 09 augustus 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenBuitenlandse migratieAdministratieve correcties
ImmigratieEmigratieMigratiesaldoAdministratieve opnemingenAdministratieve afvoeringenSaldo administratieve correcties
Emigratie inclusief administratieve c...Emigratie exclusief administratieve c...Migratiesaldo inclusief administratie...Migratiesaldo exclusief administratie...
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenLeeftijd (op 31 december)Verplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenGeboortelandVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenBurgerlijke staatVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
Mannen en vrouwenTotaal alle leeftijdenTotaal geboortelandTotaal burgerlijke staten199596 09982 19563 32113 90432 77812 17331 047-18 874
1996108 74991 94565 32516 80443 42414 18140 801-26 620
1997109 86081 97362 21827 88747 64214 86634 621-19 755
1998122 40779 28960 44143 11861 96616 37935 227-18 848
1999119 15178 77959 02340 37260 12817 23536 991-19 756
2000132 85078 97761 20153 87371 64918 71036 486-17 776
2001133 40482 56663 31850 83870 08619 16138 409-19 248
2002121 25096 91866 72824 33254 52221 74351 933-30 190
2003104 514104 83168 885-31735 62924 87260 818-35 946
200494 019110 23575 049-16 21618 97027 96063 146-35 186
200592 297119 72583 399-27 4288 89830 49166 817-36 326
2006101 150132 47091 028-31 32010 12234 25175 693-41 442
2007116 819122 57691 287-5 75725 53238 73370 022-31 289
2008143 516117 77990 06725 73753 44942 25069 962-27 712
2009146 378111 89785 35734 48161 02141 65368 193-26 540
2010154 432121 35191 45033 08162 98239 97369 874-29 901
2011162 962133 194106 18529 76856 77738 31165 320-27 009
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-5-2013