|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Gewassen en sectoren  | Mechanische bestrijding  | ha | % |
|---|
| Akkerbouw | Machinale onkruidbestrijding | 167 868 | 162 792 | 273 586 | 275 281 | 23,5 | 22,1 | 38,0 | 37,4 |
|---|
| Handmatige onkruidbestrijding | 21 606 | 35 266 | 37 764 | 20 073 | 3,0 | 4,8 | 5,2 | 2,7 |
|---|
| Ov.niet-chem. onkruidbestrijding | 60 421 | 56 477 | 69 252 | 66 431 | 8,4 | 7,7 | 9,6 | 9,0 |
|---|
| Mechanische loofdoding | . | 37 192 | 42 590 | 27 430 | . | 5,1 | . | 3,7 |
|---|
| Grondontsmetting door stomen | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Ov.niet-chem.plaagbestrijding | 218 | 940 | 872 | 113 704 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 15,4 |
|---|
| Groenten open grond | Machinale onkruidbestrijding | 14 898 | 17 945 | 13 477 | 16 439 | 43,4 | 52,5 | 43,4 | 51,2 |
|---|
| Handmatige onkruidbestrijding | 4 360 | 5 447 | 8 262 | 5 234 | 12,7 | 15,9 | 26,6 | 16,3 |
|---|
| Ov.niet-chem. onkruidbestrijding | 2 128 | 4 188 | 2 934 | 3 996 | 6,2 | 12,3 | 9,4 | 12,4 |
|---|
| Mechanische loofdoding | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Grondontsmetting door stomen | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Ov.niet-chem.plaagbestrijding | 422 | 1 274 | 122 | 9 331 | 1,2 | 3,7 | 0,4 | 29,0 |
|---|
| Pit-en steenvruchten | Machinale onkruidbestrijding | 999 | 1 385 | 944 | . | 4,7 | 7,6 | 5,0 | . |
|---|
| Handmatige onkruidbestrijding | 1 138 | 2 408 | 2 715 | . | 5,4 | 13,3 | 14,4 | . |
|---|
| Ov.niet-chem. onkruidbestrijding | . | 36 | . | . | . | 0,2 | . | . |
|---|
| Mechanische loofdoding | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Grondontsmetting door stomen | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Ov.niet-chem.plaagbestrijding | 4 298 | 1 059 | 1 385 | 6 642 | 20,3 | 5,8 | 7,3 | 39,8 |
|---|
| Boomkwekerijgewassen | Machinale onkruidbestrijding | 5 517 | 7 083 | 7 931 | 8 688 | 64,8 | 70,2 | 60,0 | 62,1 |
|---|
| Handmatige onkruidbestrijding | 2 063 | 2 679 | 4 893 | 5 546 | 24,2 | 26,6 | 37,0 | 39,6 |
|---|
| Ov.niet-chem. onkruidbestrijding | 436 | 385 | 827 | 1 212 | 5,1 | 3,8 | 6,3 | 8,7 |
|---|
| Mechanische loofdoding | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Grondontsmetting door stomen | . | . | . | 9 | . | . | . | 0,1 |
|---|
| Ov.niet-chem.plaagbestrijding | 105 | 456 | 410 | 2 103 | 1,2 | 4,5 | 3,1 | 15,0 |
|---|
| Bloembollen en -knollen | Machinale onkruidbestrijding | 2 319 | 1 565 | 819 | 921 | 14,2 | 9,0 | 4,1 | 4,5 |
|---|
| Handmatige onkruidbestrijding | 1 414 | 513 | 2 023 | 1 388 | 8,7 | 3,0 | 10,1 | 6,8 |
|---|
| Ov.niet-chem. onkruidbestrijding | 17 | 527 | . | 131 | 0,1 | 3,0 | . | 0,6 |
|---|
| Mechanische loofdoding | . | . | . | 6 | . | . | . | 0,0 |
|---|
| Grondontsmetting door stomen | . | 265 | . | . | . | 1,5 | . | . |
|---|
| Ov.niet-chem.plaagbestrijding | 489 | 155 | 575 | 2 200 | 3,0 | 0,9 | 2,9 | 10,8 |
|---|
| Groenten onder glas | Machinale onkruidbestrijding | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Handmatige onkruidbestrijding | 10 | 25 | 97 | 294 | 0,3 | 0,8 | 3,3 | 8,9 |
|---|
| Ov.niet-chem. onkruidbestrijding | 8 | . | . | 29 | 0,3 | . | . | 0,9 |
|---|
| Mechanische loofdoding | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Grondontsmetting door stomen | . | 64 | 26 | . | . | 2,1 | . | . |
|---|
| Ov.niet-chem.plaagbestrijding | 248 | 507 | 437 | 945 | 8,2 | 16,7 | 14,8 | 28,7 |
|---|
| Bloemen onder glas | Machinale onkruidbestrijding | 83 | 266 | . | 20 | 2,9 | 6,4 | . | 0,5 |
|---|
| Handmatige onkruidbestrijding | 135 | 476 | 620 | 554 | 4,6 | 11,5 | 14,3 | 13,1 |
|---|
| Ov.niet-chem. onkruidbestrijding | . | 55 | 57 | 1 | . | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
|---|
| Mechanische loofdoding | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Grondontsmetting door stomen | . | 470 | 416 | 240 | . | 11,3 | . | 5,6 |
|---|
| Ov.niet-chem.plaagbestrijding | 109 | 616 | 777 | 1 505 | 3,7 | 14,9 | 17,9 | 35,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|