|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Regio's | aantal |
|---|
| Nederland | 2 174 501 | 2 198 714 | 2 220 456 | 2 251 154 | 2 288 670 | 2 330 459 | 2 368 352 | 2 414 826 |
|---|
| Vlieland | 138 | 134 | 139 | 144 | 146 | 152 | 158 | 177 |
|---|
| Vlijmen | | | | | | | | |
|---|
| Vlissingen | 7 160 | 7 262 | 7 303 | 7 487 | 7 610 | 7 711 | 7 790 | 7 890 |
|---|
| Vlist | 1 344 | 1 343 | 1 364 | 1 396 | 1 436 | 1 457 | 1 509 | 1 533 |
|---|
| Vlodrop | | | | | | | | |
|---|
| Voerendaal | 2 009 | 2 063 | 2 099 | 2 171 | 2 229 | 2 288 | 2 374 | 2 418 |
|---|
| Voorburg | 7 679 | | | | | | | |
|---|
| Voorhout | 1 259 | 1 314 | 1 383 | 1 458 | 1 500 | | | |
|---|
| Voorschoten | 3 912 | 3 922 | 4 005 | 4 063 | 4 123 | 4 234 | 4 244 | 4 288 |
|---|
| Voorst | 3 669 | 3 770 | 3 811 | 3 880 | 3 896 | 3 976 | 4 043 | 4 157 |
|---|
| Vorden | 1 640 | 1 664 | 1 673 | 1 649 | | | | |
|---|
| Vries | | | | | | | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|