|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
SBI'93  | Perioden  | absoluut |
|---|
| 52454 DH overig elektrisch huishoud app | 1 januari 1995 | 115 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 |
|---|
| 1 januari 1996 | 115 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 |
|---|
| 1 januari 1997 | 135 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 |
|---|
| 1 januari 1998 | 210 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 45 | 45 | 10 | 35 | 15 |
|---|
| 1 januari 1999 | 245 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 20 | 25 | 50 | 50 | 10 | 35 | 15 |
|---|
| 1 januari 2000 | 380 | 10 | 20 | 5 | 15 | 5 | 30 | 40 | 85 | 90 | 10 | 40 | 25 |
|---|
| 1 januari 2001 | 455 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 45 | 40 | 90 | 110 | 10 | 60 | 40 |
|---|
| 1 januari 2002 | 600 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 60 | 50 | 120 | 140 | 15 | 80 | 45 |
|---|
| 1 januari 2003 | 605 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 70 | 55 | 115 | 150 | 15 | 75 | 45 |
|---|
| 1 januari 2004 | 695 | 10 | 20 | 15 | 35 | 15 | 80 | 55 | 150 | 160 | 15 | 90 | 45 |
|---|
| 1 januari 2005 | 785 | 15 | 25 | 15 | 45 | 20 | 85 | 60 | 175 | 190 | 15 | 95 | 50 |
|---|
| 1 januari 2006 | 900 | 20 | 25 | 15 | 55 | 15 | 95 | 65 | 200 | 220 | 15 | 115 | 55 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|