|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Kenmerken gebruikers  | Cijfersoort  |
|---|
| Medische consumptie | Huisarts | Contact met de huisarts in 1 jaar | % Personen met contact | Totaal | Percentages/aantallen | % | 75,6 | 76,1 | 74,9 | 74,4 | 73,3 | 73,1 | 72,6 | 72,0 | 73,3 | 73,9 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 69,4 | 70,3 | 69,7 | 69,5 | 68,6 | 68,6 | 67,7 | 66,8 | 68,4 | 68,9 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 81,7 | 81,8 | 80,0 | 79,3 | 77,9 | 77,5 | 77,4 | 77,1 | 78,1 | 78,7 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 85,6 | 87,4 | 82,7 | 84,6 | 83,8 | 83,3 | 81,3 | 82,8 | 85,2 | 81,2 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 91,0 | 89,6 | 87,8 | 88,3 | 87,0 | 87,3 | 89,2 | 86,4 | 86,3 | 87,2 |
|---|
| Aantal contacten p.p. met contact | Totaal | Percentages/aantallen | aantal | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,1 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 4,5 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 5,9 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 6,0 | 5,7 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 7,1 | 7,0 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 5,0 | 6,4 | 5,5 | 6,0 | 6,2 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 7,4 | 6,9 | 5,7 | 7,8 | 6,7 | 6,9 | 6,2 | 6,7 | 7,0 | 6,5 |
|---|
| Specialist | Contact met een specialist in 1 jaar | % Personen met contact | Totaal | Percentages/aantallen | % | 38,0 | 37,8 | 38,0 | 38,7 | 39,0 | 40,0 | 40,2 | 41,0 | 41,2 | 43,2 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 35,6 | 34,8 | 34,4 | 36,4 | 36,1 | 37,8 | 37,2 | 37,9 | 38,3 | 40,3 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 40,4 | 40,8 | 41,7 | 40,9 | 41,9 | 42,2 | 43,3 | 44,0 | 44,0 | 46,1 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 60,3 | 62,9 | 62,8 | 63,7 | 65,1 | 67,4 | 61,8 | 62,2 | 65,1 | 66,5 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 56,9 | 60,4 | 56,7 | 58,3 | 61,4 | 62,1 | 63,8 | 66,9 | 60,9 | 67,9 |
|---|
| Aantal contacten p.p. met contact | Totaal | Percentages/aantallen | aantal | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 6,2 | 5,9 | 5,3 | 4,4 | 5,1 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 4,4 | 5,2 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 3,5 | 4,9 | 4,6 | 5,9 | 5,1 | 4,6 | 5,1 |
|---|
| Ziekenhuis | Ziekenhuisopname in 1 jaar | % Personen dat is opgenomen | Totaal | Percentages/aantallen | % | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 6,8 | 6,7 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 5,0 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,8 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 6,3 | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,0 | 7,8 | 7,6 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 11,7 | 13,2 | 12,9 | 14,0 | 14,7 | 14,2 | 13,4 | 13,9 | 14,8 | 15,5 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 12,4 | 12,4 | 11,8 | 10,8 | 11,2 | 13,7 | 14,3 | 11,9 | 13,8 | 13,2 |
|---|
| Aantal opnamen per 100 patiënten | Totaal | Percentages/aantallen | aantal | 119,6 | 120,8 | 122,2 | 123,7 | 121,7 | 123,1 | 120,8 | 120,3 | 118,3 | 125,4 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 125,7 | 122,2 | 123,5 | 125,8 | 125,6 | 121,3 | 124,2 | 122,5 | 119,8 | 130,0 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 114,8 | 119,8 | 121,1 | 122,2 | 118,6 | 124,3 | 118,3 | 118,5 | 117,3 | 121,9 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 129,8 | 122,5 | 124,0 | 127,1 | 133,9 | 126,9 | 125,7 | 129,8 | 126,9 | 134,1 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 117,1 | 118,6 | 122,0 | 131,9 | 116,5 | 125,6 | 124,9 | 122,0 | 117,8 | 122,2 |
|---|
| Tandarts | Contact tandarts 1 jaar(incl kunstgebit) | % Personen met contact | Totaal | Percentages/aantallen | % | 78,2 | 77,7 | 78,5 | 78,2 | 78,4 | 77,9 | 78,1 | 77,7 | 78,3 | 78,6 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 76,9 | 76,8 | 77,2 | 76,9 | 77,6 | 76,8 | 77,3 | 75,8 | 77,6 | 76,7 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 79,5 | 78,7 | 79,7 | 79,4 | 79,2 | 79,0 | 78,9 | 79,5 | 79,0 | 80,5 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 40,1 | 43,2 | 46,3 | 42,2 | 42,5 | 48,3 | 47,9 | 45,9 | 53,3 | 52,8 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 40,4 | 42,6 | 41,3 | 39,8 | 43,7 | 46,3 | 44,6 | 51,8 | 47,6 | 53,8 |
|---|
| Aantal contacten p.p. met contact | Totaal | Percentages/aantallen | aantal | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,7 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 2,7 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 3,8 | 4,1 | 3,6 | 3,7 | 3,1 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 3,2 | 3,1 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 4,4 | 4,2 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 4,3 | 3,5 | 2,4 | 2,7 |
|---|
| Contact fysiotherapeut in 1 jaar | % Personen met contact | Totaal | Percentages/aantallen | % | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 17,3 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 20,0 | 20,5 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 13,9 | 14,4 | 15,0 | 15,3 | 15,2 | 14,7 | 14,6 | 16,0 | 17,4 | 18,4 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 18,5 | 19,0 | 19,4 | 19,8 | 19,4 | 18,9 | 20,9 | 21,5 | 22,5 | 22,6 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 17,0 | 20,9 | 18,6 | 17,9 | 19,3 | 18,7 | 18,1 | 17,7 | 18,7 | 22,0 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 26,9 | 23,6 | 25,5 | 29,3 | 27,3 | 29,3 | 30,3 | 31,6 | 31,1 | 32,1 |
|---|
| Aantal contacten p.p. met contact | Totaal | Percentages/aantallen | aantal | 17,8 | 17,0 | 16,3 | 17,2 | 16,8 | 17,3 | 16,2 | 17,9 | 15,7 | 16,4 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 15,7 | 17,3 | 16,0 | 14,7 | 15,0 | 17,4 | 14,6 | 16,1 | 15,0 | 14,7 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 19,4 | 16,8 | 16,5 | 19,2 | 18,2 | 17,1 | 17,4 | 19,2 | 16,3 | 17,8 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 22,2 | 24,2 | 19,8 | 16,5 | 19,9 | 27,3 | 17,3 | 21,9 | 20,9 | 20,5 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 27,1 | 24,3 | 21,3 | 22,3 | 23,8 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 21,1 | 21,8 |
|---|
| Contact alternatieve genezer in 1 jaar | % Personen met contact | Totaal | Percentages/aantallen | % | 5,9 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 6,3 | 7,0 | 7,2 | 6,6 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 5,1 | 5,1 | 4,9 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 7,2 | 9,0 | 8,4 | 8,6 | 9,2 | 8,6 | 8,2 | 8,8 | 9,2 | 8,2 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 2,9 | 4,3 | 5,6 | 4,2 | 4,5 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 2,5 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 4,4 | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 6,6 | 5,9 | 4,9 | 6,1 | 5,9 | 5,9 |
|---|
| Medicijngebruik | Gebruik voorgeschreven medicijnen | % Personen met voorgeschreven medicijnen | Totaal | Percentages/aantallen | 33,8 | 35,3 | 35,6 | 36,5 | 36,8 | 37,1 | 37,5 | 38,5 | 39,6 | 40,0 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 30,1 | 31,0 | 30,9 | 32,8 | 32,5 | 33,7 | 33,5 | 35,1 | 36,5 | 36,4 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 37,4 | 39,6 | 40,2 | 40,3 | 41,0 | 40,5 | 41,5 | 41,8 | 42,6 | 43,5 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 71,8 | 73,0 | 72,7 | 76,0 | 73,4 | 76,4 | 76,0 | 78,7 | 81,4 | 79,5 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 76,3 | 75,7 | 77,3 | 78,0 | 81,6 | 81,3 | 82,7 | 81,7 | 82,9 | 83,4 |
|---|
| Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen | % met niet-voorgeschreven medicijnen | Totaal | Percentages/aantallen | 34,5 | 35,6 | 37,4 | 38,2 | 38,6 | 39,0 | 39,9 | 39,0 | 39,6 | 39,1 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 28,2 | 29,9 | 31,3 | 30,9 | 32,0 | 32,3 | 33,3 | 32,7 | 32,9 | 31,7 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 40,7 | 41,3 | 43,5 | 45,3 | 45,1 | 45,6 | 46,5 | 45,3 | 46,2 | 46,4 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 22,7 | 24,2 | 26,4 | 25,2 | 28,6 | 24,5 | 31,4 | 25,7 | 29,9 | 27,8 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 34,7 | 34,6 | 37,3 | 39,5 | 41,4 | 46,5 | 45,3 | 42,6 | 43,3 | 45,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|