|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen |
|---|
| Gezondheid en aandoeningen | Langdurige aandoeningen | Langdurige aandoeningen vanaf 2001 | Hartaandoening 2001 | % | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 5,2 | 10,5 |
|---|
| Migraine 2001 | 3,4 | 16,7 | 17,3 | 13,1 | 6,0 | 6,3 |
|---|
| Hoge bloeddruk 2001 | 0,1 | 0,7 | 4,5 | 21,0 | 38,9 | 42,9 |
|---|
| Vernauwing bloedvaten 2001 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 1,9 | 4,3 | 9,3 |
|---|
| Astma, chronische bronchitis, CARA 2001 | 7,3 | 6,1 | 5,2 | 7,5 | 10,5 | 13,6 |
|---|
| Psoriasis 2001 | 0,1 | 1,1 | 1,7 | 3,0 | 2,5 | 3,1 |
|---|
| Chronische eczeem 2001 | 6,1 | 4,9 | 4,7 | 3,7 | 3,2 | 4,7 |
|---|
| Duizeligheid met vallen 2001 | 0,5 | 3,6 | 1,7 | 2,9 | 2,9 | 11,0 |
|---|
| Darmstoornissen 2001 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 4,4 | 6,0 |
|---|
| Incontinentie 2001 | 0,2 | 1,1 | 1,8 | 5,5 | 7,7 | 21,0 |
|---|
| Rugaandoening 2001 | 0,3 | 3,7 | 7,4 | 13,7 | 13,3 | 20,1 |
|---|
| Gewrichtsslijtage 2001 | 0,2 | 1,0 | 3,4 | 16,4 | 29,6 | 39,5 |
|---|
| Chronische gewrichtsontsteking 2001 | 0,1 | 0,7 | 1,9 | 7,0 | 8,1 | 11,9 |
|---|
| Nekaandoening 2001 | 0,2 | 3,7 | 7,3 | 13,7 | 12,0 | 16,1 |
|---|
| Aandoening elleboog, pols of hand 2001 | 0,4 | 2,0 | 4,2 | 9,1 | 7,4 | 10,3 |
|---|
| Overige aandoeningen 2001 | 4,5 | 5,2 | 10,2 | 12,1 | 10,6 | 12,4 |
|---|
| Suikerziekte totaal 2001 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 5,7 | 11,6 | 16,7 |
|---|
| Afgelopen jaar beroerte gehad 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,7 |
|---|
| Afgelopen jaar hartinfarct gehad 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
|---|
| Afgelopen jaar kanker gehad 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 5,3 | 5,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|