|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen |
|---|
| Gezondheid en aandoeningen | Langdurige aandoeningen | Langdurige aandoeningen vanaf 2001 | Hartaandoening 2001 | % | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Migraine 2001 | . | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,4 |
|---|
| Hoge bloeddruk 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Vernauwing bloedvaten 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Astma, chronische bronchitis, CARA 2001 | . | 11,2 | 10,6 | 10,1 | 8,7 | 10,2 | 8,5 | 8,0 | 7,9 | 7,2 |
|---|
| Psoriasis 2001 | . | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| Chronische eczeem 2001 | . | 7,2 | 7,6 | 6,5 | 6,1 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 6,9 | 6,2 |
|---|
| Duizeligheid met vallen 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Darmstoornissen 2001 | . | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,4 |
|---|
| Incontinentie 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Rugaandoening 2001 | . | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| Gewrichtsslijtage 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Chronische gewrichtsontsteking 2001 | . | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|---|
| Nekaandoening 2001 | . | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
|---|
| Aandoening elleboog, pols of hand 2001 | . | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,3 |
|---|
| Overige aandoeningen 2001 | . | 4,0 | 3,3 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |
|---|
| Suikerziekte totaal 2001 | . | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| Suikerziekte type 1 2001 | . | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| Suikerziekte type 2 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ooit beroerte gehad 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Afgelopen jaar beroerte gehad 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ooit hartinfarct gehad 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Afgelopen jaar hartinfarct gehad 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ooit kanker gehad 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Afgelopen jaar kanker gehad 2001 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|