|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Kenmerken gebruikers | % |
|---|
| Totaal | 39,2 | 40,5 | 41,5 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 10,7 | 10,3 | 11,9 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
|---|
| Mannen | 37,3 | 39,5 | 39,1 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 9,6 | 9,9 | 10,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
|---|
| Vrouwen | 41,1 | 41,5 | 43,8 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 5,4 | 4,9 | 5,2 | 11,8 | 10,7 | 13,1 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
|---|
| Leeftijd: 0 tot 15 jaar | 49,4 | 44,0 | 44,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 4,1 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | 7,2 | 4,9 | 8,2 | 3,8 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 53,2 | 58,2 | 56,4 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 3,9 | 3,1 | 1,9 | 2,9 | 2,6 | 3,7 | 13,1 | 13,2 | 16,5 | 3,6 | 6,0 | 5,0 | 1,8 | 1,2 | 0,7 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 45,3 | 47,3 | 47,9 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 12,9 | 12,4 | 15,4 | 4,5 | 4,6 | 5,7 | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 31,4 | 33,6 | 36,7 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 9,4 | 8,9 | 9,1 | 2,1 | 2,7 | 3,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
|---|
| Leeftijd: 65 jaar of ouder | 29,3 | 28,0 | 29,0 | 3,3 | 2,7 | 3,7 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 6,1 | 5,4 | 7,0 | 8,1 | 8,3 | 8,8 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 0,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 12-2-2012 |
|---|
|
|
|