|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | % |
|---|
| 2000 | . | . | 23,2 | 1,5 | . | . | 17,2 | 1,6 |
|---|
| 2001 | 7,7 | 0,8 | 24,6 | 1,5 | 39 | 2 | 19,2 | 1,6 |
|---|
| 2002 | 7,1 | 0,8 | 24,5 | 1,6 | 41 | 2 | 18,5 | 1,6 |
|---|
| 2003 | 6,7 | 0,7 | 21,2 | 1,3 | 43 | 2 | 20,4 | 1,7 |
|---|
| 2004 | 6,4 | 0,7 | 18,8 | 1,2 | 46 | 2 | 22,8 | 1,6 |
|---|
| 2005 | 4,4 | 0,6 | 17,1 | 1,2 | 48 | 2 | 15,4 | 1,5 |
|---|
| 2006 | 5,1 | 0,6 | 19,0 | 1,3 | 47 | 2 | 20,4 | 1,7 |
|---|
| 2007 | 4,7 | 0,7 | 21,2 | 1,5 | 49 | 2 | 19,5 | 1,8 |
|---|
| 2008 | 3,5 | 0,5 | 18,6 | 1,4 | 49 | 2 | 21,4 | 1,7 |
|---|
| 2009 | 3,4 | 0,5 | 17,6 | 1,4 | 53 | 2 | 19,3 | 1,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|