|
|
|
|---|
|
|
|
Kenmerken gebruikers  | Cijfersoort  | Perioden  | cm | kg | % |
|---|
| Totaal | Percentages/aantallen | 2000 | 174,0 | 75,5 | 1,6 | 54,2 | 44,1 | 34,8 |
|---|
| 2001 | 174,0 | 75,7 | 1,7 | 53,5 | 44,8 | 35,4 |
|---|
| 2002 | 173,9 | 75,6 | 1,8 | 53,4 | 44,8 | 35,1 |
|---|
| 2003 | 174,0 | 76,0 | 1,8 | 52,1 | 46,1 | 35,4 |
|---|
| 2004 | 174,0 | 76,2 | 1,7 | 51,7 | 46,5 | 35,7 |
|---|
| 2005 | 174,0 | 76,0 | 1,8 | 53,3 | 44,9 | 34,3 |
|---|
| 2006 | 174,1 | 76,4 | 1,6 | 51,9 | 46,5 | 35,2 |
|---|
| 2007 | 174,2 | 76,3 | 1,8 | 52,7 | 45,5 | 34,3 |
|---|
| 2008 | 174,3 | 76,7 | 1,9 | 51,2 | 46,9 | 35,7 |
|---|
| 2009 | 174,2 | 76,7 | 1,6 | 51,2 | 47,2 | 35,4 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 2000 | 180,4 | 82,0 | 0,8 | 51,3 | 47,9 | 39,4 |
|---|
| 2001 | 180,6 | 82,5 | 0,9 | 49,1 | 50,0 | 41,8 |
|---|
| 2002 | 180,2 | 82,1 | 1,2 | 48,0 | 50,7 | 42,1 |
|---|
| 2003 | 180,4 | 82,7 | 1,3 | 47,6 | 51,1 | 41,8 |
|---|
| 2004 | 180,6 | 83,0 | 1,0 | 47,7 | 51,3 | 41,7 |
|---|
| 2005 | 180,6 | 82,8 | 0,9 | 48,8 | 50,4 | 40,5 |
|---|
| 2006 | 180,6 | 82,9 | 0,9 | 48,0 | 51,1 | 41,3 |
|---|
| 2007 | 180,8 | 83,3 | 1,0 | 47,8 | 51,1 | 40,9 |
|---|
| 2008 | 180,8 | 83,4 | 1,0 | 46,6 | 52,3 | 42,3 |
|---|
| 2009 | 181,0 | 83,9 | 1,1 | 46,3 | 52,5 | 41,3 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 2000 | 167,7 | 69,1 | 2,5 | 57,1 | 40,4 | 30,2 |
|---|
| 2001 | 167,6 | 69,1 | 2,5 | 57,9 | 39,6 | 29,2 |
|---|
| 2002 | 167,7 | 69,3 | 2,3 | 58,6 | 39,0 | 28,2 |
|---|
| 2003 | 167,6 | 69,4 | 2,3 | 56,5 | 41,1 | 29,1 |
|---|
| 2004 | 167,4 | 69,5 | 2,4 | 55,7 | 41,9 | 29,8 |
|---|
| 2005 | 167,5 | 69,3 | 2,6 | 57,8 | 39,6 | 28,1 |
|---|
| 2006 | 167,7 | 70,0 | 2,2 | 55,9 | 41,9 | 29,2 |
|---|
| 2007 | 167,6 | 69,5 | 2,5 | 57,6 | 39,9 | 27,7 |
|---|
| 2008 | 167,8 | 70,0 | 2,8 | 55,8 | 41,4 | 29,2 |
|---|
| 2009 | 167,4 | 69,6 | 2,1 | 56,0 | 41,9 | 29,5 |
|---|
| Leeftijd: 0 tot 15 jaar | Percentages/aantallen | 2000 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2002 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2003 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Percentages/aantallen | 2000 | 177,0 | 71,0 | 3,5 | 79,4 | 17,2 | 14,4 |
|---|
| 2001 | 177,5 | 71,4 | 4,3 | 76,5 | 19,2 | 17,0 |
|---|
| 2002 | 177,2 | 71,2 | 8,0 | 73,5 | 18,5 | 16,7 |
|---|
| 2003 | 177,1 | 71,6 | 5,2 | 74,4 | 20,4 | 16,0 |
|---|
| 2004 | 176,5 | 71,5 | 5,2 | 72,0 | 22,8 | 17,3 |
|---|
| 2005 | 176,5 | 70,5 | 5,1 | 79,5 | 15,4 | 13,1 |
|---|
| 2006 | 176,7 | 71,7 | 5,5 | 74,1 | 20,4 | 16,4 |
|---|
| 2007 | 177,0 | 71,3 | 4,9 | 75,6 | 19,5 | 16,4 |
|---|
| 2008 | 176,3 | 72,0 | 6,5 | 72,1 | 21,4 | 16,1 |
|---|
| 2009 | 176,4 | 70,8 | 7,7 | 73,0 | 19,3 | 15,2 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Percentages/aantallen | 2000 | 176,1 | 75,5 | 2,0 | 61,2 | 36,8 | 29,4 |
|---|
| 2001 | 176,1 | 76,3 | 2,0 | 59,2 | 38,7 | 30,7 |
|---|
| 2002 | 175,7 | 75,8 | 1,7 | 60,3 | 38,1 | 30,4 |
|---|
| 2003 | 175,8 | 76,3 | 1,8 | 59,1 | 39,1 | 30,1 |
|---|
| 2004 | 176,0 | 76,7 | 1,9 | 56,8 | 41,3 | 32,4 |
|---|
| 2005 | 176,0 | 76,2 | 1,8 | 59,8 | 38,4 | 30,0 |
|---|
| 2006 | 176,1 | 76,9 | 1,6 | 57,2 | 41,2 | 32,0 |
|---|
| 2007 | 176,0 | 76,5 | 1,9 | 58,4 | 39,7 | 30,3 |
|---|
| 2008 | 176,4 | 77,1 | 2,0 | 57,2 | 40,9 | 31,6 |
|---|
| 2009 | 176,2 | 77,1 | 1,4 | 57,8 | 40,9 | 30,8 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 65 jaar | Percentages/aantallen | 2000 | 172,8 | 77,2 | 1,0 | 44,1 | 54,9 | 42,5 |
|---|
| 2001 | 173,0 | 77,0 | 0,8 | 45,7 | 53,5 | 42,6 |
|---|
| 2002 | 173,0 | 77,5 | 1,0 | 44,2 | 54,8 | 41,2 |
|---|
| 2003 | 173,4 | 77,7 | 1,0 | 44,0 | 55,0 | 42,2 |
|---|
| 2004 | 173,3 | 77,7 | 0,7 | 45,6 | 53,7 | 40,2 |
|---|
| 2005 | 173,4 | 77,8 | 1,0 | 44,9 | 54,2 | 40,5 |
|---|
| 2006 | 173,7 | 77,8 | 0,7 | 46,3 | 52,9 | 39,3 |
|---|
| 2007 | 173,8 | 78,1 | 1,0 | 46,4 | 52,6 | 39,1 |
|---|
| 2008 | 173,9 | 78,1 | 1,2 | 45,6 | 53,2 | 40,3 |
|---|
| 2009 | 173,9 | 78,4 | 0,9 | 44,4 | 54,8 | 41,3 |
|---|
| Leeftijd: 65 jaar of ouder | Percentages/aantallen | 2000 | 169,5 | 74,2 | 1,1 | 44,1 | 54,9 | 42,9 |
|---|
| 2001 | 169,2 | 73,9 | 1,6 | 43,5 | 54,9 | 42,2 |
|---|
| 2002 | 169,6 | 73,7 | 0,9 | 45,0 | 54,2 | 43,4 |
|---|
| 2003 | 169,3 | 74,2 | 1,9 | 40,6 | 57,5 | 44,0 |
|---|
| 2004 | 169,4 | 74,1 | 1,7 | 42,8 | 55,5 | 42,9 |
|---|
| 2005 | 169,7 | 74,3 | 1,7 | 43,4 | 55,0 | 41,3 |
|---|
| 2006 | 169,4 | 74,8 | 1,4 | 41,7 | 56,9 | 42,5 |
|---|
| 2007 | 170,0 | 74,7 | 1,6 | 43,6 | 54,8 | 40,8 |
|---|
| 2008 | 170,0 | 75,1 | 1,4 | 41,2 | 57,4 | 43,4 |
|---|
| 2009 | 169,7 | 75,2 | 1,0 | 42,3 | 56,6 | 41,5 |
|---|
| Leeftijd: man 0 tot 15 jaar | Percentages/aantallen | 2000 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2002 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2003 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: man 15 tot 25 jr | Percentages/aantallen | 2000 | 183,8 | 77,1 | 2,4 | 78,6 | 19,0 | 16,7 |
|---|
| 2001 | 183,3 | 77,3 | 1,2 | 78,7 | 20,1 | 18,5 |
|---|
| 2002 | 183,7 | 77,0 | 8,9 | 69,1 | 22,0 | 20,9 |
|---|
| 2003 | 183,4 | 76,8 | 6,8 | 71,5 | 21,7 | 18,7 |
|---|
| 2004 | 183,6 | 77,7 | 4,7 | 70,5 | 24,8 | 20,9 |
|---|
| 2005 | 183,0 | 76,1 | 2,4 | 81,0 | 16,6 | 15,0 |
|---|
| 2006 | 183,6 | 78,2 | 2,8 | 74,5 | 22,7 | 18,2 |
|---|
| 2007 | 183,2 | 76,5 | 3,2 | 77,5 | 19,3 | 18,3 |
|---|
| 2008 | 182,6 | 77,7 | 3,9 | 72,0 | 24,1 | 20,2 |
|---|
| 2009 | 183,5 | 78,1 | 4,9 | 72,1 | 23,0 | 18,5 |
|---|
| Leeftijd: man 25 tot 45 jr | Percentages/aantallen | 2000 | 182,6 | 82,4 | 0,8 | 58,1 | 41,0 | 34,3 |
|---|
| 2001 | 182,7 | 83,6 | 1,0 | 52,5 | 46,5 | 39,6 |
|---|
| 2002 | 182,1 | 82,7 | 0,6 | 55,0 | 44,4 | 37,4 |
|---|
| 2003 | 182,2 | 83,4 | 0,9 | 53,6 | 45,5 | 37,0 |
|---|
| 2004 | 182,5 | 83,8 | 0,9 | 51,9 | 47,1 | 39,4 |
|---|
| 2005 | 182,6 | 83,4 | 0,8 | 54,3 | 44,9 | 36,7 |
|---|
| 2006 | 182,8 | 83,7 | 1,0 | 51,8 | 47,2 | 40,1 |
|---|
| 2007 | 182,6 | 83,8 | 0,9 | 52,7 | 46,4 | 37,5 |
|---|
| 2008 | 182,9 | 83,9 | 1,1 | 53,1 | 45,8 | 38,1 |
|---|
| 2009 | 183,0 | 84,6 | 0,9 | 52,3 | 46,8 | 37,1 |
|---|
| Leeftijd: man 45 tot 65 jr | Percentages/aantallen | 2000 | 178,7 | 83,8 | 0,4 | 38,0 | 61,6 | 49,2 |
|---|
| 2001 | 179,2 | 83,6 | 0,5 | 39,9 | 59,6 | 48,2 |
|---|
| 2002 | 179,0 | 84,1 | 0,6 | 35,9 | 63,5 | 50,7 |
|---|
| 2003 | 179,5 | 84,4 | 0,4 | 37,9 | 61,7 | 50,0 |
|---|
| 2004 | 179,8 | 84,7 | 0,4 | 39,7 | 59,9 | 46,8 |
|---|
| 2005 | 179,7 | 84,5 | 0,6 | 38,4 | 61,0 | 47,2 |
|---|
| 2006 | 179,8 | 84,4 | 0,6 | 40,3 | 59,1 | 45,7 |
|---|
| 2007 | 180,4 | 85,4 | 0,6 | 38,8 | 60,6 | 47,8 |
|---|
| 2008 | 180,2 | 85,2 | 0,7 | 38,4 | 60,9 | 47,7 |
|---|
| 2009 | 180,3 | 85,5 | 0,8 | 37,0 | 62,2 | 48,9 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 2000 | 175,9 | 79,3 | 0,5 | 46,0 | 53,6 | 44,6 |
|---|
| 2001 | 175,9 | 79,2 | 1,3 | 43,6 | 55,1 | 46,2 |
|---|
| 2002 | 175,5 | 78,7 | 0,3 | 44,4 | 55,3 | 47,6 |
|---|
| 2003 | 175,7 | 79,7 | 1,5 | 39,8 | 58,7 | 49,2 |
|---|
| 2004 | 175,8 | 79,8 | 0,9 | 42,5 | 56,7 | 47,0 |
|---|
| 2005 | 176,5 | 80,6 | 0,6 | 41,2 | 58,1 | 48,4 |
|---|
| 2006 | 175,5 | 80,0 | 0,4 | 42,4 | 57,2 | 46,1 |
|---|
| 2007 | 176,6 | 80,7 | 1,3 | 41,7 | 57,0 | 44,9 |
|---|
| 2008 | 176,4 | 81,4 | 0,2 | 38,2 | 61,7 | 50,1 |
|---|
| 2009 | 176,7 | 81,6 | 0,7 | 41,2 | 58,1 | 45,2 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 0 tot 15 jaar | Percentages/aantallen | 2000 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2002 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2003 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: vrouw 15 tot 25 jr | Percentages/aantallen | 2000 | 170,1 | 64,7 | 4,6 | 80,1 | 15,3 | 11,9 |
|---|
| 2001 | 171,5 | 65,2 | 7,6 | 74,2 | 18,2 | 15,4 |
|---|
| 2002 | 170,6 | 65,2 | 7,0 | 78,0 | 15,0 | 12,4 |
|---|
| 2003 | 170,5 | 66,1 | 3,4 | 77,5 | 19,1 | 13,1 |
|---|
| 2004 | 169,2 | 65,2 | 5,8 | 73,5 | 20,7 | 13,5 |
|---|
| 2005 | 169,9 | 64,7 | 7,8 | 78,0 | 14,2 | 11,2 |
|---|
| 2006 | 169,7 | 65,2 | 8,3 | 73,7 | 18,0 | 14,7 |
|---|
| 2007 | 170,5 | 66,0 | 6,6 | 73,6 | 19,7 | 14,3 |
|---|
| 2008 | 169,9 | 66,3 | 9,1 | 72,2 | 18,7 | 12,0 |
|---|
| 2009 | 168,8 | 63,2 | 10,6 | 74,0 | 15,4 | 11,7 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 25 tot 45 jr | Percentages/aantallen | 2000 | 169,2 | 68,2 | 3,3 | 64,4 | 32,3 | 24,3 |
|---|
| 2001 | 169,2 | 68,6 | 3,1 | 66,3 | 30,6 | 21,4 |
|---|
| 2002 | 169,0 | 68,7 | 2,8 | 65,7 | 31,5 | 23,1 |
|---|
| 2003 | 169,1 | 68,7 | 2,7 | 64,9 | 32,4 | 22,9 |
|---|
| 2004 | 169,2 | 69,4 | 2,9 | 61,8 | 35,2 | 25,1 |
|---|
| 2005 | 169,2 | 68,7 | 2,8 | 65,6 | 31,6 | 23,1 |
|---|
| 2006 | 169,3 | 69,8 | 2,2 | 62,8 | 35,0 | 23,6 |
|---|
| 2007 | 169,1 | 68,9 | 3,0 | 64,2 | 32,8 | 22,7 |
|---|
| 2008 | 169,7 | 70,2 | 2,8 | 61,4 | 35,8 | 25,0 |
|---|
| 2009 | 169,3 | 69,5 | 1,8 | 63,4 | 34,7 | 24,4 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 45 tot 65 jr | Percentages/aantallen | 2000 | 166,8 | 70,5 | 1,6 | 50,4 | 48,0 | 35,7 |
|---|
| 2001 | 166,5 | 70,1 | 1,0 | 51,8 | 47,2 | 36,8 |
|---|
| 2002 | 166,9 | 70,7 | 1,3 | 52,9 | 45,9 | 31,5 |
|---|
| 2003 | 167,0 | 70,7 | 1,6 | 50,3 | 48,1 | 34,0 |
|---|
| 2004 | 166,6 | 70,5 | 1,1 | 51,6 | 47,3 | 33,4 |
|---|
| 2005 | 166,9 | 70,9 | 1,4 | 51,5 | 47,1 | 33,5 |
|---|
| 2006 | 167,3 | 70,9 | 0,9 | 52,5 | 46,5 | 32,7 |
|---|
| 2007 | 167,1 | 70,7 | 1,4 | 54,2 | 44,4 | 30,3 |
|---|
| 2008 | 167,3 | 70,8 | 1,7 | 53,1 | 45,2 | 32,6 |
|---|
| 2009 | 167,2 | 71,0 | 1,0 | 51,9 | 47,1 | 33,4 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | Percentages/aantallen | 2000 | 164,7 | 70,3 | 1,5 | 42,6 | 55,9 | 41,7 |
|---|
| 2001 | 164,1 | 69,8 | 1,8 | 43,4 | 54,9 | 39,1 |
|---|
| 2002 | 165,0 | 69,8 | 1,3 | 45,4 | 53,3 | 40,1 |
|---|
| 2003 | 164,3 | 69,9 | 2,2 | 41,2 | 56,5 | 40,0 |
|---|
| 2004 | 164,4 | 69,6 | 2,4 | 43,0 | 54,6 | 39,7 |
|---|
| 2005 | 164,3 | 69,4 | 2,4 | 45,0 | 52,6 | 35,7 |
|---|
| 2006 | 164,3 | 70,5 | 2,1 | 41,1 | 56,7 | 39,6 |
|---|
| 2007 | 164,6 | 69,9 | 1,9 | 45,2 | 53,0 | 37,4 |
|---|
| 2008 | 164,6 | 69,8 | 2,4 | 43,8 | 53,8 | 37,7 |
|---|
| 2009 | 163,9 | 70,0 | 1,3 | 43,3 | 55,4 | 38,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 30-8-2016 |
|---|
|
|