|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Kenmerken gebruikers  | Cijfersoort  |
|---|
| Gezondheid en aandoeningen | Subjectief ervaren gezondheidstoestand | Zeer goed | Totaal | Percentages/aantallen | % | 25,9 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 25,5 | 25,5 | 26,1 | 26,2 | 25,9 | 28,8 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 27,8 | 27,0 | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 27,6 | 28,6 | 27,9 | 27,5 | 31,3 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 24,0 | 23,6 | 23,6 | 24,1 | 23,2 | 23,5 | 23,6 | 24,6 | 24,2 | 26,3 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | Percentages/aantallen | 19,0 | 19,8 | 19,3 | 20,7 | 19,6 | 20,0 | 21,4 | 21,2 | 19,6 | 21,5 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | Percentages/aantallen | 16,3 | 15,8 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 16,3 | 18,3 | 16,8 | 16,8 | 17,9 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | Percentages/aantallen | 12,0 | 11,5 | 13,1 | 12,8 | 11,9 | 11,8 | 13,4 | 13,5 | 13,9 | 14,8 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar of ouder | Percentages/aantallen | 9,2 | 7,5 | 9,9 | 8,1 | 8,2 | 6,7 | 8,3 | 10,7 | 6,4 | 9,2 |
|---|
| Goed | Totaal | Percentages/aantallen | 54,5 | 55,5 | 55,2 | 54,7 | 54,9 | 54,4 | 54,8 | 55,0 | 54,7 | 52,7 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 55,3 | 56,4 | 55,8 | 55,9 | 55,2 | 54,5 | 54,8 | 56,0 | 55,3 | 52,9 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 53,6 | 54,6 | 54,5 | 53,5 | 54,7 | 54,3 | 54,8 | 54,0 | 54,2 | 52,4 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | Percentages/aantallen | 56,1 | 55,0 | 56,7 | 54,8 | 56,0 | 52,6 | 55,7 | 56,3 | 57,9 | 55,2 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | Percentages/aantallen | 51,9 | 51,8 | 51,5 | 51,1 | 50,7 | 52,7 | 50,4 | 54,1 | 54,2 | 53,0 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | Percentages/aantallen | 48,3 | 50,1 | 49,2 | 48,8 | 48,8 | 51,4 | 52,2 | 52,4 | 50,0 | 51,8 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar of ouder | Percentages/aantallen | 41,8 | 42,8 | 42,8 | 45,3 | 42,3 | 41,6 | 43,5 | 43,0 | 44,8 | 42,0 |
|---|
| Minder dan goed | Totaal | Percentages/aantallen | 19,6 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 20,1 | 19,1 | 18,8 | 19,4 | 18,6 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 16,9 | 16,7 | 16,9 | 16,6 | 17,0 | 17,9 | 16,6 | 16,1 | 17,2 | 15,8 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 22,3 | 21,8 | 21,9 | 22,4 | 22,1 | 22,2 | 21,6 | 21,5 | 21,6 | 21,3 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | Percentages/aantallen | 24,9 | 25,2 | 24,1 | 24,4 | 24,5 | 27,5 | 22,9 | 22,5 | 22,5 | 23,3 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | Percentages/aantallen | 31,7 | 32,3 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 31,0 | 31,3 | 29,1 | 29,0 | 29,1 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | Percentages/aantallen | 39,7 | 38,4 | 37,7 | 38,3 | 39,3 | 36,8 | 34,4 | 34,1 | 36,1 | 33,4 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar of ouder | Percentages/aantallen | 49,0 | 49,7 | 47,3 | 46,6 | 49,5 | 51,7 | 48,3 | 46,2 | 48,7 | 48,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|