|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Mineralen  |
|---|
| Aanvoer | Totaal aanvoer | Stikstof (N) | mln kg | 915 | 949 | 923 | 912 | 953 | 925 | 808 | 786 | 715 | 752 | 701 | 693 | 663 | 676 | 686 | 692 |
|---|
| Fosfor (P) | 129 | 122 | 122 | 112 | 121 | 120 | 107 | 103 | 89 | 100 | 84 | 88 | 87 | 87 | 85 | 80 |
|---|
| Kalium (K) | 283 | 276 | 276 | 234 | 281 | 261 | 224 | 231 | 165 | 244 | 180 | 184 | 172 | 178 | 180 | 169 |
|---|
| Afvoer | Totaal afvoer | Stikstof (N) | 254 | 285 | 282 | 278 | 293 | 293 | 281 | 279 | 268 | 250 | 261 | 260 | 258 | 278 | 298 | 317 |
|---|
| Fosfor (P) | 51 | 54 | 54 | 54 | 57 | 56 | 56 | 56 | 54 | 50 | 52 | 53 | 52 | 59 | 63 | 66 |
|---|
| Kalium (K) | 121 | 114 | 111 | 111 | 121 | 113 | 113 | 113 | 108 | 102 | 105 | 103 | 106 | 112 | 120 | 129 |
|---|
| Overschot | Totaal overschot | Stikstof (N) | 661 | 664 | 641 | 634 | 660 | 632 | 527 | 507 | 447 | 502 | 440 | 433 | 405 | 398 | 388 | 375 |
|---|
| Fosfor (P) | 78 | 68 | 68 | 58 | 64 | 64 | 51 | 47 | 35 | 50 | 32 | 35 | 35 | 28 | 22 | 14 |
|---|
| Kalium (K) | 162 | 162 | 165 | 123 | 160 | 148 | 111 | 118 | 57 | 142 | 75 | 81 | 66 | 66 | 60 | 40 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|