|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | | jaar | % | mln euro |
|---|
| 2012 april 04-06* | Obligatie; Floating Rate Notes | Ned. Fin. Mij. Voor Ontw.landen(FMO) | 4 apr. | 2,58 | 2,49 | 100,00 | . | 100 |
|---|
| 2012 april 10-01* | Obligatie; Overige Obligaties | Van Lanschot Bankiers | 10 apr. | 5,00 | 0,00 | 100,00 | . | 15 |
|---|
| 2012 april 10-02* | Obligatie; Euro Obligaties | Van Lanschot Bankiers | 10 apr. | 7,50 | 4,75 | 100,50 | 4,570 | 136 |
|---|
| 2012 april 10-03* | Aandelen | BNP Paribas Em. Markets High Inc. | 10 apr. | | | | | 50 |
|---|
| 2012 april 11-01* | Obligatie; Asset Backed Securities | Storm 2012-II | 11 apr. | 42,05 | 6,81 | 100,00 | . | 9 |
|---|
| 2012 april 11-02* | Obligatie; Asset Backed Securities | Storm 2012-II | 11 apr. | 42,05 | 3,81 | 100,00 | . | 13 |
|---|
| 2012 april 11-03* | Obligatie; Asset Backed Securities | Storm 2012-II | 11 apr. | 42,05 | 4,81 | 100,00 | . | 15 |
|---|
| 2012 april 11-04* | Obligatie; Asset Backed Securities | Storm 2012-II | 11 apr. | 42,05 | 2,81 | 100,00 | . | 16 |
|---|
| 2012 april 11-05* | Obligatie; Asset Backed Securities | Storm 2012-II | 11 apr. | 42,05 | 1,86 | 100,00 | . | 180 |
|---|
| 2012 april 11-06* | Obligatie; Asset Backed Securities | Storm 2012-II | 11 apr. | 42,05 | 2,31 | 100,00 | . | 665 |
|---|
| 2012 april 12-01* | Obligatie; Euro Obligaties | ABN AMRO Bank | 12 apr. | 30,00 | 0,00 | 100,00 | 5,400 | 50 |
|---|
| 2012 april 13-01* | Obligatie; Euro Obligaties | Staat der Nederlanden | 13 apr. | 4,75 | 2,50 | 105,61 | 1,276 | 3 652 |
|---|
| 2012 april 17-01* | Obligatie; Floating Rate Notes | Rabobank Nederland | 17 apr. | 1,00 | 1,04 | 100,00 | . | 2 000 |
|---|
| 2012 april 18-01* | Obligatie; Dutch Treasury Certificates | Staat der Nederlanden | 18 apr. | 0,55 | 0,00 | . | 0,041 | 1 130 |
|---|
| 2012 april 18-02* | Obligatie; Euro Obligaties | ABN AMRO Bank | 18 apr. | 7,00 | 3,43 | 100,00 | 3,430 | 10 |
|---|
| 2012 april 18-03* | Obligatie; Dutch Treasury Certificates | Staat der Nederlanden | 18 apr. | 2,22 | 3,75 | 107,09 | 0,523 | 1 230 |
|---|
| 2012 april 19-01* | Obligatie; Asset Backed Securities | ABN AMRO Bank | 19 apr. | 15,00 | 3,22 | 100,00 | 3,220 | 60 |
|---|
| 2012 april 20-01* | Obligatie; Asset Backed Securities | Vesteda Residential Funding II | 20 apr. | 5,00 | 1,49 | 100,00 | . | 625 |
|---|
| 2012 april 27-01* | Obligatie; Euro Obligaties | Staat der Nederlanden | 27 apr. | 24,72 | 4,00 | 121,55 | 2,782 | 1 391 |
|---|
| 2012 april 27-02* | Obligatie; Asset Backed Securities | Beluga Master Issuer | 27 apr. | 87,00 | 7,72 | 100,00 | . | 36 |
|---|
| 2012 april 27-03* | Obligatie; Asset Backed Securities | Beluga Master Issuer | 27 apr. | 87,00 | 5,72 | 100,00 | . | 88 |
|---|
| 2012 april 27-04* | Obligatie; Asset Backed Securities | Beluga Master Issuer | 27 apr. | 87,00 | 4,22 | 100,00 | . | 144 |
|---|
| 2012 april 27-05* | Obligatie; Asset Backed Securities | Beluga Master Issuer | 27 apr. | 87,00 | 3,22 | 100,00 | . | 158 |
|---|
| 2012 april 27-06* | Obligatie; Asset Backed Securities | Beluga Master Issuer | 27 apr. | 87,00 | 2,52 | 100,00 | . | 2 110 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|